New York - Český hokejový útočník David Pastrňák z Bostonu bude v nadcházející sezoně s 13 miliony dolarů spolu se švédským obráncem Rasmusem Dahlinem z Buffala šestým nejlépe placeným hráčem NHL. Nejlepšímu střelci soutěže z ročníku 2019/20 loni stačil stejný příjem na druhé místo, tehdy vedl kanadský útočník Nathan MacKinnon z Colorada (16,5 milionu dolarů). Nyní je MacKinnon druhý za americkým střelcem Austonem Matthewsem z Toronta (16,7). Před Pastrňáka se dostali ještě švédští útočníci Elias Pettersson z Vancouveru (14,5), William Nylander z Toronta (13,5) a americký útočník Jake Guentzel z Tampy Bay (13,2).
Osmadvacetiletý havířovský odchovanec Pastrňák se už loni stal nejlépe placeným českým hokejistou v historii. Předtím tento primát patřil Jaromíru Jágrovi ze sezony 2002/03, kdy měl ve Washingtonu příjem 11,433.333 dolarů.
Druhý mezi Čechy je útočník Tomáš Hertl z Vegas (10,25). Následuje s 8,5 miliony Filip Hronek z Vancouveru, který je nejlépe placeným českým obráncem v historii ligy.
Nejlépe placeným bekem je Dahlin, pořadí finančně ohodnocených brankářů vedou Connor Hellebuyck z Winnipegu, Jeremy Swayman z Bostonu a Andrej Vasilevskij z Tampy Bay (10 milionů dolarů).
Nejlépe placení hráči NHL (v dolarech):
| 1. | Auston Matthews | (Toronto) | 16,700.000 |
| 2. | Nathan MacKinnon | (Colorado) | 16,500.000 |
| 3. | Elias Pettersson | (Vancouver) | 14,500.000 |
| 4. | William Nylander | (Toronto) | 13,500.000 |
| 5. | Jake Guentzel | (Tampa Bay) | 13,263.157 |
| 6. | David Pastrňák | (Boston) | 13,000.000 |
| Rasmus Dahlin | (Buffalo) | 13,000.000 | |
| 8. | Dougie Hamilton | (New Jersey) | 12,600.000 |
| 9. | Seth Jones | (Chicago) | 12,500.000 |
| Alex Pietrangelo | (Vegas) | 12,500.000 | |
| 11. | Sebastian Aho | (Carolina) | 12.000.000 |
| Aleksander Barkov | (Florida) | 12,000.000 | |
| Adam Fox | (NY Rangers) | 12,000.000 | |
| Darnell Nurse | (Edmonton) | 12.000.000 | |
| Brayden Point | (Tampa Bay) | 12,000.000 | |
| 16. | Charlie McAvoy | (Boston) | 11.500.000 |
| Zach Werenski | (Columbus) | 11,500.000 | |
| 17. | Pierre-Luc Dubois | (Washington) | 11,250.000 |
| . | Roope Hintz | (Dallas) | 11,250.000 |
| Matthew Tkachuk | (Florida) | 11,250.000 | |
| ... | |||
| 37. | Tomáš Hertl | (Vegas) | 10,250.000 |
| 54. | Filip Hronek | (Vancouver) | 9,500.000 |
| 159. | Martin Nečas | (Carolina) | 6,000.000 |
Nejlépe placení útočníci:
| 1. | Auston Matthews | (Toronto) | 16,700.000 |
| 2. | Nathan MacKinnon | (Colorado) | 16,500.000 |
| 3. | Elias Pettersson | (Vancouver) | 14,500.000 |
| 4. | William Nylander | (Toronto) | 13,500.000 |
| 5. | Jake Guentzel | (Tampa Bay) | 13,263.157 |
| 6. | David Pastrňák | (Boston) | 13,000.000 |
| 7. | Sebastian Aho | (Carolina) | 12.000.000 |
| Aleksander Barkov | (Florida) | 12,000.000 | |
| Brayden Point | (Tampa Bay) | 12,000.000 | |
| 10. | Pierre-Luc Dubois | (Washington) | 11,250.000 |
| . | Roope Hintz | (Dallas) | 11,250.000 |
| Matthew Tkachuk | (Florida) | 11,250.000 | |
| ... | |||
| 24. | Tomáš Hertl | (Vegas) | 10,250.000 |
| 94. | Martin Nečas | (Carolina) | 6,000.000 |
Nejlépe placení obránci:
| 1. | Rasmus Dahlin | (Buffalo) | 13,000.000 |
| 2. | Dougie Hamilton | (New Jersey) | 12,600.000 |
| 3. | Seth Jones | (Chicago) | 12,500.000 |
| Alex Pietrangelo | (Vegas) | 12,500.000 | |
| 5. | Adam Fox | (NY Rangers) | 12,000.000 |
| Darnell Nurse | (Edmonton) | 12.000.000 | |
| 7. | Charlie McAvoy | (Boston) | 11.500.000 |
| Zach Werenski | (Columbus) | 11,500.000 | |
| 9. | Michail Sergačov | (Utah) | 11,050.000 |
| 10. | Drew Doughty | (Los Angeles) | 11,000.000 |
| Miro Heiskanen | (Dallas) | 11,000.000 | |
| Erik Karlsson | (Pittsburgh) | 11,000.000 | |
| ... | |||
| 17. | Filip Hronek | (Vancouver) | 9,500.000 |
| 96. | Radko Gudas | (Anaheim) | 4,000.000 |
Nejlépe placení brankáři:
| 1. | Connor Hellebuyck | (Winnipeg) | 10,000.000 |
| Jeremy Swayman | (Boston) | 10,000.000 | |
| Andrej Vasilevskij | (Tampa Bay) | 10,000.000 | |
| 4. | Ilja Sorokin | (NY Islanders) | 8,250.000 |
| 5. | Jordan Binnington | (St. Louis) | 7,500.000 |
| Carey Price | (Montreal) | 7,500.000 | |
| 7. | Philipp Grubauer | (Seattle) | 6,800.000 |
| 8. | Igor Šesťorkin | (NY Rangers) | 6,666.667 |
| 9. | Sergej Bobrovskij | (Florida) | 6,500.000 |
| 10. | John Gibson | (Anaheim) | 6,400.000 |
| Tristan Jarry | (Pittsburgh) | 6,400.000 | |
| ... | |||
| 18. | Petr Mrázek | (Chicago) | 4,850.000 |
| 32. | Vítek Vaněček | (San Jose) | 2,900.000 |
| 34. | Karel Vejmelka | (Utah) | 2,775.000 |
| 43. | Daniel Vladař | (Calgary) | 2,200.000 |
Platy českých hokejistů:
| David Pastrňák | (Boston) | 13,000.000 |
| Tomáš Hertl | (Vegas) | 10,250.000 |
| Filip Hronek | (Vancouver) | 9.500.000 |
| Martin Nečas | (Carolina) | 6,000.000 |
| Ondřej Palát | (New Jersey) | 4,950.000 |
| Petr Mrázek | (Chicago) | 4,850.000 |
| Pavel Zacha | (Boston) | 4,750.000 |
| Filip Chytil | (NY Rangers) | 4,625.000 |
| Radko Gudas | (Anaheim) | 4,000.000 |
| Vítek Vaněček | (San Jose) | 2,900.000 |
| Karel Vejmelka | (Utah) | 2,775.000 |
| Radek Faksa | (St. Louis) | 2,750.000 |
| Jan Rutta | (San Jose) | 2,500.000 |
| David Kämpf | (Toronto) | 2,400.000 |
| Daniel Vladař | (Calgary) | 2,200.000 |
| David Rittich | (Los Angeles) | 1,000.000 |
| Adam Jiříček | (St. Louis) | 975.000 |
| Mikukáš Hovorka | (Florida) | 950.000 |
| David Jiříček | (Columbus) | 950.000 |
| Jiří Kulich | (Buffalo) | 950.000 |
| Eduard Šalé | (Seattle) | 950.000 |
| Jakub Dobeš | (Montreal) | 925.000 |
| Jakub Dvořák | (Los Angeles) | 900.000 |
| Marek Alscher | (Florida) | 870.000 |
| Ondřej Pavel | (Colorado) | 870.000 |
| Jakub Rychlovský | (Detroit) | 870.000 |
| Tomáš Suchánek | (Anaheim) | 870.000 |
| Gabriel Szturc | (Tampa Bay) | 870.000 |
| Jaroslav Chmelař | (NY Rangers) | 867.500 |
| Jakub Málek | (New Jersey) | 867.500 |
| Jakub Štancl | (St. Louis) | 865.000 |
| David Špaček | (Minnesota) | 862.500 |
| Tomáš Hamara | (Ottawa) | 860.000 |
| Matyáš Šapovaliv | (Vegas) | 860.000 |
| Jakub Brabenec | (Vegas) | 857.500 |
| Pavel Novák | (Minnesota) | 855.000 |
| Lukáš Dostál | (Anaheim) | 850.000 |
| Ivan Ivan | (Colorado) | 845.000 |
| Jakub Lauko | (Minnesota) | 800.000 |
| Matěj Blümel | (Dallas) | 775.000 |
| Martin Frk | (Calgary) | 775.000 |
| Jan Jeník | (Ottawa) | 775.000 |
| Adam Klapka | (Calgary) | 775.000 |
| Filip Král | (Pittsburgh) | 775.000 |
| Jan Myšák | (Anaheim) | 775.000 |
| Tomáš Nosek | (Florida) | 775.000 |
| Jiří Patera | (Vancouver) | 775.000 |
| Adam Raška | (Minnesota) | 775.000 |
| Lukáš Rousek | (Buffalo) | 775.000 |
| Aleš Stezka | (Seattle) | 775.000 |
| Stanislav Svozil | (Columbus) | 775.000 |
| Jakub Škarek | (NY Islanders) | 775.000 |
| Jakub Vrána | (Washington) | 775.000 |
Pozn.: Příjmy jsou základní (i s podpisovým bonusem) a někteří hráči mohou podle smluv ještě získat bonusy - David Jiříček (1,000.000), Svozil (82.500), Alscher, Pavel, Rychlovský, Suchánek, Szturc (80.000), Chmelař, Málek, Myšák (57.500), Štancl (35.000), Hamara (15.000) a Špaček (12.500).
Na farmě berou hráči s dvoucestnými či nováčkovskými smlouvami nižší plat. Mají je Frk (350.000), Stezka (300.000), Král (225.000), Jeník (190.000), Blümel (175.000), Škarek (105.000), Klapka (100.000), Raška (97.500), Adam Jiříček (85.000), Alscher, Dvořák, Hovorka, Ivan, D. Jiříček, Kulich, Pavel, Rychlovský, Suchánek, Szturc, Šalé, Šapovaliv, Štancl (82.500), Brabenec, Dobeš, Hamara, Chmelař, Málek, Myšák, Svozil, Špaček (80.000) a Novák (75.000),
V přehledu je i brankář Málek, který má v NHL uzavřený kontrakt a působí v Ilvesu Tampere.
Historicky nejvyšší roční platy českých sportovců v severoamerických soutěžích:
| Jméno | Soutěž | Sezona | Klub | Plat |
| David Pastrňák | NHL | 2023/24 | Boston | 13,000.000 |
| David Pastrňák | NHL | 2024/25 | Boston | 13,000.000 |
| David Pastrňák | NHL | 2025/26 | Boston | 12,500.000 |
| Jaromír Jágr | NHL | 2002/03 | Washington | 11,433.333 |
| David Pastrňák | NHL | 2026/27 | Boston | 11,250.000 |
| David Pastrňák | NHL | 2027/28 | Boston | 11,250.000 |
| Jaromír Jágr | NHL | 2003/04 | Washington/NY Rangers | 11,000.000 |
| David Pastrňák | NHL | 2028/29 | Boston | 10,500.000 |
| Jaromír Jágr | NHL | 1999/00 | Pittsburgh | 10,400.000 |
| Tomáš Hertl | NHL | 2024/25 | San Jose | 10,250.000 |
| Jaromír Jágr | NHL | 2001/02 | Washington | 10,033.333 |
| Jakub Voráček | NHL | 2016/17 | Philadelphia | 10,000.000 |
| Jakub Voráček | NHL | 2017/18 | Philadelphia | 10,000.000 |
| Tomáš Satoranský | NBA | 2019/20 | Chicago | 10,000.000 |
| Tomáš Satoranský | NBA | 2020/21 | Chicago | 10,000.000 |
| Tomáš Satoranský | NBA | 2021/22 | New Orleans/San Antonio/Washington | 10,000.000 |
| Tomáš Hertl | NHL | 2023/24 | San Jose | 10,000.000 |
| Tomáš Hertl | NHL | 2025/26 | San Jose | 10,000.000 |











