New York - Český hokejový brankář Karel Vejmelka v NHL pomohl Utahu 29 zákroky k výhře 4:1 nad Detroitem a za svůj výkon byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Útočník David Pastrňák před olympijskou pauzou asistoval u prohry Bostonu 4:5 po samostatných nájezdech s Floridou.
Utah za výhrou nakročil už v první minutě zápasu, kdy otevřel skóre Durzi. Ještě do konce první třetiny Mammoth zásluhou Nicka Schmaltze zvýšili na 2:0 a další dva góly přidali v závěrečné dvacetiminutovce.
Vejmelka neměl daleko k čistému kontu, nakonec ho od něj dělily jen necelé čtyři minuty. V závěru zápasu ale v oslabení nestačil na zakončení Dylana Larkina, jenž snížil na 1:3. Český brankář i přesto zakončil zápas s vynikající úspěšností sahající k 97 procentům a byl zvolen nejlepším hráčem zápasu.
Boston v duelu na Floridě po dvou třetinách prohrával 2:4, nakonec ale získal alespoň bod za prohru 4:5 po samostatných nájezdech. Branku Caseyho Mittelstadta, která zápas poslala do prodloužení, připravil Pastrňák, jenž je s 71 body šestým nejproduktivnějším hráčem NHL.
Výsledky NHL
Florida - Boston 5:4 po sam. nájezdech, Columbus - Chicago 4:0, Winnipeg - Montreal 1:5, Nashville - Minnesota 5:6 v prodl., Colorado - San Jose 4:2, Utah - Detroit 4:1, Dallas - St. Louis 5:4, Los Angeles - Seattle 2:4, Calgary - Edmonton 4:3, Vegas - Vancouver 5:2.
Tabulky NHL
Východní konference:
Atlantická divize:
| 1. | Tampa Bay | 54 | 36 | 4 | 14 | 193:139 | 76 |
| 2. | Montreal | 57 | 32 | 8 | 17 | 199:187 | 72 |
| 3. | Detroit | 58 | 33 | 6 | 19 | 174:175 | 72 |
| 4. | Buffalo | 56 | 32 | 6 | 18 | 193:171 | 70 |
| 5. | Boston | 57 | 32 | 5 | 20 | 195:182 | 69 |
| 6. | Toronto | 57 | 27 | 9 | 21 | 188:194 | 63 |
| 7. | Florida | 56 | 29 | 3 | 24 | 173:185 | 61 |
| 8. | Ottawa | 56 | 27 | 7 | 22 | 189:183 | 61 |
Metropolitní divize:
| 1. | Carolina | 56 | 35 | 6 | 15 | 195:163 | 76 |
| 2. | Pittsburgh | 55 | 28 | 12 | 15 | 187:167 | 68 |
| 3. | NY Islanders | 57 | 31 | 5 | 21 | 166:161 | 67 |
| 4. | Columbus | 56 | 29 | 7 | 20 | 179:177 | 65 |
| 5. | Washington | 58 | 28 | 7 | 23 | 185:175 | 63 |
| 6. | Philadelphia | 55 | 25 | 10 | 20 | 166:178 | 60 |
| 7. | New Jersey | 56 | 28 | 2 | 26 | 145:172 | 58 |
| 8. | NY Rangers | 56 | 22 | 6 | 28 | 151:178 | 50 |
Západní konference:
Centrální divize:
| 1. | Colorado | 55 | 37 | 9 | 9 | 212:138 | 83 |
| 2. | Minnesota | 58 | 34 | 10 | 14 | 196:169 | 78 |
| 3. | Dallas | 57 | 34 | 9 | 14 | 193:160 | 77 |
| 4. | Utah | 57 | 30 | 4 | 23 | 183:157 | 64 |
| 5. | Nashville | 56 | 26 | 7 | 23 | 167:194 | 59 |
| 6. | Chicago | 57 | 22 | 9 | 26 | 154:185 | 53 |
| 7. | Winnipeg | 56 | 22 | 8 | 26 | 160:175 | 52 |
| 8. | St. Louis | 57 | 20 | 9 | 28 | 147:203 | 49 |
Pacifická divize:
| 1. | Vegas | 56 | 26 | 14 | 16 | 187:178 | 66 |
| 2. | Edmonton | 58 | 28 | 8 | 22 | 198:194 | 64 |
| 3. | Seattle | 56 | 27 | 9 | 20 | 162:165 | 63 |
| 4. | Anaheim | 56 | 30 | 3 | 23 | 185:195 | 63 |
| 5. | Los Angeles | 55 | 23 | 14 | 18 | 145:157 | 60 |
| 6. | San Jose | 55 | 27 | 4 | 24 | 171:193 | 58 |
| 7. | Calgary | 56 | 23 | 6 | 27 | 142:169 | 52 |
| 8. | Vancouver | 57 | 18 | 6 | 33 | 149:210 | 42 |
*















