New York - Americký hokejový útočník Auston Matthews z Toronta bude s příjmem 15,9 milionu dolarů nejlépe placeným hráčem v nadcházející zkrácené sezoně NHL. Třiadvacetiletá jednička draftu z roku 2016 podepsala s Maple Leafs v únoru 2019 pětiletý kontrakt na 58,17 milionu dolarů, smlouva vstoupila v platnost před minulou sezonou.
V minulém ročníku vedl žebříček Matthewsův klubový spoluhráč Mitchell Marner s příjem rovných 16 milionů dolarů. Nyní bere o jeden milion méně a je druhý.
U Matthewse z jeho příjmu pro tuto sezonu tvoří podpisový bonus 15,2 milionu dolarů a základní příjem 700 tisíc dolarů. V minulém ročníku se stejným příjem dělil o druhé místo za Marnerem ještě s další ofenzivní hvězdou Toronta Johnem Tavaresem.
V této sezoně je třetí se 14 miliony dolarů kanadský útočník Connor McDavid z Edmontonu. Nejlépe placeným obráncem zůstává s 12 miliony dolarů Švéd Erik Karlsson ze San Jose a brankářům se stejnou částkou vládnou Rusové Sergej Bobrovskij z Floridy a Andrej Vasilevskij z Tampy Bay.
Český útočník David Krejčí z Bostonu je s ročním platem sedm milionů dolarů dvaapadesátý. Čtyřiatřicetileté opoře Bruins končí šestiletá smlouva celkem na 43,5 milionu dolarů a v červenci se může stát nechráněným volným hráčem. Druhý mezi Čechy a jednasedmdesátý celkově je Jakub Voráček z Philadelphie s ročním příjmem 6,52 milionu dolarů.
Nejlépe placení hráči NHL:
1. | Auston Matthews | (Toronto) | 15,900.000 dolarů |
2. | Mitchell Marner | (Toronto) | 15,000.000 |
3. | Connor McDavid | (Edmonton) | 14,000.000 |
4. | Artěmij Panarin | (NY Rangers) | 13.000.000 |
5. | Nicklas Bäckström | (Washington) | 12,000.000 |
Sergej Bobrovskij | (Florida) | 12,000.000 | |
Erik Karlsson | (San Jose) | 12,000.000 | |
Mikko Rantanen | (Colorado) | 12,000.000 | |
John Tavares | (Toronto) | 12,000.000 | |
Andrej Vasilevskij | (Tampa Bay) | 12,000.000 | |
11. | Roman Josi | (Nashville) | 11,750.000 |
12. | Sebastian Aho | (Carolina) | 10,570.000 |
13. | Brent Burns | (San Jose) | 10,000.000 |
Drew Doughty | (Los Angeles) | 10,000.000 | |
Jack Eichel | (Buffalo) | 10,000.000 | |
Chris Kreider | (NY Rangers) | 10,000.000 | |
Alexandr Ovečkin | (Washington) | 10,000.000 | |
Jeff Skinner | (Buffalo) | 10,000.000 | |
Jacob Trouba | (NY Rangers) | 10,000.000 | |
20. | Carey Price | (Montreal) | 9,700.000 |
... | |||
52. | David Krejčí | (Boston) | 7,000.000 |
71. | Jakub Voráček | (Philadelphia) | 6,520.000 |
147. | Tomáš Hertl | (San Jose) | 4,750.000 |
Nejlépe placení útočníci:
1. | Auston Matthews | (Toronto) | 15,900.000 |
2. | Mitchell Marner | (Toronto) | 15,000.000 |
3. | Connor McDavid | (Edmonton) | 14,000.000 |
4. | Artěmij Panarin | (NY Rangers) | 14.000.000 |
5. | Nicklas Bäckström | (Washington) | 12,000.000 |
Mikko Rantanen | (Colorado) | 12,000.000 | |
John Tavares | (Toronto) | 12,000.000 | |
8. | Sebastian Aho | (Carolina) | 10,570.000 |
9. | Jack Eichel | (Buffalo) | 10,000.000 |
Chris Kreider | (NY Rangers) | 10,000.000 | |
Alexandr Ovečkin | (Washington) | 10,000.000 | |
Jeff Skinner | (Buffalo) | 10,000.000 | |
... | |||
33. | David Krejčí | (Boston) | 7,000.000 |
46. | Jakub Voráček | (Philadelphia) | 6,520.000 |
93. | Tomáš Hertl | (San Jose) | 4,750.000 |
Nejlépe placení obránci:
1. | Erik Karlsson | (San Jose) | 12,000.000 |
2. | Roman Josi | (Nashville) | 11,750.000 |
3. | Brent Burns | (San Jose) | 10,000.000 |
Drew Doughty | (Los Angeles) | 10,000.000 | |
Jacob Trouba | (NY Rangers) | 10,000.000 | |
6. | Justin Faulk | (St. Louis) | 9,000.000 |
Jared Spurgeon | (Minnesota) | 9,000.000 | |
8. | John Carlson | (Washington) | 8,000.000 |
Victor Hedman | (Tampa Bay) | 8,000.000 | |
Oliver Ekman-Larsson | (Arizona) | 8,000.000 | |
Joshua Morrissey | (Winnipeg) | 8,000.000 | |
Jake Muzzin | (Toronto) | 8,000.000 | |
P.K. Subban | (New Jersey) | 8,000.000 | |
Ryan Suter | (Minnesota) | 8,000.000 |
Nejlépe placení brankáři:
1. | Sergej Bobrovskij | (Florida) | 12,000.000 |
Andrej Vasilevskij | (Tampa Bay) | 12,000.000 | |
3. | Carey Price | (Montreal) | 9,700.000 |
4. | Marc-André Fleury | (Vegas) | 6,500.000 |
Tuukka Rask | (Boston) | 6,500.000 | |
6. | John Gibson | (Anaheim) | 6,400.000 |
7. | Martin Jones | (San Jose) | 6,000.000 |
Cory Schneider | (NY Islanders) | 6,000.000 | |
9. | Frederik Andersen | (Toronto) | 5,000.000 |
10. | Connor Hellebuyck | (Winnipeg) | 4,500.000 |
... | |||
24. | Petr Mrázek | (Carolina) | 3,250.000 |
30. | David Rittich | (Calgary) | 2,750.000 |
Platy českých hokejistů:
David Krejčí | (Boston) | 7,000.000 |
Jakub Voráček | (Philadelphia) | 6,250.000 |
Tomáš Hertl | (San Jose) | 4,750.000 |
David Pastrňák | (Boston) | 4,000.000 |
Ondřej Palát | (Tampa Bay) | 3,445.000 |
Dominik Kubalík | (Chicago) | 3,400.000 |
Petr Mrázek | (Carolina) | 3,250.000 |
Jakub Vrána | (Washington) | 3,000.000 |
David Rittich | (Calgary) | 2,750.000 |
Ondřej Kaše | (Boston) | 2,600.000 |
Radek Faksa | (Dallas) | 2,500.000 |
Radko Gudas | (Florida) | 2,500.000 |
Radim Šimek | (San Jose) | 2,450.000 |
Pavel Francouz | (Colorado) | 2,300.000 |
Pavel Zacha | (New Jersey) | 2,000.000 |
Michal Kempný | (Washington) | 1,800.000 |
Tomáš Nosek | (Vegas) | 1,250.000 |
David Kämpf | (Chicago) | 1,000.000 |
Matěj Chalupa | (Chicago) | 925.000 |
Lukáš Jašek | (Vancouver) | 925.500 |
Martin Kaut | (Colorado) | 925.000 |
Filip Zadina | (Detroit) | 925.000 |
Jan Rutta | (Tampa Bay) | 900.000 |
Libor Hájek | (NY Rangers) | 832.500 |
Filip Chytil | (NY Rangers) | 832.500 |
Martin Nečas | (Carolina) | 832.500 |
Lukáš Dostál | (Anaheim) | 792.500 |
Jan Jeník | (Arizona) | 792.500 |
Jakub Lauko | (Boston) | 792.500 |
Matěj Pekař | (Buffalo) | 792.500 |
Jakub Škarek | (NY Islanders) | 792.500 |
Michal Teplý | (Chicago) | 792.500 |
Radim Zohorna | (Pittsburgh) | 792.500 |
David Kaše | (Philadelphia) | 787.500 |
Ostap Safin | (Edmonton) | 787.500 |
Filip Král | (Toronto) | 775.000 |
Jiří Patera | (Vegas) | 765.000 |
Josef Kořenář | (San Jose) | 760.000 |
Michael Frolík | (Montreal) | 750.000 |
Filip Chlapík | (Ottawa) | 735.000 |
Kristian Reichel | (Winnipeg) | 715.500 |
Dominik Simon | (Calgary) | 700.000 |
Martin Frk | (Los Angeles) | 700.000 |
Filip Hronek | (Detroit) | 700.000 |
Jakub Zbořil | (Boston) | 700.000 |
Vítek Vaněček | (Washington) | 700.000 |
Daniel Vladař | (Boston) | 700.000 |
Pozn.: Příjmy jsou základní (i s podpisovým bonusem) a někteří hráči mohou podle smluv ještě získat bonusy - Zadina (850.000), Nečas (537.500), Kaut (425.500), Chytil (350.000), Pekař, Škarek (oba 182.500), Hronek (157.500), Dostál, Jeník, Lauko, Teplý, R. Zohorna (všichni 132.500), D. Kaše a Safin (oba 87.500).
Na farmě berou hráči s dvoucestnými smlouvami nižší plat. Mají je Vladař (120.000), Dostál, Hájek, Chalupa, Chlapík, Chytil, Jašek, Jeník, D. Kaše, Kaut, Král, Lauko, Nečas, Patera, Pekař, Reichel, Safin, Škarek, Teplý, Zadina, R. Zohorna (všichni 70.000), Hronek (67.500), Kořenář (60.000).
V přehledu jsou všichni hráči, kteří mají v NHL uzavřený kontrakt, i když někteří hrají před startem soutěže stále ještě v Evropě.