Praha - Hokejisté Jihlavy v předehrávce 26. kola první ligy porazili doma Chomutov 5:1 a po čtvrtém vítězství za sebou se posunuli už na druhé místo v neúplné tabulce. Piráti zůstali devátí. Severočeši ve středu doma porazili třetí Litoměřice 7:2 a v sobotu zvítězili v hale vedoucí Slavie 4:1, dalšího favorita už ale nezaskočili a poprvé po čtyřech zápasech vyšli bodově naprázdno.
Na výhře Dukly se dvěma góly podílel devatenáctiletý estonský útočník Maxim Burkov. V chomutovském dresu se ve druhém utkání za sebou neprosadil americký útočník Cole Coskey, nejproduktivnější hráč týmu a s 15 góly nejlepší střelec soutěže.
Výsledky 26. kola první hokejové ligy
Jihlava - Chomutov 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
Branky: 11. a 38. Burkov, 7. Menšík, 52. Kuprijanov, 57. Harkabus - 13. Chlán. Rozhodčí: Wagner, Schenel - Polák, Juránek. Vyloučení: 5:5, navíc Bilčík - Forsblom 5 min. Využití 2:0. Diváci: 4755.
Tabulka:
| 1. | Slavia Praha | 25 | 16 | 3 | 1 | 5 | 85:51 | 55 |
| 2. | Jihlava | 23 | 12 | 3 | 2 | 6 | 62:49 | 44 |
| 3. | Litoměřice | 25 | 13 | 1 | 3 | 8 | 81:72 | 44 |
| 4. | Kolín | 25 | 12 | 1 | 4 | 8 | 70:61 | 42 |
| 5. | Vsetín | 25 | 6 | 8 | 4 | 7 | 72:68 | 38 |
| 6. | Třebíč | 25 | 9 | 3 | 4 | 9 | 64:71 | 37 |
| 7. | Přerov | 24 | 9 | 4 | 1 | 10 | 58:60 | 36 |
| 8. | Frýdek-Místek | 24 | 9 | 2 | 4 | 9 | 68:65 | 35 |
| 9. | Chomutov | 25 | 10 | 0 | 5 | 10 | 65:69 | 35 |
| 10. | Tábor | 25 | 8 | 3 | 4 | 10 | 71:73 | 34 |
| 11. | Sokolov | 24 | 5 | 7 | 3 | 9 | 60:75 | 32 |
| 12. | Poruba | 24 | 8 | 2 | 2 | 12 | 69:75 | 30 |
| 13. | Zlín | 25 | 7 | 2 | 4 | 12 | 59:76 | 29 |
| 14. | Pardubice B | 25 | 5 | 4 | 2 | 14 | 57:76 | 25 |











