Berlín - Fotbalisté Stuttgartu v předehrávce pátého kola německé ligy porazili 3:1 Darmstadt a posunuli se na první místo tabulky. Jejich soupeři ale mají víkendové zápasy k dobru.
Stuttgart sice vstoupil do zápasu vlastním gólem Zagadoua, ještě v prvním poločase ale skóre otočili Millot s Guirassym, který pak v závěru výhru ještě zpečetil. Domácí celek vyhrál počtvrté v sezoně a s 12 body vede neúplnou tabulku.
Dva body za Stuttgartem jsou Leverkusen a obhájce titulu Bayern Mnichov. Dotáhnout se na VfB můžou Lipsko, Hoffenheim a Wolsburg, které na lídra ztrácejí shodně tři body.
Německá fotbalová liga - 5. kolo:
Stuttgart - Darmstadt 3:1 (32. a 90.+3 Guirassy, 22. Millot - 17. vlastní Zagadou).
Tabulka:
| 1. | Stuttgart | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:7 | 12 |
| 2. | Leverkusen | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:5 | 10 |
| 3. | Bayern Mnichov | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 10 |
| 4. | Lipsko | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:4 | 9 |
| 5. | Hoffenheim | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:6 | 9 |
| 6. | Wolfsburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 9 |
| 7. | Dortmund | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 8 |
| 8. | Union Berlín | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 6 |
| 9. | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 |
| 10. | Freiburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:10 | 6 |
| 11. | Heidenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:9 | 4 |
| 12. | Brémy | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | 3 |
| 13. | Bochum | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:9 | 3 |
| 14. | Mönchengladbach | 4 | 0 | 2 | 2 | 8:12 | 2 |
| 15. | Augsburg | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:12 | 2 |
| 16. | Kolín nad Rýnem | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | 1 |
| 17. | Mohuč | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:12 | 1 |
| 18. | Darmstadt | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:16 | 1 |












