Cagliari (Itálie) - Fotbalisté Interu Milán zvítězili v dohrávce 2. kola italské ligy v Cagliari 2:0 a jako jediný tým Serie A v této sezoně ještě neinkasovali. Český záložník Jakub Jankto v dresu domácího týmu poprvé nastoupil v základní sestavě, po hodině hry střídal.
Inter rozhodl o vítězství během úvodní půlhodiny, kdy se trefili Denzel Dumfries a Lautaro Martínez. Argentinský útočník navázal na dva góly z úvodního kola, jimiž rozhodl duel s Monzou.
Plný bodový zisk mají po dvou zápasech vedle Interu už jen městský rival AC, obhájce titulu Neapol a Verona. Cagliari je s jedním bodem patnácté.
Italská fotbalová liga - 2. kolo:
Salernitana - Udine 1:1 (72. Dia - 57. Samardžič), Cagliari - Inter Milán 0:2 (21. Dumfries, 30. Martínez).
Tabulka:
| 1. | AC Milán | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
| 2. | Neapol | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
| 3. | Inter Milán | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
| 4. | Hellas Verona | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
| 5. | Fiorentina | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 |
| 6. | Juventus Turín | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
| 7. | Lecce | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 8. | Bergamo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 9. | Monza | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 10. | Frosinone | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
| 11. | FC Janov | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
| 12. | Salernitana | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
| 13. | AS Řím | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| 14. | Boloňa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 15. | Cagliari | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
| 16. | FC Turín | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 |
| Udine | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | |
| 18. | Lazio Řím | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
| 19. | Empoli | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
| 20. | Sassuolo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |












