Premiérový ročník v roce 1997 vyhrál kapitán národního týmu Jiří Němec. Tehdejší opora Schalke 04 nasbírala v anketě 837 bodů a se značným odstupem odsunula na druhé místo Pavla Nedvěda, tehdy hrajícího v Laziu Řím, třetí skončil Vladimír Šmicer z francouzského RC Lens.
Do premiérového ročníku ankety zaslalo své hlasy 78 novinářů, v jejichž tipech se objevilo celkem 45 jmen předních českých fotbalistů.
Vítěz ankety převzal pohár určený pro vítěze 23. března 1998 v pražském hotelu Coubertin. Němec tehdy přiznal, že si vítězství v anketě váží stejně jako triumfu v anketě Fotbalista roku, v níž hlasují o vítězi trenéři, funkcionáři i sami fotbalisté.
"Mými předchůdci v anketě Fotbalista roku byli samí slavní fotbalisté, vítězství v této mě těší o to více, že jsem u novinářů nikdy nebyl příliš v oblibě. Musel jsem mít proto asi dobrou sezonu," odlehčil slavnostní okamžik Němec a přiznal, že se o vítězství zmínil také svým spoluhráčům v Schalke a dokonce pro ně uspořádal malou oslavu.Výsledky:
| 1. | Jiří Němec | Schalke | 837 |
| 2. | Pavel Nedvěd | Lazio Řím | 743 |
| 3. | Vladimír Šmicer | RC Lens | 560 |
| 4. | Radoslav Látal | Schalke | 411 |
| 5. | Radek Bejbl | Atlético Madrid | 403 |
| 6. | Radek Slončík | Ostrava | 345 |
| 7. | Jan Suchopárek | Štrasburk | 306 |
| 8. | Miroslav Kadlec | Kaiserslautern | 235 |
| 9. | Patrik Berger | Liverpool | 187 |
| 10. | Pavel Srníček | Newcastle | 154 |
| 11. | Tomáš Řepka | Sparta | 148 |
| 12. | Pavel Kuka | Kaiserslautern | 111 |
| 13. | Zdeněk Svoboda | Sparta | 98 |
| 14. | Martin Čížek | Sparta | 87 |
| 15. | Ivo Ulich | Slavia | 84 |
| 16. | René Wagner | Rapid Vídeň | 81 |
| 17. | Miroslav Baranek | Olomouc/Sparta | 69 |
| 18. | Horst Siegl | Sparta | 60 |
| 19. | Karel Poborský | Manchester | 47 |
| 20. | Michal Horňák | Sparta | 33 |
| 21. | Richard Dostálek | Brno | 33 |
| 22. | Martin Hašek | Liberec/Sparta | 28 |
| 23. | Alois Grussmann | Opava | 22 |
| 24. | Karel Vácha | Slavia | 21 |
| 25. | Luděk Mikloško | West Ham | 14 |
| 26. | Vratislav Lokvenc | Sparta | 14 |
| 27. | Martin Frýdek | Sparta/Leverkusen | 14 |
| 28. | Pavel Horváth | Slavia | 13 |
| 29. | Jan Stejskal | Slavia | 10 |
| 30. | Jiří Novotný | Sparta | 8 |
| 31. | Ivan Hašek | Sparta | 7 |
| 32. | Václav Koloušek | Dukla/Salernitana | 6 |
| 33. | Roman Týce | Liberec | 4 |
| Oldřich Machala | Olomouc | 4 | |
| 35. | Luboš Kozel | Slavia | 3 |
| Petr Vlček | Slavia | 3 | |
| 37. | Jan Maroši | Brno | 2 |
| Zdeněk Jánoš | Jablonec | 2 | |
| 39. | Luboš Přibyl | Brno | 1 |
| Ladislav Maier | Liberec | 1 | |
| Tomáš Kuchař | Bohemians Praha/Slavia | 1 | |
| Karel Rada | Olomouc/Trabzonspor | 1 | |
| Ladislav Fujdiar | České Budějovice | 1 | |
| Michal Kolomazník | Brno | 1 | |
| Edvard Lasota | Slavia | 1 |











