V českém exportu se stále více prosazují výrobci specializovaných produktů, spojených s vysokou intenzitou výzkumu a vývoje. Bodují přístroje pro použití v medicíně a letectví.
Zahraniční obchod České republiky se v posledních letech veze na vlně úspěchu. Vývoz v posledních dvou letech překročil hranici čtyř bilionů korun a podle dostupných dat to vypadá, že se mu to podaří také letos. Dovozy rostou vlivem vyšší spotřeby domácností.
Dominantou ve struktuře zahraničního obchodu jsou stroje a přepravní zařízení, které si meziročně upevňují své postavení. Sahají po 59 procentech podílu v oblasti vývozu a 47 procentech podílu v oblasti dovozu. Za sedm měsíců letošního roku dosáhly vývozy přírůstku 7,5 procenta, což znamená nárůst o 108 milionů korun. O 74,2 milionů korun si polepšila celková bilance zahraničního obchodu České republiky.
Už nyní se v českém exportu prosazují výrobci specializovaných produktů, spojených s vysokou intenzitou výzkumu a vývoje. Jde například o přístroje a zařízení, které nacházejí uplatnění v lékařství a veterinární medicíně. Vývoz elektrodiagnostických přístrojů mezi lety 2015 a 2018 vzrostl o 71,6 procenta. Uplatnění nacházejí tyto přístroje po celém světě. Do Číny se vyváží téměř 12 procent, více než 10 procent směřuje do Švýcarska a další přibližně desetina na vyspělý německý trh.
Dalším inovativním odvětvím je obor letadel a souvisejících zařízení. Tato branže zvýšila v letech 2015 až 2018 export o více než 39,3 procenta. Hlavními vývozními destinacemi jsou Francie (31,1 %) a Ruská federace (13,3 %).
Zbožová struktura zahraničního obchodu České republiky za 1-7/2019
Vývoz | Bilance | |||||||||||
1-7/2018 | 1-7/2019 | index 19/18 | 1-7/2018 | 1-7/2019 | ||||||||
mil. Kč | % | mil. Kč | % | mil. Kč | mil. Kč | |||||||
Celkový zahraniční obchod ČR | 2,506.560 | 100 | 2,646,378 | 100 | 105,6 | 232.272 | 306.415 | |||||
v tom: | ||||||||||||
Potraviny a živá zvířata | 75.896 | 3,0 | 79.470 | 3,0 | 104,7 | -23.730 | -26.947 | |||||
Nápoje a tabák | 18.813 | 0,8 | 19.986 | 0,8 | 106,2 | 2261 | 2042 | |||||
Suroviny nepoživatelné, bez paliv | 55.689 | 2,2 | 58.696 | 2,2 | 105,4 | 7800 | 9100 | |||||
Minerální paliva, mazadla a příbuzné materiály | 46.931 | 1,9 | 48.213 | 1,8 | 102,7 | -85.935 | -82.294 | |||||
Živočišné a rostlinné oleje a tuky | 4401 | 0,2 | 5097 | 0,2 | 115,8 | 1003 | 1417 | |||||
Chemikálie | 156.945 | 6,3 | 174.101 | 6,6 | 110,9 | -97.403 | -97.714 | |||||
Tržní výrobky třídění podle druhu a materiálu | 388.336 | 15,5 | 390.747 | 14,8 | 100,6 | 908 | 6848 | |||||
Stroje a přepravní zařízení | 1.449.197 | 57,8 | 1.557.269 | 58,8 | 107,5 | 384.630 | 459.174 | |||||
Různé průmyslové výrobky | 303.934 | 12,1 | 304.780 | 11,5 | 100,3 | 43.005 | 36.126 | |||||
Nespecifikováno | 6417 | 0,3 | 8018 | 0,3 | 125 | -266 | 1337 |
Dovoz | Bilance | |||||||||||
1-7/2018 | 1-7/2019 | index 19/18 | 1-7/2018 | 1-7/2019 | ||||||||
mil. Kč | % | mil. Kč | % | mil. Kč | mil. Kč | |||||||
Celkový zahraniční obchod ČR | 2,274.288 | 100 | 2,399.963 | 100 | 102,9 | 232.272 | 306.415 | |||||
v tom: | ||||||||||||
Potraviny a živá zvířata | 99.626 | 4,4 | 106.418 | 4,5 | 106,8 | -23.730 | -26.947 | |||||
Nápoje a tabák | 16.552 | 0,7 | 17.944 | 0,8 | 108,4 | 2261 | 2042 | |||||
Suroviny nepoživatelné, bez paliv | 47.889 | 2,1 | 49.596 | 2,1 | 103,6 | 7800 | 9100 | |||||
Minerální paliva, mazadla a příbuzné materiály | 132.866 | 5,8 | 130.507 | 5,6 | 98,2 | -85.935 | -82.294 | |||||
Živočišné a rostlinné oleje a tuky | 3398 | 0,1 | 3680 | 0,2 | 108,3 | 1003 | 1417 | |||||
Chemikálie | 254.348 | 11,2 | 271.814 | 11,6 | 106,9 | -97.403 | -97.714 | |||||
Tržní výrobky třídění podle druhu a materiálu | 387.429 | 17,0 | 383.899 | 16,4 | 99,1 | 908 | 6848 | |||||
Stroje a přepravní zařízení | 1.064.568 | 46,8 | 1.098.096 | 46,9 | 103,1 | 384.630 | 459.174 | |||||
Různé průmyslové výrobky | 260.929 | 11,5 | 268.653 | 11,5 | 103,0 | 43.005 | 36.126 | |||||
Nespecifikováno | 6683 | 0,3 | 9355 | 0,4 | 140 | -266 | 1337 |
Zdroj: MPO
Podíl Strojů a přepravního zařízení za 1-7/2019
Název zboží | Stat. hodnota (v tis. Kč, 2019) |
Stat. hodnota (v tis. Kč, 2018) |
Meziroční rozdíl (v %) |
Podíl (v %) na celkovém exportu |
Silniční vozidla | 546,174.211 | 512,701.526 | 6,53 | 20,64 |
Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče | 250,656.718 | 246,971.045 | 1,49 | 9,47 |
Kancelářské stroje a zařízení k aut. zpracování dat | 199,969.555 | 182,386.333 | 9,64 | 7,56 |
Zařízení pro telekomunikace a pro záznam a reprodukci zvuku | 191,912.684 | 155,470.307 | 23,44 | 7,25 |
Stroje a zařízení všeobecné užívaná v průmyslu | 186,850.696 | 179,132.060 | 4,31 | 7,06 |
Stroje zařízení pro odvětví průmyslu | 75,335.253 | 73,682.006 | 2,24 | 2,85 |
Stroje a zařízení k výrobě energie | 66,369.287 | 63,378.456 | 4,72 | 2,51 |
Ostatní dopravní a přepravní prostředky | 22,306.868 | 17,853.304 | 24,95 | 0,84 |
Kovozpracující stroje | 17,694.224 | 17,622.424 | 0,41 | 0,67 |
Zdroj: MPO