Winnipeg (Kanada) - Hokejisté Winnipegu v NHL po čtyřbrankovém obratu porazili St. Louis 4:2. Branky Jets si mezi sebe rozdělili Mark Scheifele a Josh Morrissey. Český brankář David Rittich za vítěze do utkání nezasáhl.
St. Louis poslali do vedení v 35. minutě Jake Neighbours a Nikita Alexandrov, který se prosadil z kraje třetího dějství. Na výhru to však hostům nestačilo, protože Jets vzápětí snížili po akci Morrisseyho a nastartovali obrat.
"Jsme tým, který se vždy snaží vytvořit na soupeře tlak. Do hry v obranném i útočném pásmu se vždy zapojuje všech pět hráčů na ledě, občas proto vznikají situace, kdy se jako obránce dostanu do úniku," řekl třetí nejproduktivnější obránce ligy.
V dalším průběhu třetí třetiny domácí přidali tři góly a otočili nepříznivý výsledek. Klíčovou fází zápasu byla 50. minuta, kdy se trefili Scheifele a Morrissey. Scheifele poté v úplném závěru pečetil vítězství gólem do prázdné branky.
"Měli jsme dvougólový náskok, ale zápas jsme si zkomplikovali. Jets v důležitých momentech využili nabídnuté šance, naše vedení smazali a došli si pro výhru," litoval obránce St. Louis Colton Parayko.
Winnipeg vyhrál po třech zápasech a ze druhého místa ztrácí na lídra Západní konference Dallas jediný bod. St. Louis prohrálo popáté v řadě a je jedenácté. Na pozice zajišťující play off ztrácí Blues osm bodů.
"Vítězství po takovém výkonu jsme potřebovali. Nebylo to o tom, že bychom dominovali v každém střídání, ale výborně jsme napadali a hráli nepříjemný hokej," uvedl Scheifele, který je s 31 góly nejlepším střelcem Winnipegu.
NHL:
Winnipeg - St. Louis 4:2 (0:0, 0:1, 4:1)
Branky: 43. a 50. Morrissey, 50. a 60. Scheifele - 35. Neighbours, 43. Alexandrov. Střely na branku: 39:26. Diváci: 13.756. Hvězdy zápasu: 1. Morrissey (Winnipeg), 2. Neighbours (St. Louis), 3. Ehlers (Winnipeg).
Tabulky:
Východní konference:
Atlantická divize:
| 1. | Boston | 50 | 38 | 5 | 7 | 187:109 | 81 |
| 2. | Toronto | 51 | 31 | 8 | 12 | 173:136 | 70 |
| 3. | Tampa Bay | 48 | 32 | 1 | 15 | 175:141 | 65 |
| 4. | Buffalo | 49 | 26 | 4 | 19 | 185:165 | 56 |
| 5. | Florida | 52 | 24 | 6 | 22 | 178:183 | 54 |
| 6. | Detroit | 48 | 21 | 8 | 19 | 145:160 | 50 |
| 7. | Ottawa | 49 | 23 | 3 | 23 | 146:155 | 49 |
| 8. | Montreal | 50 | 20 | 4 | 26 | 130:184 | 44 |
Metropolitní divize:
| 1. | Carolina | 49 | 32 | 8 | 9 | 163:131 | 72 |
| 2. | New Jersey | 49 | 32 | 4 | 13 | 171:131 | 68 |
| 3. | NY Rangers | 49 | 27 | 8 | 14 | 157:129 | 62 |
| 4. | Washington | 52 | 26 | 6 | 20 | 162:149 | 58 |
| 5. | Pittsburgh | 49 | 24 | 9 | 16 | 161:153 | 57 |
| 6. | NY Islanders | 52 | 25 | 5 | 22 | 148:144 | 55 |
| 7. | Philadelphia | 51 | 21 | 9 | 21 | 142:162 | 51 |
| 8. | Columbus | 50 | 15 | 3 | 32 | 128:194 | 33 |
Západní konference:
Centrální divize:
| 1. | Dallas | 51 | 28 | 10 | 13 | 173:133 | 66 |
| 2. | Winnipeg | 52 | 32 | 1 | 19 | 166:137 | 65 |
| 3. | Minnesota | 48 | 27 | 4 | 17 | 151:138 | 58 |
| 4. | Colorado | 48 | 27 | 3 | 18 | 151:133 | 57 |
| 5. | Nashville | 48 | 24 | 6 | 18 | 137:141 | 54 |
| 6. | St. Louis | 51 | 23 | 3 | 25 | 156:185 | 49 |
| 7. | Arizona | 50 | 16 | 6 | 28 | 131:177 | 38 |
| 8. | Chicago | 48 | 15 | 4 | 29 | 118:176 | 34 |
Pacifická divize:
| 1. | Seattle | 49 | 29 | 5 | 15 | 177:151 | 63 |
| 2. | Vegas | 51 | 29 | 4 | 18 | 160:148 | 62 |
| 3. | Los Angeles | 52 | 28 | 6 | 18 | 169:178 | 62 |
| 4. | Edmonton | 50 | 28 | 4 | 18 | 187:162 | 60 |
| 5. | Calgary | 50 | 24 | 9 | 17 | 157:152 | 57 |
| 6. | Vancouver | 49 | 20 | 3 | 26 | 165:193 | 43 |
| 7. | San Jose | 51 | 15 | 11 | 25 | 157:196 | 41 |
| 8. | Anaheim | 50 | 16 | 5 | 29 | 125:205 | 37 |
Kanadské bodování NHL:
| 1. | McDavid | (Edmonton) | 50 | 92 | (41+51) |
| 2. | Draisaitl | (Edmonton) | 48 | 76 | (29+47) |
| 3. | Kučerov | (Tampa Bay) | 48 | 72 | (19+53) |
| 4. | Pastrňák | (Boston) | 50 | 71 | (38+33) |
| 5. | T. Thompson | (Buffalo) | 49 | 68 | (34+34) |
| 6. | J. Robertson | (Dallas) | 51 | 66 | (33+33) |
| 7. | M. Tkachuk | (Florida) | 49 | 66 | (25+41) |
| 8. | E. Karlsson | (San Jose) | 51 | 66 | (16+50) |
| 9. | J. Hughes | (New Jersey) | 49 | 64 | (33+31) |
| 10. | Rantanen | (Colorado) | 48 | 61 | (34+27) |
| 53. | Nečas | (Carolina) | 49 | 45 | (21+24) |
| 67. | Hertl | (San Jose) | 49 | 43 | (14+29) |
| 79. | Krejčí | (Boston) | 45 | 41 | (12+29) |
| 111. | D. Kubalík | (Detroit) | 48 | 34 | (14+20) |
| 122. | Zacha | (Boston) | 50 | 33 | (9+24) |
| 123. | Hronek | (Detroit) | 48 | 33 | (7+26) |
| 153. | Chytil | (NY Rangers) | 41 | 29 | (16+13) |
Střelci:
1. McDavid (Edmonton) 41 branek, 2. Pastrňák (Boston) 38, 3. Rantanen (Colorado), T. Thompson (Buffalo) oba 34, 5. J. Hughes (New Jersey), J. Robertson (Dallas) oba 33, 7. Ovečkin (Washington) 32, 8. Horvat (Vancouver), Scheifele (Winnipeg) oba 31, 10. Draisaitl (Edmonton), Point (Tampa Bay) oba 29, ...31. Nečas (Carolina) 21, 73. Chytil (NY Rangers) 16, 95. Hertl (San Jose), D. Kubalík (Detroit) oba 14.












