Berlín - Fotbalisté Stuttgartu v německé lize zvítězili 4:0 nad Wolfsburgem a bodově se dotáhli na třetí Hoffenheim, který i s českými reprezentanty Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem v sestavě v sobotu prohrál 0:1 se St. Pauli.
Stuttgartu pomohl k vítězství dvěma brankami Leweling, který se od začátku sezony podílel už na 13 gólech svého týmu. Čtrnáctým gólem v ročníku přispěl rovněž druhý nejlepší střelec bundesligy Undav a v páté minutě se trefil ještě střídající Nartey. Wolfsburg nezvítězil v sedmém zápase po sobě a v tabulce se po sobotních výhrách St. Pauli a Brém propadl na předposlední místo.
Německá fotbalová liga - 24. kolo:
Stuttgart - Wolfsburg 4:0 (30. a 42. Leweling, 21. Undav, 90.+5 Nartey),
17:30 Frankfurt - Freiburg,
19:30 Hamburk - Lipsko.
Tabulka:
| 1. | Bayern Mnichov | 24 | 20 | 3 | 1 | 88:23 | 63 |
| 2. | Dortmund | 24 | 15 | 7 | 2 | 51:25 | 52 |
| 3. | Hoffenheim | 24 | 14 | 4 | 6 | 49:31 | 46 |
| 4. | Stuttgart | 24 | 14 | 4 | 6 | 48:32 | 46 |
| 5. | Lipsko | 23 | 12 | 5 | 6 | 44:32 | 41 |
| 6. | Leverkusen | 23 | 12 | 4 | 7 | 44:29 | 40 |
| 7. | Freiburg | 23 | 9 | 6 | 8 | 34:37 | 33 |
| 8. | Frankfurt | 23 | 8 | 7 | 8 | 46:49 | 31 |
| 9. | Augsburg | 24 | 9 | 4 | 11 | 30:41 | 31 |
| 10. | Union Berlín | 24 | 7 | 7 | 10 | 29:38 | 28 |
| 11. | Hamburk | 22 | 6 | 8 | 8 | 25:32 | 26 |
| 12. | Mönchengladbach | 24 | 6 | 7 | 11 | 27:39 | 25 |
| 13. | Kolín nad Rýnem | 24 | 6 | 6 | 12 | 33:41 | 24 |
| 14. | Mohuč | 24 | 5 | 8 | 11 | 27:39 | 23 |
| 15. | St. Pauli | 24 | 6 | 5 | 13 | 23:40 | 23 |
| 16. | Brémy | 24 | 5 | 7 | 12 | 25:44 | 22 |
| 17. | Wolfsburg | 24 | 5 | 5 | 14 | 33:53 | 20 |
| 18. | Heidenheim | 24 | 3 | 5 | 16 | 22:53 | 14 |









