Brusel - Hrubý domácí produkt (HDP) Evropské unie se ve třetím čtvrtletí zvýšil proti předchozím třem měsícům o 0,3 procenta. Růst tak zrychlil z tempa 0,2 procenta ve druhém čtvrtletí, uvedl dnes v rychlém odhadu statistický úřad Eurostat.
Ekonomika eurozóny ve třetím čtvrtletí vzrostla o 0,2 procenta a překonala očekávání analytiků. Ti v anketě agentury Reuters předpovídali, že HDP zemí používajících euro se zvýší o 0,1 procenta, což by bylo stejným tempem jako ve druhém čtvrtletí.
Ekonom Bert Colijn ze společnosti ING předpověděl, že hospodářský růst v eurozóně bude v nadcházejícím roce postupně zrychlovat. "Vzhledem k přetrvávajícím domácím i globálním nejistotám však zůstáváme opatrní a neoznačujeme to za začátek prudkého růstu," dodal.
Colijn poukázal na překvapivě silný hospodářský růst ve Francii, kde se HDP zvýšil o 0,5 procenta. Vzhledem k pokračující politické nejistotě v zemi však podle něj přetrvávají pochybnosti, zda je tento růst udržitelný.
V meziročním srovnání ekonomika EU ve třetím čtvrtletí vzrostla o 1,5 procenta, zatímco HDP eurozóny se meziročně zvýšil o 1,3 procenta. Evropská unie má 27 členů, dnešní zpráva Eurostatu ale zahrnuje pouze údaje z 15 států. Podrobnější zprávu o vývoji ekonomiky EU zveřejní úřad 14. listopadu.
Český statistický úřad (ČSÚ) krátce před zprávou Eurostatu zveřejnil svůj odhad, podle kterého růst ekonomiky v České republice ve třetím čtvrtletí proti předchozím třem měsícům zrychlil na 0,7 procenta. V meziročním srovnání pak růst HDP v Česku podle odhadu zrychlil na 2,7 procenta.
Vývoj HDP v zemích EU, za které už jsou data k dispozici (v procentech, mezičtvrtletně):
| 4. čtvrtletí 2024 | 1. čtvrtletí 2025 | 2. čtvrtletí 2025 | 3. čtvrtletí 2025 | |
| Eurozóna | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,2 |
| EU | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,3 |
| Belgie | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| Česko | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,7 |
| Estonsko | -0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,2 |
| Finsko | -0,1 | 0,0 | -0,4 | -0,1 |
| Francie | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 |
| Irsko | 4,3 | 7,5 | 0,2 | -0,1 |
| Itálie | 0,1 | 0,3 | -0,1 | 0,0 |
| Litva | 1,3 | 0,3 | 0,6 | -0,2 |
| Maďarsko | 0,3 | -0,2 | 0,5 | 0,0 |
| Německo | 0,2 | 0,3 | -0,2 | 0,0 |
| Nizozemsko | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Portugalsko | 1,2 | -0,3 | 0,7 | 0,8 |
| Rakousko | 0,4 | 0,2 | -0,1 | 0,1 |
| Španělsko | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,6 |
| Švédsko | 0,6 | -0,1 | 0,6 | 1,1 |
Vývoj HDP v zemích EU, za které už jsou data k dispozici (v procentech, meziročně):
| 4. čtvrtletí 2024 | 1. čtvrtletí 2025 | 2. čtvrtletí 2025 | 3. čtvrtletí 2025 | |
| Eurozóna | 1,3 | 1,6 | 1,54 | 1,3 |
| EU | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,5 |
| Belgie | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
| Česko | 1,9 | 2,4 | 2,6 | 2,7 |
| Estonsko | -0,4 | -0,3 | 0,5 | 0,9 |
| Finsko | 1,6 | 1,0 | 0,0 | -0,9 |
| Francie | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,9 |
| Irsko | 11,9 | 18,3 | 18,0 | 12,3 |
| Itálie | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,4 |
| Litva | 4,1 | 3,0 | 3,02 | 1,9 |
| Maďarsko | 0,1 | -0,3 | 0,2 | 0,6 |
| Německo | -0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Nizozemsko | 2,0 | 2,2 | 1,7 | 1,6 |
| Portugalsko | 2,6 | 1,7 | 1,8 | 2,4 |
| Rakousko | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| Španělsko | 3,7 | 3,1 | 3,0 | 2,8 |
| Švédsko | 2,1 | 0,6 | 01,5 | 2,4 |
Zdroj: Eurostat










