Praha - V České republice bylo ke konci loňského roku v oběhu zhruba 2,73 miliardy bankovek a mincí, což je meziroční nárůst o tři procenta. Hodnota peněz v oběhu stoupla z předloňských 709 miliard zhruba na 728 miliard korun. Vyplývá to ze statistik, které zveřejnila Česká národní banka. Údaje nezahrnují hodnotu a počet pamětních mincí.
Z bankovek bylo nejvíce ke konci loňského roku dvoutisícikorun, a to 177,3 milionu kusů. Následují tisícikorunové bankovky, dvoustovky a stovky. V případě mincí peněžnímu oběhu kralují koruny a dvoukoruny. Obecně podle statistik u mincí platí, že čím nižší hodnota, tím více kusů.
Z dalších statistik ČNB vyplývá, že loni nechala centrální banka vyrobit 85,2 milionu mincí, o rok dříve to bylo 102,4 milionu. Z toho bylo například 23 milionů padesátikorun a 22,5 milionu dvoukorunových mincí. O rok dříve bylo vyrobeno zhruba 11,5 milionu padesátikorun, počet nově vyrobených dvoukorunových mincí byl 5,8 milionu.
| Nominální hodnota | V oběhu v mil. Kč | Podíl v % | V oběhu v mil. kusů | Podíl v % |
| bankovky | ||||
| 5000 Kč | 165.820,9 | 22,7% | 33,2 | 6,2% |
| 2000 Kč | 354.537,7 | 48,5% | 177,3 | 33,1% |
| 1000 Kč | 146.589,3 | 20,1% | 146,6 | 27,4% |
| 500 Kč | 21.740,1 | 3,0% | 43,5 | 8,1% |
| 200 Kč | 13.831,5 | 1,9% | 69,1 | 12,9% |
| 100 Kč | 6573,9 | 0,9% | 65,7 | 12,3% |
| mince | ||||
| 50 Kč | 8276,1 | 1,1% | 165,5 | 7,5% |
| 20 Kč | 4782,8 | 0,7% | 239,1 | 10,9% |
| 10 Kč | 2612,1 | 0,4% | 261,2 | 11,9% |
| 5 Kč | 1563,8 | 0,2% | 312,8 | 14,3% |
| 2 Kč | 1118,6 | 0,2% | 559,3 | 25,5% |
| 1 Kč | 657,1 | 0,1% | 657,1 | 29,9% |
| Celkem | 728.103,9 | 2730,4 |
Pozn.: V tabulce nejsou uvedeny pamětní bankovky a mince (ke konci roku 2021 jich byly v oběhu 3,1 milionu za zhruba tři miliardy korun)
Zdroj: ČNB










