Praha - V České republice bylo ke konci loňského roku v oběhu zhruba 2,7 miliardy bankovek a mincí, což je meziroční nárůst o čtyři procenta. Hodnota peněz v oběhu stoupla z předloňských 642 miliard zhruba na 709 miliard korun. Vyplývá to ze statistik, které zveřejnila Česká národní banka. Údaje nezahrnují hodnotu a počet pamětních mincí. Nárůst objemu peněz v oběhu byl loni rekordní.
"Výše oběživa v České republice i jeho struktura byly výrazně ovlivněny pandemií covid-19," uvedla centrální banka. Již v listopadu, kdy objem peněz v oběhu překonal 700 miliard korun, banka informovala, že za nárůstem je především jarní hromadění hotovosti u lidí i podnikatelů v souvislosti s pandemií koronaviru. Po skončení první vlny tak podle banky zůstalo v oběhu zhruba o 30 miliard korun hotovosti více, než by odpovídalo standardnímu nekrizovému vývoji ve společnosti.
Z bankovek bylo nejvíce ke konci loňského roku dvoutisícikorun, a to 163,9 milionu kusů. Dosud byla nejrozšířenější bankovkou tisícikoruna. Té bylo ke konci loňska v oběhu 151,6 milionu kusů. V případě mincí peněžnímu oběhu kralují koruny a dvoukoruny. Obecně podle statistik u mincí platí, že čím nižší hodnota, tím více kusů.
Nominální hodnota | V oběhu v mil. Kč | Podíl v % | V oběhu v mil. kusů | Podíl v % | Počet kusů připadajících na 1 obyvatele ČR |
bankovky | |||||
5000 Kč | 170.206,9 | 23,9% | 34,0 | 6,5% | 3,2 |
2000 Kč | 327.723,5 | 46,0% | 163,9 | 31,3% | 15,3 |
1000 Kč | 151.583,3 | 21,3% | 151,6 | 29,0% | 14,2 |
500 Kč | 21.987,1 | 3,1% | 44,0 | 8,4% | 4,1 |
200 Kč | 12.877,3 | 1,8% | 64,4 | 12,3% | 6,0 |
100 Kč | 6505,0 | 0,9% | 65,0 | 12,4% | 6,1 |
mince | |||||
50 Kč | 7851,9 | 1,1% | 157,0 | 7,4% | 14,7 |
20 Kč | 4637,4 | 0,7% | 231,9 | 10,9% | 21,7 |
10 Kč | 2548,5 | 0,4% | 254,9 | 12,0% | 23,8 |
5 Kč | 1515,8 | 0,2% | 303,2 | 14,2% | 28,3 |
2 Kč | 1084,9 | 0,2% | 542,4 | 25,5% | 50,7 |
1 Kč | 641,7 | 0,1% | 641,7 | 30,1% | 60,0 |
CELKEM | 709.163,3 | 2654 |
Pozn.: V tabulce nejsou uvedeny pamětní bankovky a mince (ke konci roku 2020 jich byly v oběhu tři miliony za zhruba 2,7 miliardy korun)