Praha - Schodek státního rozpočtu na příští rok by měl činit 376,6 miliardy korun. Je to o 13,4 miliardy korun méně proti prvnímu návrhu z letošního června. Příjmy MF v novém návrhu zvýšilo proti červnové verzi o 57,6 miliardy na 1543,3 miliardy korun a výdaje o 44,2 miliardy korun na 1919,9 miliardy korun. Informovalo o tom dnes ministerstvo financí.
"Prioritami rozpočtu jsou kromě úspor na provozu státu zejména investice v absolutně rekordní výši očekávaných 218 miliard, růst důchodů o 797 Kč, zachování nižšího patnáctiprocentního zdanění zaměstnanců, opětovné zvýšení slevy na poplatníka o 3000 Kč nebo historicky nejvyšší podpora vědy a výzkumu," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Peníze navíc podle ní získá například i ministerstvo obrany. "Se stovkami úředníků se naopak rozloučíme, a to například v resortu financí, který opustí 200 zaměstnanců, nebo kapitole ČSÚ, kterou opustí 187 pracovníků souvisejících s projektem sčítání," dodala ministryně.
Materiál nepočítá s růstem objemu platů státních zaměstnanců. "V situaci, kdy je stále plat ve veřejné sféře vyšší než v soukromé, není plošné zvyšování na místě, naopak se musíme soustředit na racionalizaci agend a dobré zaplacení kvalitních a výkonných úředníků. Zároveň platí, že pozitivní efekty snížení zdanění práce od 1. ledna 2021 a zvyšování slev na poplatníka stále převyšují nárůst inflace a bude tomu tak i v příštím roce," uvedla Schillerová. Vicepremiér a předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček v neděli uvedl, že by nepodpořil takový státní rozpočet, který by zmrazil platy hasičů a policistů.
Do návrhu byly podle MF promítnuty změny, které se týkají aktualizace daňových příjmů a příjmů z pojistného na sociální zabezpečení na základě srpnové makroekonomické predikce MF. Úřad dále v materiálu aktualizoval očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie, příjmů na financování projektů Finančních mechanismů EHP/Norska, z nového nástroje Facilita na podporu oživení a odolnosti. Změny MF také provedlo na základě úpravy příjmů a výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol na základě jednání s jednotlivými ministry.
Daňové příjmy rozpočtu by měly být příští rok 701,1 miliardy korun. V červnovém materiálu MF počítalo s 679,6 miliardy korun. Letošní rozpočet počítá s daňovými příjmy 635,9 miliardy korun. Například z DPH by měl získat 307,9 miliardy korun. "Meziročně tak dojde k nárůstu inkasa o 20 miliard Kč. Růst inkasa bude způsoben pozitivním ekonomickým vývojem a předpokládaným oživením cestovního ruchu," uvádí materiál.
Složená daňová kvóta vyjadřující daňovou zátěž by měla příští rok klesnout na 32 procent z letošních 32,6 procenta. Složená daňová kvóta vyjadřuje podíl daní včetně cla a povinných příspěvků na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění na hrubém domácím produktu. "Pokles daňové kvóty od roku 2020 je způsoben především opatřeními přijatými v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19. Jedná se mimo jiné o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí či o výplatu kompenzačních bonusů v roce 2020 a 2021. Další pokles daňové kvóty od 2021 rovněž souvisí s opatřeními přijatými v roce 2020, jde především o zrušení superhrubé mzdy," uvádí materiál.
"Za jediný rok budeme konsolidovat o 123 miliard, což považuji za nesporně zodpovědný trend. Zároveň mám ale radost, že i tak můžeme podpořit seniory zvýšením důchodů nad rámec valorizace, rodiny vyššími slevami na děti a díky síle naší ekonomiky a rostoucím daňovým příjmům pak prostřednictvím investic i celé naše hospodářství, a tím i životní úroveň všech našich obyvatel," uvedla ministryně.
Vláda musí podle rozpočtových pravidel rozpočet schválit a předložit Sněmovně do konce září. MF již dříve upozornilo na to, že do říjnových parlamentních voleb nestihne Sněmovna zřejmě rozpočet schválit, a to ani v prvním čtení. Po volbách tak bude muset vláda návrh opět schválit a předložit poslancům.
Hrad v sobotu po schůzce premiéra Andreje Babiše (ANO), Schillerové (za ANO) a prezidenta Miloše Zemana uvedl, že bez patřičných úspor a investic by prezident zvažoval veto. V takovém případě by se Sněmovna musela sejít znova a musela by najít alespoň 101 hlasů pro jeho přehlasování, aby rozpočet mohl platit.
Ukazatele státního rozpočtu v letech 2021 a 2022 (v mld. Kč)
ukazatel | SR 2021 | SR 2022 | rozdíl 2022-2021 |
Příjmy státního rozpočtu | 1385,60 | 1543,3 | 157,7 |
Výdaje státního rozpočtu | 1885,60 | 1919,9 | 34,3 |
Saldo státního rozpočtu | -500,0 | -376,6 | 123,4 |
Zdroj: MF
Ministerstvo financí zvýšilo výdaje většině kapitol
Ministerstvo financí (MF) v novém návrhu státního rozpočtu na příští rok, který zaslalo k projednání vládě, zvýšilo ve srovnání s letošním schváleným rozpočtem, který počítá se schodkem 500 miliard korun, výdaje většině kapitol. Vyplývá to z informací, které dnes MF zveřejnilo. V červnovém návrhu přitom počítalo u většiny kapitol s meziročním poklesem výdajů.
Ministerstvo v novém návrhu zvýšilo proti červnové verzi příjmy rozpočtu o 57,6 miliardy na 1543,3 miliardy korun a výdaje o 44,2 miliardy korun na 1919,9 miliardy korun. Schodek státního rozpočtu zároveň snížilo o 13,4 miliardy na 376,6 miliardy korun.
Nejvyšší výdaje má mít tradičně ministerstvo práce a sociálních věcí, a to 746,3 miliardy korun. Jde přitom o meziroční nárůst o zhruba 32 miliard. O 15,3 miliardy korun více by ve srovnání s letoškem mělo pode materiálu získat ministerstvo obrany, a to 90,7 miliardy korun. MF ale upozornilo, že celkové očekávané výdaje na rok 2022 činí 92,7 mld. Kč. Samotný materiál ale změnu ještě neobsahuje, protože ji musí schválit vláda. Podobné je to například i s rozpočtem ministerstva dopravy, kde se ministr Karel Havlíček (za ANO) dohodl, že státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), ze kterého jsou financovány dopravní stavby, bude mít příští rok na výdaje 130,5 miliardy korun, což je meziročně zhruba o tři miliardy více a o 10,5 miliardy korun více, než bylo dosud plánováno.
Rozpočet podle zákonných pravidel musí vláda schválit a předložit Poslanecké sněmovně do konce září. MF již dříve upozornilo, že do říjnových parlamentních voleb nestihne Sněmovna zřejmě rozpočet schválit, a to ani v prvním čtení. Po volbách tak bude muset vláda návrh opět schválit a předložit poslancům.
CELKOVÉ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL NA ROK 2022 včetně prostředků z rozpočtu EU a FM
301 | Kancelář prezidenta republiky | 422,814.860 | 420,100.862 | |||||
302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1.438,595.893 | 1.501,854.982 | |||||
303 | Senát Parlamentu | 635,793.524 | 653,224.364 | |||||
304 | Úřad vlády České republiky | 1.047,452.030 | 1.288,940.725 | |||||
305 | Bezpečnostní informační služba | 2.297,315.000 | 2.150,164.250 | |||||
306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 8.422,642.916 | 8.911,641.682 | |||||
307 | Ministerstvo obrany | 75.359,896.857 | 90.722,088.943 | |||||
308 | Národní bezpečnostní úřad | 293,406.347 | 300,385.726 | |||||
309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 169,138.006 | 162,544.491 | |||||
312 | Ministerstvo financí | 23.776,770.998 | 23.258,690.591 | |||||
313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 714.435,496.869 | 746.282,285.911 | |||||
314 | Ministerstvo vnitra | 85.897,415.182 | 92.323,873.434 | |||||
315 | Ministerstvo životního prostředí | 11.350,123.915 | 23.310,794.519 | |||||
317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 29.481,409.227 | 28.857,034.891 | |||||
321 | Grantová agentura České republiky | 4.380,546.000 | 4.675,711.386 | |||||
322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 51.576,114.012 | 57.222,058.217 | |||||
327 | Ministerstvo dopravy | 115.997,437.890 | 108.296,195.318 | |||||
328 | Český telekomunikační úřad | 2.236,424.562 | 2.241,854.195 | |||||
329 | Ministerstvo zemědělství | 55.354,336.170 | 61.945,036.567 | |||||
333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 239.655,319.850 | 247.487,687.933 | |||||
334 | Ministerstvo kultury | 15.848,911.330 | 15.984,940.394 | |||||
335 | Ministerstvo zdravotnictví | 18.038,349.373 | 23.697,780.138 | |||||
336 | Ministerstvo spravedlnosti | 31.945,115.445 | 32.641,166.305 | |||||
343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 168,776.819 | 165,429.944 | |||||
344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 209,137.712 | 206,175.645 | |||||
345 | Český statistický úřad | 1.929,632.196 | 1.281,616.766 | |||||
346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 3.589,692.079 | 3.652,420.319 | |||||
348 | Český báňský úřad | 169,797.761 | 168,890.489 | |||||
349 | Energetický regulační úřad | 292,164.728 | 294,636.045 | |||||
353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 253,982.795 | 251,619.841 | |||||
355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 182,870.322 | 187,542.549 | |||||
358 | Ústavní soud | 236,988.895 | 236,988.895 | |||||
359 | Úřad Národní rozpočtové rady | 25,075.531 | 23,775.531 | |||||
361 | Akademie věd České republiky | 6.789,651.580 | 7.002,087.138 | |||||
362 | Národní sportovní agentura | 6.981,874.656 | 5.921,686.912 | |||||
363 | Nejvyšší stavební úřad | - | - | |||||
371 | Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 32,521.772 | 32,201.606 | |||||
372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 68,215.095 | 67,401.289 | |||||
373 | Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 22,311.260 | 22,188.569 | |||||
374 | Správa státních hmotných rezerv | 2.751,977.074 | 2.754,248.678 | |||||
375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 472,914.172 | 469,121.191 | |||||
376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 469,757.283 | 482,304.063 | |||||
377 | Technologická agentura České republiky | 5.316,456.032 | 6.076,654.829 | |||||
378 | Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 427,932.108 | 550,424.334 | |||||
381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 853,603.711 | 808,940.731 | |||||
396 | Státní dluh | 52.853,880.286 | 49.966,880.286 | |||||
397 | Operace státních finančních aktiv | 20.445,000.000 | 19.155,000.000 | |||||
398 | Všeobecná pokladní správa | 291.007,989.667 | 245.793,006.507 | |||||
C E L K E M | 1,885.613,029.790 | 1,919.907,297.981 |
Pozn. u některých kapitol ještě nejsou promítnuty změny vyplývající z jednání jednotlivých ministrů o rozpočtu. Ty totiž musí ještě projednat vláda. Jde například o ministerstvo obrany.
Zdroj: MF