New York - Kanadský hokejový útočník Connor McDavid z Edmontonu si drží v boji o třetí Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče NHL sedmibodový náskok před německým spoluhráčem Leonem Draisaitlem, který tuto cenu získal v minulé sezoně. McDavid nasbíral ve 40 zápasech 68 bodů za 23 branek a 45 asistencí. Draisaitl má 22 gólů a 39 přihrávek. Třetí je Patrick Kane z Chicaga s 51 body (14+37).
Nejproduktivnějším českým hokejistou je na 41. místě Ondřej Palát z Tampy Bay, jenž si připsal ve 39 zápasech 33 bodů za 12 branek a 21 asistencí. Následuje na 43. pozici David Pastrňák z Bostonu s 32 body (16+16) z 29 utkání.
Kanadské bodování NHL:
1. | McDavid | (Edmonton) | 40 | 68 | (23+45) |
2. | Draisaitl | (Edmonton) | 40 | 61 | (22+39) |
3. | P. Kane | (Chicago) | 40 | 51 | (14+37) |
4. | Matthews | (Toronto) | 37 | 48 | (28+20) |
5. | Marner | (Toronto) | 40 | 48 | (13+35) |
6. | MacKinnon | (Colorado) | 35 | 47 | (15+32) |
7. | Rantanen | (Colorado) | 39 | 46 | (22+24) |
8. | Marchand | (Boston) | 34 | 45 | (18+27) |
9. | Scheifele | (Winnipeg) | 39 | 45 | (15+30) |
10. | Crosby | (Pittsburgh) | 38 | 44 | (15+29) |
11. | Barkov | (Florida) | 34 | 42 | (16+26) |
12. | Huberdeau | (Florida) | 40 | 42 | (14+28) |
13. | Mark Stone | (Vegas) | 37 | 41 | (12+29) |
14. | Panarin | (NY Rangers) | 27 | 40 | (12+28) |
15. | Kopitar | (Los Angeles) | 38 | 40 | (8+32) |
16. | Guentzel | (Pittsburgh) | 39 | 39 | (17+22) |
17. | Bäckström | (Washington) | 39 | 39 | (13+26) |
18. | DeBrincat | (Chicago) | 36 | 38 | (20+18) |
19. | Ehlers | (Winnipeg) | 39 | 38 | (15+23) |
20. | Perron | (St. Louis) | 39 | 38 | (13+25) |
41. | Palát | (Tampa Bay) | 39 | 33 | (12+21) |
43. | Pastrňák | (Boston) | 29 | 32 | (16+16) |
50. | Voráček | (Philadelphia) | 35 | 31 | (6+25) |
70. | D. Kubalík | (Chicago) | 40 | 28 | (13+15) |
78. | Nečas | (Carolina) | 35 | 28 | (9+19) |
106. | Hertl | (San Jose) | 32 | 24 | (11+13) |
127. | Vrána | (Washington) | 36 | 23 | (10+13) |
133. | Krejčí | (Boston) | 32 | 23 | (2+21) |
139. | Zacha | (New Jersey) | 36 | 22 | (8+14) |
148. | Hronek | (Detroit) | 41 | 22 | (2+20) |
Další čeští hokejisté:
Zadina | (Detroit) | 34 | 14 | (4+10) |
Chytil | (NY Rangers) | 24 | 13 | (7+6) |
Nosek | (Vegas) | 30 | 13 | (6+7) |
Faksa | (Dallas) | 36 | 12 | (5+7) |
Kämpf | (Chicago) | 40 | 9 | (0+9) |
Rutta | (Tampa Bay) | 33 | 8 | (0+8) |
J. Zbořil | (Boston) | 34 | 7 | (0+7) |
Šimek | (San Jose) | 32 | 5 | (2+3) |
Gudas | (Florida) | 39 | 5 | (0+5) |
R. Zohorna | (Pittsburgh) | 3 | 2 | (1+1) |
Hájek | (NY Rangers) | 28 | 2 | (1+1) |
Frk | (Los Angeles) | 1 | 0 | (0+0) |
Chlapík | (Ottawa) | 1 | 0 | (0+0) |
D. Kaše | (Philadelphia) | 1 | 0 | (0+0) |
M. Kaut | (Colorado) | 1 | 0 | (0+0) |
Frolík | (Montreal) | 2 | 0 | (0+0) |
O. Kaše | (Boston) | 2 | 0 | (0+0) |
Vladař | (Boston) | 4 | 0 | (0+0) |
Mrázek | (Carolina) | 6 | 0 | (0+0) |
Simon | (Calgary) | 9 | 0 | (0+0) |
Rittich | (Calgary) | 15 | 0 | (0+0) |
Vaněček | (Washington) | 27 | 0 | (0+0) |
Brankáři:
Vítek Vaněček (Washington) odchytal ve 27 zápasech 1543:54 minut, inkasoval 68 branek, má průměr 2,64 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 91,1 procenta a jednou udržel čisté konto.
David Rittich (Calgary) odchytal ve 15 zápasech 745:05 minut, inkasoval 36 branek, má průměr 2,90, úspěšnost 90,4 procenta a jednou udržel čisté konto.
Petr Mrázek (Carolina) odchytal v šesti zápasech 301:38 minut, inkasoval pět branek, má průměr 0,99, úspěšnost 96,2 procenta a třikrát udržel čisté konto.
Daniel Vladař (Boston) odchytal ve čtyřech zápasech 240:18 minut, inkasoval devět branek, má průměr 2,25 a úspěšnost 92,2 procenta.