New York - Kanadský hokejový útočník Connor McDavid z Edmontonu má v čele produktivity NHL náskok 19 bodů před německým spoluhráčem Leonem Draisaitlem. Český kanonýr David Pastrňák z Bostonu je pátý a na lídra ztrácí 25 bodů. Mezi střelci je Pastrňák s 39 góly druhý a za McDavidem zaostává o tři branky.
McDavid se blíží třetímu zisku Art Ross Trophy pro vítěze kanadského bodování za sebou a celkově pátému v kariéře. V 55 zápasech zaznamenal 99 bodů za 42 gólů a 57 asistencí. Draisaitl má na kontě z 53 utkání 31 branek a 49 přihrávek.
Třetí je Rus Nikita Kučerov z Tampy Bay se 78 body (21+57) z 54 duelů, čtvrtý Američan Matthew Tkachuk z Floridy má při stejné porci zápasů o tři body méně (27+48).
Pastrňák si připsal 74 bodů ve 53 zápasech. Martinu Nečasovi z Caroliny, který v 53 startech nasbíral 47 bodů (21+26), patří 62. místo. Tomáš Hertl ze San Jose na 65. pozici zaznamenal v 53 zápasech také 47 bodů (15+32).
Kanadské bodování NHL:
| 1. | McDavid | (Edmonton) | 55 | 99 | (42+57) |
| 2. | Draisaitl | (Edmonton) | 53 | 80 | (31+49) |
| 3. | Kučerov | (Tampa Bay) | 54 | 78 | (21+57) |
| 4. | M. Tkachuk | (Florida) | 54 | 75 | (27+48) |
| 5. | Pastrňák | (Boston) | 53 | 74 | (39+35) |
| 6. | E. Karlsson | (San Jose) | 55 | 73 | (18+55) |
| 7. | J. Robertson | (Dallas) | 55 | 71 | (34+37) |
| 8. | T. Thompson | (Buffalo) | 53 | 70 | (36+34) |
| 9. | J. Hughes | (New Jersey) | 50 | 67 | (35+32) |
| 10. | Nugent-Hopkins | (Edmonton) | 55 | 66 | (26+40) |
| 11. | E. Pettersson | (Vancouver) | 53 | 66 | (25+41) |
| 12. | Crosby | (Pittsburgh) | 53 | 65 | (24+41) |
| 13. | Marner | (Toronto) | 55 | 65 | (19+46) |
| 14. | Kaprizov | (Minnesota) | 54 | 64 | (31+33) |
| 15. | W. Nylander | (Toronto) | 55 | 64 | (30+34) |
| 16. | Hyman | (Edmonton) | 54 | 64 | (27+37) |
| 17. | Rantanen | (Colorado) | 53 | 63 | (34+29) |
| 18. | MacKinnon | (Colorado) | 42 | 62 | (18+44) |
| 19. | Panarin | (NY Rangers) | 54 | 62 | (18+44) |
| 20. | Connor | (Winnipeg) | 54 | 61 | (24+37) |
| 62. | Nečas | (Carolina) | 53 | 47 | (21+26) |
| 65. | Hertl | (San Jose) | 53 | 47 | (15+32) |
| 84. | Krejčí | (Boston) | 48 | 43 | (12+31) |
| 110. | Zacha | (Boston) | 53 | 37 | (12+25) |
| 121. | Hronek | (Detroit) | 53 | 36 | (8+28) |
| 135. | D. Kubalík | (Detroit) | 52 | 34 | (14+20) |
| 139. | Chytil | (NY Rangers) | 46 | 33 | (19+14) |
Další čeští hokejisté:
| Kämpf | (Toronto) | 55 | 17 | (4+13) |
| Palát | (New Jersey) | 21 | 14 | (6+8) |
| Faksa | (Dallas) | 55 | 12 | (7+5) |
| Gudas | (Florida) | 47 | 9 | (2+7) |
| Sedlák | (Philadelphia) | 30 | 8 | (3+5) |
| Nosek | (Boston) | 42 | 8 | (3+5) |
| Rutta | (Pittsburgh) | 42 | 8 | (3+5) |
| Voráček | (Columbus) | 11 | 6 | (1+5) |
| Lauko | (Boston) | 10 | 3 | (1+2) |
| M. Kaut | (Colorado) | 27 | 3 | (1+2) |
| Vrána | (Detroit) | 2 | 2 | (1+1) |
| Šimek | (San Jose) | 31 | 2 | (1+1) |
| Blümel | (Dallas) | 6 | 1 | (1+0) |
| Zadina | (Detroit) | 13 | 1 | (1+0) |
| J. Zbořil | (Boston) | 14 | 1 | (1+0) |
| Hájek | (NY Rangers) | 16 | 1 | (1+0) |
| K. Reichel | (Winnipeg) | 2 | 1 | (0+1) |
| Francouz | (Colorado) | 15 | 1 | (0+1) |
| Mrázek | (Chicago) | 24 | 1 | (0+1) |
| Vaněček | (New Jersey) | 35 | 1 | (0+1) |
| Jeník | (Arizona) | 1 | 0 | (0+0) |
| O. Kaše | (Carolina) | 1 | 0 | (0+0) |
| Jiříček | (Columbus) | 2 | 0 | (0+0) |
| Král | (Toronto) | 2 | 0 | (0+0) |
| Dostál | (Anaheim) | 8 | 0 | (0+0) |
| R. Zohorna | (Calgary) | 8 | 0 | (0+0) |
| Rittich | (Winnipeg) | 14 | 0 | (0+0) |
| Vladař | (Calgary) | 20 | 0 | (0+0) |
| Vejmelka | (Arizona) | 38 | 0 | (0+0) |
Brankáři:
Pavel Francouz (Colorado) odchytal v 15 zápasech 900:17 minut, inkasoval 38 branek, má průměr 2,53 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 91,9 procenta a jednou udržel čisté konto.
Vítek Vaněček (New Jersey) odchytal v 35 zápasech 1944:47 minut, inkasoval 75 branek, má průměr 2,31 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 91,6 procenta a dvakrát udržel čisté konto.
David Rittich (Winnipeg) odchytal v 14 zápasech 787:02 minut, inkasoval 33 branek, má průměr 2,52 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 91,1 procenta.
Karel Vejmelka (Arizona) odchytal v 38 zápasech 2266:30 minut, inkasoval 121 branek, má průměr 3,20 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 90,6 procenta a třikrát udržel čisté konto.
Daniel Vladař (Calgary) odchytal v 20 zápasech 1165:06 minut, inkasoval 53 branek, má průměr 2,73 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 90,5 procenta.
Lukáš Dostál (Anaheim) odchytal v osmi zápasech 450:36 minut, inkasoval 30 branek, má průměr 3,99 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 89,9 procenta.
Petr Mrázek (Chicago) odchytal v 24 zápasech 1350:04 minut, inkasoval 90 branek, má průměr 4 obdržené góly na zápas a úspěšnost zákroků 88,4 procenta.
Střelci:
1. McDavid (Edmonton) 42 branek, 2. Pastrňák (Boston) 39, 3. T. Thompson (Buffalo) 36, 4. J. Hughes (New Jersey) 35, 5. Rantanen (Colorado), Horvat (NY Islanders), J. Robertson (Dallas) všichni 34, 8. Ovečkin (Washington), Point (Tampa Bay), Scheifele (Winnipeg) všichni 32, ...44. Nečas (Carolina) 21, 55. Chytil (NY Rangers) 19, 93. Hertl (San Jose) 15.









