New York - Kanadský hokejový útočník Connor McDavid z Edmontonu vede produktivitu NHL o 27 bodů před německým spoluhráčem Leonem Draisaitlem a tabulku střelců o osm branek před českým kanonýrem Davidem Pastrňákem z Bostonu. McDavid nasbíral v 75 zápasech 143 bodů za 60 gólů a 83 asistencí.
McDavidův spoluhráč Draisaitl už také překonal svá maxima se 116 body za 47 tref a 69 asistencí z 73 utkání. Třetí je se 104 body za 28 gólů a 76 přihrávek z 75 duelů ruský útočník Nikita Kučerov z Tampy Bay. Pastrňák je s 98 body za 52 zásahů a 46 asistencí ze 74 utkání čtvrtý.
Martinu Nečasovi z Caroliny, který v 73 startech nasbíral 68 bodů (27+41), patří 45. místo. Tomáš Hertl ze San Jose na 85. pozici zaznamenal v 71 zápasech 58 bodů (20+38). Na 96. příčce je David Krejčí z Bostonu, jenž má z 68 duelů 55 bodů (16+39).
Kanadské bodování NHL:
| 1. | McDavid | (Edmonton) | 75 | 143 | (60+83) |
| 2. | Draisaitl | (Edmonton) | 73 | 116 | (47+69) |
| 3. | Kučerov | (Tampa Bay) | 75 | 104 | (28+76) |
| 4. | Pastrňák | (Boston) | 74 | 98 | (52+46) |
| 5. | M. Tkachuk | (Florida) | 72 | 97 | (35+62) |
| 6. | Nugent-Hopkins | (Edmonton) | 75 | 96 | (35+61) |
| 7. | E. Pettersson | (Vancouver) | 72 | 95 | (35+60) |
| 8. | MacKinnon | (Colorado) | 63 | 95 | (32+63) |
| 9. | Marner | (Toronto) | 74 | 95 | (28+67) |
| 10. | J. Robertson | (Dallas) | 74 | 91 | (41+50) |
| 11. | E. Karlsson | (San Jose) | 74 | 91 | (22+69) |
| 12. | T. Thompson | (Buffalo) | 72 | 89 | (44+45) |
| 13. | Rantanen | (Colorado) | 74 | 88 | (48+40) |
| 14. | Point | (Tampa Bay) | 75 | 86 | (47+39) |
| 15. | J. Hughes | (New Jersey) | 70 | 86 | (40+46) |
| 16. | Crosby | (Pittsburgh) | 74 | 85 | (31+54) |
| 17. | Panarin | (NY Rangers) | 74 | 84 | (25+59) |
| 18. | Stützle | (Ottawa) | 70 | 82 | (36+46) |
| 19. | Zibanejad | (NY Rangers) | 74 | 81 | (38+43) |
| 20. | W. Nylander | (Toronto) | 74 | 81 | (36+45) |
| 45. | Nečas | (Carolina) | 73 | 68 | (27+41) |
| 85. | Hertl | (San Jose) | 71 | 58 | (20+38) |
| 96. | Krejčí | (Boston) | 68 | 55 | (16+39) |
| 123. | Zacha | (Boston) | 74 | 49 | (18+31) |
| 146. | Chytil | (NY Rangers) | 66 | 42 | (22+20) |
| 149. | D. Kubalík | (Detroit) | 72 | 42 | (19+23) |
| 177. | Hronek | (Vancouver) | 64 | 39 | (9+30) |
Další čeští hokejisté:
| Kämpf | (Toronto) | 74 | 25 | (7+18) |
| Palát | (New Jersey) | 42 | 20 | (8+12) |
| Faksa | (Dallas) | 73 | 18 | (11+7) |
| Nosek | (Boston) | 59 | 15 | (6+9) |
| Gudas | (Florida) | 65 | 13 | (2+11) |
| Vrána | (St. Louis) | 17 | 12 | (9+3) |
| Rutta | (Pittsburgh) | 53 | 9 | (3+6) |
| Sedlák | (Philadelphia) | 30 | 8 | (3+5) |
| M. Kaut | (San Jose) | 35 | 7 | (4+3) |
| Zadina | (Detroit) | 30 | 7 | (3+4) |
| Lauko | (Boston) | 18 | 6 | (4+2) |
| Voráček | (Columbus) | 11 | 6 | (1+5) |
| J. Zbořil | (Boston) | 18 | 3 | (1+2) |
| Rousek | (Buffalo) | 1 | 2 | (1+1) |
| Šimek | (San Jose) | 37 | 2 | (1+1) |
| Mrázek | (Chicago) | 35 | 2 | (0+2) |
| Vaněček | (New Jersey) | 47 | 2 | (0+2) |
| Blümel | (Dallas) | 6 | 1 | (1+0) |
| Hájek | (NY Rangers) | 16 | 1 | (1+0) |
| K. Reichel | (Winnipeg) | 2 | 1 | (0+1) |
| Francouz | (Colorado) | 15 | 1 | (0+1) |
| Jeník | (Arizona) | 1 | 0 | (0+0) |
| O. Kaše | (Carolina) | 1 | 0 | (0+0) |
| D. Jiříček | (Columbus) | 2 | 0 | (0+0) |
| Král | (Toronto) | 2 | 0 | (0+0) |
| Patera | (Vegas) | 2 | 0 | (0+0) |
| R. Zohorna | (Calgary) | 8 | 0 | (0+0) |
| Dostál | (Anaheim) | 13 | 0 | (0+0) |
| Rittich | (Winnipeg) | 20 | 0 | (0+0) |
| Vladař | (Calgary) | 26 | 0 | (0+0) |
| Vejmelka | (Arizona) | 47 | 0 | (0+0) |
Brankáři:
Vítek Vaněček (New Jersey) odchytal v 47 zápasech 2635:46 minut, inkasoval 110 branek, má průměr 2,50 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 90,9 procenta a třikrát udržel čisté konto.
Karel Vejmelka (Arizona) odchytal v 47 zápasech 2761:18 minut, inkasoval 155 branek, má průměr 3,37 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 90,2 procenta a třikrát udržel čisté konto.
Daniel Vladař (Calgary) odchytal v 26 zápasech 1444:23 minut, inkasoval 70 branek, má průměr 2,91 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 89,6 procenta.
Petr Mrázek (Chicago) odchytal v 35 zápasech 1927:39 minut, inkasoval 116 branek, má průměr 3,61 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 89,6 procenta.
Jiří Patera (Vegas) odchytal ve dvou zápasech 120 minut, inkasoval pět branek, má průměr 2,50 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 92,9 procenta.
Pavel Francouz (Colorado) odchytal v 15 zápasech 900:17 minut, inkasoval 38 branek, má průměr 2,53 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 91,9 procenta a jednou udržel čisté konto.
David Rittich (Winnipeg) odchytal v 20 zápasech 1062:09 minut, inkasoval 47 branek, má průměr 2,65 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 90,2 procenta.
Lukáš Dostál (Anaheim) odchytal v 12 zápasech 690:18 minut, inkasoval 45 branek, má průměr 3,91 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 89,9 procenta.
Střelci:
1. McDavid (Edmonton) 60 branek, 2. Pastrňák (Boston) 52, 3. Rantanen (Colorado) 48, 4. Draisaitl (Edmonton), Point (Tampa Bay) oba 47, 6. T. Thompson (Buffalo) 44, 7. Ovečkin (Washington) 42, 8. J. Robertson (Dallas) 41, 9. J. Hughes (New Jersey) 40, 10. Kaprizov (Minnesota) 39, ...52. Nečas (Carolina) 27, 82. Chytil (NY Rangers) 22.











