Řím - Fotbalisté Interu Milán v italské lize zvítězili 1:0 na hřišti Udine a upevnili si první místo v tabulce. O výsledku rozhodl už v prvním poločase mistr světa Lautaro Martínez, který zaznamenal jedenáctý gól v sezoně a potvrdil pozici nejlepšího střelce soutěže.
Argentinský útočník se ve 20. minutě prosadil po spolupráci s Espositem, od něhož dostal přihrávku mezi stopery, a akci zakončil přesnou střelou k tyči. Inter díky tomu neprohrál už v devátém ligovém zápase po sobě od listopadového nezdaru v milánském derby a vede Serii A s náskokem šesti bodů před městským rivalem, který má zápas k dobru, a mistrovskou Neapol.
Neapol zvítězila 1:0 nad Sassuolem díky gólu Stanislava Lobotky. Slovenský reprezentant v 7. minutě z prvního dotyku úspěšně dorazil střelu Elmase a v italské lize se trefil po třech a půl letech. Svěřenci Antonia Conteho vyhráli po třech remízách. Sassuolo čeká na vítězství sedm utkání a v tabulce je dvanácté.
Italská fotbalová liga - 21. kolo:
Udine - Inter Milán 0:1 (20. Martínez), Neapol - Sassuolo 1:0 (7. Lobotka),
20:45 Cagliari - Juventus Turín.
Tabulka:
| 1. | Inter Milán | 21 | 16 | 1 | 4 | 44:17 | 49 |
| 2. | AC Milán | 20 | 12 | 7 | 1 | 33:16 | 43 |
| 3. | Neapol | 21 | 13 | 4 | 4 | 31:17 | 43 |
| 4. | Juventus Turín | 20 | 11 | 6 | 3 | 32:16 | 39 |
| 5. | AS Řím | 20 | 13 | 0 | 7 | 24:12 | 39 |
| 6. | Como | 20 | 9 | 7 | 4 | 28:16 | 34 |
| 7. | Bergamo | 21 | 8 | 8 | 5 | 26:20 | 32 |
| 8. | Boloňa | 20 | 8 | 6 | 6 | 29:22 | 30 |
| 9. | Lazio Řím | 20 | 7 | 7 | 6 | 21:16 | 28 |
| 10. | Udine | 21 | 7 | 5 | 9 | 22:33 | 26 |
| 11. | Sassuolo | 21 | 6 | 5 | 10 | 23:28 | 23 |
| 12. | FC Turín | 20 | 6 | 5 | 9 | 21:32 | 23 |
| 13. | Cremona | 20 | 5 | 7 | 8 | 20:28 | 22 |
| 14. | Parma | 20 | 5 | 7 | 8 | 14:22 | 22 |
| 15. | FC Janov | 20 | 4 | 7 | 9 | 22:29 | 19 |
| 16. | Cagliari | 20 | 4 | 7 | 9 | 21:30 | 19 |
| 17. | Lecce | 20 | 4 | 5 | 11 | 13:28 | 17 |
| 18. | Fiorentina | 20 | 2 | 8 | 10 | 21:31 | 14 |
| 19. | Pisa | 21 | 1 | 11 | 9 | 16:31 | 14 |
| 20. | Hellas Verona | 20 | 2 | 7 | 11 | 17:34 | 13 |








