Brusel - Ekonomika Evropské unie ve třetím čtvrtletí proti předchozím třem měsícům stagnovala. Ve zpřesněné zprávě to uvedl statistický úřad Eurostat. Ekonomika nerostla ani v meziročním srovnání, ačkoliv odhad zveřejněný v polovině listopadu uváděl růst o 0,1 procenta. Česká republika je s mezičtvrtletním poklesem o 0,5 procenta pátá nejhorší ze sedmadvaceti členských zemí unie.
Česká republika je s mezičtvrtletním poklesem o 0,5 procenta pátá nejhorší ze sedmadvaceti členských zemí unie. Předchozí odhad z poloviny listopadu uváděl, že česká ekonomika ve třetím čtvrtletí mezičtvrtletně klesla o 0,3 procenta.
Eurozóna vykázala ve třetím čtvrtletí pokles hrubého domácího produktu (HDP) o 0,1 procenta, což je stejně jako podle předchozího odhadu. Meziročně ale tak jako celá EU stagnovala, zatímco listopadový odhad ukazoval růst o 0,1 procenta.
Eurostat zároveň zpřesnil data za druhé čtvrtletí. Celá EU podle nich mezičtvrtletně vzrostla o 0,1 procenta, zatímco odhad hovořil o stagnaci. Eurozóna také vykázala růst o 0,1 procenta, což je ale horší vývoj proti listopadovému odhadu, který za druhé čtvrtletí hovořil o růstu o 0,2 procenta. Meziročně byl růst v obou případech o 0,1 procentního bodu vyšší, než uváděl předchozí odhad. V EU růst činil 0,5 procenta a v eurozóně 0,6 procenta.
Pro srovnání - ekonomika Spojených států ve třetím čtvrtletí při použití srovnatelné metodiky výpočtu vykázala proti předchozím třem měsícům růst o 1,3 procenta. To je zrychlení tempa proti růstu o 0,5 procenta ve druhém čtvrtletí. Meziročně pak růstu v USA zrychlil na 3,0 procenta z tempa 2,4 procenta ve druhém čtvrtletí.
Nejvyššího růstu v mezičtvrtletním srovnání dosáhla Malta, jejíž ekonomika vzrostla o 2,4 procenta. Následuje Polsko s růstem o 1,5 procenta a Kypr, kde růst HDP mezičtvrtletně dosáhl 1,1 procenta. Naopak nejvýraznější propad registruje Irsko, kde ekonomika klesla o 1,9 procenta, dále Estonsko s mezičtvrtletním poklesem o 1,3 procenta a Finsko, kde ekonomika proti předchozím třem měsícům vykázala pokles o 0,9 procenta.
Vývoj HDP v zemích EU - mezičtvrtletně podle sezonně přepočtených údajů:
| 4. čtvrtletí 2022 | 1. čtvrtletí 2023 | 2. čtvrtletí 2023 | 3. čtvrtletí 2023 | |
| Eurozóna | -0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,1 |
| EU | -0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
| Belgie | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| Bulharsko | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| Česká republika | -0,4 | 0,1 | 0,1 | -0,5 |
| Dánsko | 0,3 | 1,1 | -0,9 | -0,1 |
| Estonsko | -1,4 | -0,8 | -0,6 | -1,3 |
| Finsko | -0,6 | 0,1 | 0,4 | -0,9 |
| Francie | 0,0 | 0,1 | 0,6 | -0,1 |
| Chorvatsko | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 0,3 |
| Irsko | -1,6 | -1,9 | -0,4 | -1,9 |
| Itálie | -0,2 | 0,6 | -0,4 | 0,1 |
| Kypr | 0,5 | 1,0 | -0,4 | 1,1 |
| Litva | -0,5 | -1,9 | 2,4 | 0,0 |
| Lotyšsko | 0,6 | -0,5 | -0,3 | 0,2 |
| Lucembursko | -2,3 | 0,9 | -0,2 | -0,1 |
| Maďarsko | -0,8 | -0,2 | 0,0 | 0,9 |
| Malta | 2,1 | 0,5 | 1,9 | 2,4 |
| Německo | -0,4 | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
| Nizozemsko | 0,7 | -0,5 | -0,4 | -0,2 |
| Polsko | -2,3 | 1,1 | 0,3 | 1,5 |
| Portugalsko | 0,5 | 1,5 | 0,1 | -0,2 |
| Rakousko | -0,1 | 0,1 | -1,1 | -0,5 |
| Rumunsko | 1,2 | -0,8 | 1,6 | 0,9 |
| Řecko | 0,9 | 0,1 | 1,1 | 0,0 |
| Slovensko | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
| Slovinsko | 0,6 | 0,2 | 1,0 | -0,2 |
| Španělsko | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
| Švédsko | -0,8 | 0,5 | -0,8 | -0,3 |
| x | x | x | x | |
| Island | 2,7 | 1,3 | 1,6 | -3,8 |
| Norsko | -0,1 | 0,3 | 0,0 | n/a |
| Švýcarsko | 0,0 | 0,3 | -0,1 | 0,3 |
| USA | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,3 |
n/a - data nejsou k dispozici
Zdroj: Eurostat













