New York - Jaroslav Chmelař debutoval v NHL. Při své premiéře se radoval z vítězství hokejistů New Yorku Rangers 4:1 v Detroitu a na konci zápasu se popral. David Rittich inkasoval pětkrát z 26 střel a neodvrátil prohru New Yorku Islanders 2:5 s Minnesotou.
Chmelař nastupoval ve čtvrtém útoku, a přestože na ledě strávíl během devíti střídání jen zhruba šest a půl minuty, tak rozdal čtyři hity. Dvaadvacetiletý nováček se do bitky pustil v 55. minutě za rozhodnutého stavu 4:1 a pěstní souboj vyhrál. Travise Hamonica poslal pár údery k ledu.
Hlavním hrdinou utkání se stal ale Artěmij Panarin, který řídil výhru Rangers gólem a dvěma přihrávkami. Chmelař nebodoval.
Statistika pátečních zápasů NHL:
Detroit - NY Rangers 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Branky: 12. Compher - 7. Cuylle, 25. Laba, 48. Panarin, 49. Lafreniere. Střely na branku: 33:26. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Panarin, 2. Lafreniere, 3. Quick (všichni NY Rangers).
NY Islanders - Minnesota 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)
Branky: 25. Heineman, 39. Pageau - 8. Hinostroza, 13. Jurov, 26. Faber, 30. Rossi, 49. Kaprizov. Střely na branku: 27:26. David Rittich odchytal za NY Islanders celý zápas, inkasoval pět branek z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 80,8 procenta. Diváci: 15.792. Hvězdy zápasu: 1. Kaprizov, 2. Faber, 3. Rossi (všichni Minnesota).
Calgary - Chicago 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)
Branky: 13. a 42. Bertuzzi, 48. Burakovsky, 59. Bedard. Střely na branku: 33:27. Diváci: 17.425. Hvězdy zápasu: 1. Bedard, 2. Knight, 3. Bertuzzi (všichni Chicago).
San Jose - Winnipeg 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Branky: 14. Celebrini, 56. W. Smith - 13. Morrissey. Střely na branku: 27:33. Diváci: 13.053. Hvězdy zápasu: 1. W. Smith, 2. Nedeljkovic (oba San Jose), 3. Hellebuyck (Winnipeg).
Tabulky NHL:
Východní konference,
Atlantická divize:
| 1. | Montreal | 14 | 9 | 2 | 3 | 51:45 | 20 |
| 2. | Detroit | 15 | 9 | 0 | 6 | 45:46 | 18 |
| 3. | Boston | 16 | 9 | 0 | 7 | 52:53 | 18 |
| 4. | Toronto | 14 | 8 | 1 | 5 | 52:50 | 17 |
| 5. | Tampa Bay | 14 | 7 | 2 | 5 | 43:39 | 16 |
| 6. | Florida | 14 | 7 | 1 | 6 | 39:43 | 15 |
| 7. | Ottawa | 14 | 6 | 3 | 5 | 50:54 | 15 |
| 8. | Buffalo | 14 | 5 | 4 | 5 | 38:43 | 14 |
Metropolitní divize:
| 1. | New Jersey | 14 | 10 | 0 | 4 | 50:43 | 20 |
| 2. | Pittsburgh | 15 | 9 | 2 | 4 | 54:43 | 20 |
| 3. | Carolina | 13 | 9 | 0 | 4 | 48:35 | 18 |
| 4. | Philadelphia | 14 | 8 | 1 | 5 | 41:36 | 17 |
| 5. | NY Rangers | 15 | 7 | 2 | 6 | 35:35 | 16 |
| 6. | Washington | 14 | 7 | 1 | 6 | 40:35 | 15 |
| 7. | Columbus | 13 | 7 | 0 | 6 | 41:41 | 14 |
| 8. | NY Islanders | 14 | 6 | 2 | 6 | 45:51 | 14 |
Západní konference,
Centrální divize:
| 1. | Colorado | 14 | 8 | 5 | 1 | 50:37 | 21 |
| 2. | Winnipeg | 14 | 9 | 0 | 5 | 46:35 | 18 |
| 3. | Utah | 14 | 9 | 0 | 5 | 47:40 | 18 |
| 4. | Dallas | 14 | 7 | 3 | 4 | 42:46 | 17 |
| 5. | Chicago | 15 | 7 | 3 | 5 | 48:40 | 17 |
| 6. | Minnesota | 16 | 6 | 3 | 7 | 48:57 | 15 |
| 7. | Nashville | 16 | 5 | 4 | 7 | 40:54 | 14 |
| 8. | St. Louis | 15 | 5 | 2 | 8 | 41:59 | 12 |
Pacifická divize:
| 1. | Anaheim | 13 | 9 | 1 | 3 | 55:42 | 19 |
| 2. | Vegas | 13 | 7 | 3 | 3 | 43:38 | 17 |
| 3. | Seattle | 13 | 6 | 4 | 3 | 34:39 | 16 |
| 4. | Edmonton | 15 | 6 | 4 | 5 | 46:48 | 16 |
| 5. | Los Angeles | 15 | 6 | 4 | 5 | 42:49 | 16 |
| 6. | San Jose | 15 | 6 | 3 | 6 | 50:55 | 15 |
| 7. | Vancouver | 15 | 7 | 0 | 8 | 42:50 | 14 |
| 8. | Calgary | 16 | 4 | 2 | 10 | 36:53 | 10 |










