Milán - Česká výprava na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo obsadila s dvěma zlaty, dvěma stříbry a bronzem v hodnocení zemí 16. místo. Počtvrté za sebou a pojedenácté v historii bylo v medailovém pořadí nejlepší Norsko, jež navíc letos vylepšilo vlastní rekordy.
Olympijskými šampiony v českých barvách se stali snowboardistka Zuzana Maděrová v paralelním obřím slalomu a rychlobruslař Metoděj Jílek na 10.000 metrů. Stříbro vybojovali Jílek na poloviční trati a snowboardcrossařka Eva Adamczyková, bronz přidala v předposlední den her biatlonistka Tereza Voborníková v závodě s hromadným startem.
Co do hodnoty medailí byla letošní česká výprava třetí nejúspěšnější v historii zimních her. Lepší bilanci mělo Česko jen v roce 2014 v Soči (2-4-3) a čtyři roky nato v Pchjongčchangu (2-2-3). Více medailí než letos vybojovali čeští sportovci ještě v roce 2010 ve Vancouveru (2-0-4).
Pozici historicky nejúspěšnější země zimních olympijských her potvrdilo Norsko, které letos vylepšilo vlastní rekord her ziskem 18 zlatých a celkově 41 medailí. Sportovci severské velmoci, kteří se mezi nejlepší tři prosadili ve sjezdovém i klasickém lyžování, biatlonu, akrobatickém lyžování a rychlobruslení, vybojovali dále 12 stříbrných a 11 bronzových medailí.
Druhé místo obsadily Spojené státy, které měly 12 zlatých, 12 stříbrných a devět bronzových medailí. Třetí bylo Nizozemsko, jež všech 20 cenných kovů (10-7-3) nasbíralo v rychlobruslení na krátké a dlouhé dráze.
Medailová bilance zemí po 116 soutěžích:
| zlato | stříbro | bronz | celkem | |||
| 1. | Norsko | 18 | 12 | 11 | 41 | |
| 2. | USA | 12 | 12 | 9 | 33 | |
| 3. | Nizozemsko | 10 | 7 | 3 | 20 | |
| 4. | Itálie | 10 | 6 | 14 | 30 | |
| 5. | Německo | 8 | 10 | 8 | 26 | |
| 6. | Francie | 8 | 9 | 6 | 23 | |
| 7. | Švédsko | 8 | 6 | 4 | 18 | |
| 8. | Švýcarsko | 6 | 9 | 8 | 23 | |
| 9. | Rakousko | 5 | 8 | 5 | 18 | |
| 10. | Japonsko | 5 | 7 | 12 | 24 | |
| 11. | Kanada | 5 | 7 | 9 | 21 | |
| 12. | Čína | 5 | 4 | 6 | 15 | |
| 13. | Korea | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 14. | Austrálie | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 15. | Velká Británie | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 16. | ČESKO | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 17. | Slovinsko | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 18. | Španělsko | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 19. | Brazílie | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kazachstán | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21. | Polsko | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 22. | Nový Zéland | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 23. | Finsko | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 24. | Lotyšsko | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 25. | Dánsko | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Estonsko | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Gruzie | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 28. | Bulharsko | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 29. | Belgie | 0 | 0 | 1 | 1 |











