Paříž - Česká výprava obsadila s nejchudší sbírkou medailí v samostatné historii na olympijských hrách 28. místo v pořadí národů. Čeští sportovci získali v Paříži pět cenných kovů, tři zlata a dva bronzy, a v hodnocení zemí si pohoršili o deset míst oproti Tokiu, odkud se naopak reprezentanti vraceli s rekordním ziskem jedenácti medailí (4-4-3).
Pořadí dominovali Američané se 40 zlatými a celkově 126 cennými kovy. Prvenství obhájili před Čínou, která měla rovněž 40 zlatých, stejně jako před třemi lety ale vítězství zachránili až v poslední den soutěží. Třetí skončilo opět Japonsko.
O české zlaté medaile se postarali tenisté Kateřina Siniaková a Tomáš Macháč ve smíšené čtyřhře a rychlostní kanoisté Martin Fuksa a Josef Dostál. Bronzovou radostí překvapily družstvo kordistů ve složení Jiří Beran, Jakub Jurka, Martin Rubeš a Michal Čupr a oštěpařka Nikola Ogrodníková.
Američané prožili se ziskem 126 medailí nejbohatší hry od domácí olympiády v Los Angeles. Na první místo před Čínu se ale prosmýkli až po udělení poslední sady medailí a postaraly se o to basketbalistky, které ve finále o bod zdolaly domácí Francii. Ziskem 40. zlata vyrovnaly bilanci do té doby vedoucí Číny a USA šly díky většímu počtu ostatních kovů do čela. Ve sbírce mají i 44 stříbrných a 42 bronzových.
Oproti Tokiu získali Američané o 12 medailí a o jedno zlato víc. Největší příděl tradičně posbírali v atletice, kde vybojovali 34 cenných kovů, a plavání (28). Čína si polepšila o tři medaile a dvě zlata na bilanci 91 (40-27-24). Japonsko mělo sbírku 20-12-13, domácí Francie skončila pátá s celkovým počtem 64 medailí (16-26-22).
Medailová bilance zemí po 329 soutěžích:
zlato | stříbro | bronz | celkem | ||
1. | USA | 40 | 44 | 42 | 126 |
2. | Čína | 40 | 27 | 24 | 91 |
3. | Japonsko | 20 | 12 | 13 | 45 |
4. | Austrálie | 18 | 19 | 16 | 53 |
5. | Francie | 16 | 26 | 22 | 64 |
6. | Nizozemsko | 15 | 7 | 12 | 34 |
7. | Velká Británie | 14 | 22 | 29 | 65 |
8. | Korea | 13 | 9 | 10 | 32 |
9. | Itálie | 12 | 13 | 15 | 40 |
10. | Německo | 12 | 13 | 8 | 33 |
11. | Nový Zéland | 10 | 7 | 3 | 20 |
12. | Kanada | 9 | 7 | 11 | 27 |
13. | Uzbekistán | 8 | 2 | 3 | 13 |
14. | Maďarsko | 6 | 7 | 6 | 19 |
15. | Španělsko | 5 | 4 | 9 | 18 |
16. | Švédsko | 4 | 4 | 3 | 11 |
17. | Keňa | 4 | 2 | 5 | 11 |
18. | Norsko | 4 | 1 | 3 | 8 |
19. | Irsko | 4 | 0 | 3 | 7 |
20. | Brazílie | 3 | 7 | 10 | 20 |
21. | Írán | 3 | 6 | 3 | 12 |
22. | Ukrajina | 3 | 5 | 4 | 12 |
23. | Rumunsko | 3 | 4 | 2 | 9 |
24. | Gruzie | 3 | 3 | 1 | 7 |
25. | Belgie | 3 | 1 | 6 | 10 |
26. | Bulharsko | 3 | 1 | 3 | 7 |
27. | Srbsko | 3 | 1 | 1 | 5 |
28. | ČESKO | 3 | 0 | 2 | 5 |
29. | Dánsko | 2 | 2 | 5 | 9 |
30. | Ázerbájdžán | 2 | 2 | 3 | 7 |
Chorvatsko | 2 | 2 | 3 | 7 | |
32. | Kuba | 2 | 1 | 6 | 9 |
33. | Bahrajn | 2 | 1 | 1 | 4 |
34. | Slovinsko | 2 | 1 | 0 | 3 |
35. | Tchaj-wan | 2 | 0 | 5 | 7 |
36. | Rakousko | 2 | 0 | 3 | 5 |
37. | Hongkong | 2 | 0 | 2 | 4 |
Filipíny | 2 | 0 | 2 | 4 | |
39. | Alžírsko | 2 | 0 | 1 | 3 |
Indonésie | 2 | 0 | 1 | 3 | |
41. | Izrael | 1 | 5 | 1 | 7 |
42. | Polsko | 1 | 4 | 5 | 10 |
43. | Kazachstán | 1 | 3 | 3 | 7 |
44. | Jamajka | 1 | 3 | 2 | 6 |
JAR | 1 | 3 | 2 | 6 | |
Thajsko | 1 | 3 | 2 | 6 | |
47. | Etiopie | 1 | 3 | 0 | 4 |
48. | Švýcarsko | 1 | 2 | 5 | 8 |
49. | Ekvádor | 1 | 2 | 2 | 5 |
50. | Portugalsko | 1 | 2 | 1 | 4 |
51. | Řecko | 1 | 1 | 6 | 8 |
52. | Argentina | 1 | 1 | 1 | 3 |
Tunisko | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Egypt | 1 | 1 | 1 | 3 | |
55. | Botswana | 1 | 1 | 0 | 2 |
Chile | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Svatá Lucie | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 | |
59. | Dominikánská rep. | 1 | 0 | 2 | 3 |
60. | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
Maroko | 1 | 0 | 1 | 2 | |
62. | Dominika | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pákistán | 1 | 0 | 0 | 1 | |
64. | Turecko | 0 | 3 | 5 | 8 |
65. | Mexiko | 0 | 3 | 2 | 5 |
66. | Arménie | 0 | 3 | 1 | 4 |
Kolumbie | 0 | 3 | 1 | 4 | |
68. | Kyrgyzstán | 0 | 2 | 4 | 6 |
KLDR | 0 | 2 | 4 | 6 | |
70. | Litva | 0 | 2 | 2 | 4 |
71. | Indie | 0 | 1 | 5 | 6 |
72. | Moldavsko | 0 | 1 | 3 | 4 |
73. | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
74. | Fidži | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jordánsko | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Mongolsko | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Panama | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Kypr | 0 | 1 | 0 | 1 | |
79. | Tádžikistán | 0 | 0 | 3 | 3 |
80. | Grenada | 0 | 0 | 2 | 2 |
Malajsie | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Albánie | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Portoriko | 0 | 0 | 2 | 2 | |
84. | Tým uprchlíků | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pobřeží slonoviny | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kapverdy | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Katar | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Peru | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Zambie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Singapur | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Slovensko | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pozn. Medaile neutrálních sportovců (AIN) z Ruska a Běloruska se do bilance zemí nezapočítávají.