Plzeň - Vítězem krajských voleb v Plzeňském kraji je hnutí ANO. Získalo 24 mandátů v pětapadesátičlenném zastupitelstvu, což znamená, že zdvojnásobilo svůj zisk ve srovnání s minulými krajskými volbami v roce 2020. Druhé místo patří koalici ODS a TOP 09, budou mít společně devět zastupitelů, o dva méně než nyní. V pořadí třetí STAN bude mít mandátů osm.Vyplývá to z výsledků voleb na webu volby.cz. Letošních krajských voleb se v Plzeňském kraji zúčastnilo 32,54 procenta voličů.
V letošních volbách se v kraji poprvé volí 55 zastupitelů, dosud jich bylo 45. Protože počet obyvatel kraje překročil 600.000, zvýšil se počet zastupitelů o deset, také krajská rada bude mít namísto dosavadních devíti 11 členů.
V roce 2020 měl ANO poloviční počet nynějších mandátů, a to 12. Druhá tehdy skončila ODS + TOP 09 s 11 mandáty. STAN a Piráti získali po sedmi zastupitelích, SPD a ČSSD (dnes SOCDEM) měly tři mandáty a KSČM dva. Koalici po volbách utvořila ODS + TOP 09, Piráti a STAN. V únoru 2020 se ale Piráti a STAN spojili s ANO, odvolali hejtmanku Ilonu Mauritzovou (ODS) a radní z ODS + TOP 09. Hejtmanem nové koalice byl zvolen Rudolf Špoták (Piráti).
Mandáty
Název strany | Procento hlasů 2024 | Počet mandátů 2024 | Procento hlasů 2020 | Počet mandátů 2020 |
ANO | 38,63 | 24 | 22,50 | 12 |
ODS+TOP 09 | 16,05 | 9 | 21,23 | 11 |
STAN | 13,09 | 8 | 0 | 0 |
ČSNS+KSČM+SD-SN | 6,68 | 4 | 0 | 0 |
KDUČSL+PROPLZEŇ | 6,46 | 4 | 0 | 0 |
SPD+Trikolora | 6,09 | 3 | 0 | 0 |
Piráti | 5,90 | 3 | 13,56 | 7 |
PŘÍSAHA | 2,51 | 0 | 0 | 0 |
SOCDEM | 2,50 | 0 | 5,85 | 3 |
DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. | 0,89 | 0 | 1,03 | 0 |
LŽPL | 0,44 | 0 | 0 | 0 |
NDDSSSBEZULANS | 0,35 | 0 | 0 | 0 |
Monarchiste.cz | 0,33 | 0 | 0,32 | 0 |
STAN+Z+PROPLZEŇ | 0 | 0 | 14,90 | 7 |
SPD | 0 | 0 | 6,18 | 3 |
KSČM | 0 | 0 | 5,48 | 2 |
KDU+ADS+Nestr. | 0 | 0 | 4,36 | 0 |
Trikolóra | 0 | 0 | 2,47 | 0 |
Soukromníci | 0 | 0 | 0,63 | 0 |
DSSS+ČiKR | 0 | 0 | 0,51 | 0 |
Rozumní | 0 | 0 | 0,48 | 0 |
BOS | 0 | 0 | 0,24 | 0 |
ANK 2020 | 0 | 0 | 0,18 | 0 |
Zdroj: ČSÚ