PRAHA - Hvězdy NHL vynikají i v evropských ligových soutěžích. Ve Švédsku hraje prim coloradský útočník Peter Forsberg, který je se šesti kanadskými body nejlepším hráčem z NHL v tamní elitní soutěži.
Bělorusko: | |||||
Konstantin Kolcov | (Dynamo) | 4 | 2 | (2+0) | |
Finsko: | |||||
Esa Pirnes | (Lukko) | 8 | 6 | (0+6) | |
Ville Nieminen | (Tappara) | 8 | 7 | (2+5) | |
Jani Rita | (HPK) | 8 | 3 | (2+1) | |
Jarkko Ruutu | (IFK) | 6 | 3 | (1+2) | |
Tomi Pettinen | (Lukko) | 8 | 2 | (1+1) | |
Riku Hahl | (HPK) | 6 | 1 | (1+0) | |
Marek Židlický | (IFK) | 5 | 1 | (0+1) | |
Lasse Pirjetä | (IFK) | 1 | 0 | ||
Duvie Westcott | (Jyväskylä) | 1 | 0 | ||
Francie: | |||||
Steve Gainey | (Epinal) | 4 | 2 | (2+0) | |
Steve Montador | (Mulhouse) | 1 | 0 | ||
Německo: | |||||
Marco Sturm | (Ingolstadt) | 7 | 8 | (5+3) | |
Stephane Robidas | (Frankfurt) | 6 | 6 | (2+4) | |
Mike York | (Iserlohn) | 6 | 5 | (2+3) | |
Andy McDonald | (Ingolstadt) | 7 | 5 | (1+4) | |
Jochen Hecht | (Mannheim) | 7 | 4 | (0+4) | |
Nick Schultz | (Kassel) | 5 | 3 | (1+2) | |
Sven Butenschön | (Mannheim) | 5 | 2 | (0+2) | |
Jim Dowd | (Hamburk) | 2 | 0 | ||
Itálie: | |||||
Jamie Lundmark | (Bolzano) | 2 | 4 | (2+2) | |
Craig Adams | (Milán) | 2 | 2 | (1+1) | |
Rico Fata | (Asiago) | 2 | 1 | (0+1) | |
Matt Cullen | (Cortina) | 1 | 0 | ||
Norsko: | |||||
Anders Myrvold | (Valerenga) | 4 | 4 | (1+3) | |
Rakousko: | |||||
Jason Krog | (Villach) | 4 | 7 | (3+7) | |
Rusko: | |||||
Alexej Morozov | (Kazaň) | 13 | 9 | (2+7) | |
Peter Ščastlivij | (Jaroslavl) | 14 | 8 | (4+4) | |
Ilja Kovalčuk | (Kazaň) | 7 | 7 | (5+2) | |
Viktor Kozlov | (Togliatti) | 8 | 6 | (4+2) | |
Andrej Nikolišin | (CSKA) | 13 | 6 | (2+4) | |
Oleg Saprykin | (CSKA) | 8 | 5 | (5+0) | |
Maxim Afinogenov | (Dynamo) | 6 | 5 | (4+1) | |
Alexander Semin | (Togliatti) | 7 | 5 | (3+2) | |
Alexander Frolov | (CSKA) | 6 | 5 | (2+3) | |
Nikolaj Žerděv | (CSKA) | 4 | 4 | (2+2) | |
Andrej Markov | (Dynamo) | 6 | 4 | (2+2) | |
Denis Švidkij | (Jaroslavl) | 14 | 4 | (2+2) | |
Sergej Gončar | (Magnitogorsk) | 7 | 4 | (1+3) | |
Igor Koroljov | (Jaroslavl) | 14 | 4 | (0+4) | |
Petr Sýkora | (Magnitogorsk) | 6 | 3 | (2+1) | |
Luboš Bartečko | (Dynamo) | 3 | 3 | (1+2) | |
Pavel Dacjuk | (Dynamo) | 4 | 3 | (1+2) | |
Andrej Zjuzin | (Ufa) | 8 | 3 | (1+2) | |
Artěm Čubarov | (Dynamo) | 6 | 2 | (2+0) | |
Vatalij Višněvskij | (Voskresensk) | 6 | 2 | (2+0) | |
Oleg Kvaša | (Čerepovec) | 8 | 2 | (2+0) | |
Vjačeslav Kozlov | (Voskresensk) | 4 | 1 | (0+1) | |
Alexander Karpovcev | (Novosibirsk) | 5 | 1 | (0+1) | |
Alexej Semjonov | (Petrohrad) | 9 | 1 | (0+1) | |
Slovensko: | |||||
Marián Gáborík | (Trenčín) | 8 | 19 | (9+10) | |
Pavol Demitra | (Trenčín) | 8 | 16 | (6+10) | |
Marián Hossa | (Trenčín) | 7 | 11 | (6+5) | |
Jiří Bicek | (Košice) | 8 | 9 | (3+6) | |
Ladislav Nagy | (Košice) | 4 | 7 | (3+4) | |
Miroslav Zálešák | (Skalica) | 5 | 5 | (2+3) | |
Ľubomír Višňovský | (Slovan) | 6 | 3 | (2+1) | |
Martin Štrbák | (Košice) | 4 | 3 | (1+2) | |
Vladimír Országh | (Zvolen) | 1 | 2 | (1+1) | |
Ronald Petrovický | (Žilina) | 5 | 2 | (0+2) | |
Martin Cibák | (L. Mikuláš) | 3 | 0 | ||
Švýcarsko: | |||||
Joe Thornton | (Davos) | 8 | 12 | (3+9) | |
Rick Nash | (Davos) | 8 | 10 | (5+5) | |
Niko Kapanen | (Zug) | 8 | 9 | (4+5) | |
Niklas Hagman | (Davos) | 8 | 6 | (2+4) | |
Kim Johnsson | (Ambri-Piotta) | 5 | 4 | (1+3) | |
Danny Briere | (Bern) | 2 | 0 | ||
Chris Clark | (Bern) | 1 | 0 | ||
Švédsko: | |||||
Peter Forsberg | (MoDo) | 5 | 6 | (3+3) | |
Kristian Huselius | (Linköping) | 5 | 6 | (2+4) | |
Nils Ekman | (Djurgarden) | 5 | 5 | (4+1) | |
Mariusz Czerkawski | (Djurgarden) | 5 | 5 | (3+2) | |
Daniel Tjärnqvist | (Djurgarden) | 5 | 5 | (3+2) | |
Henrik Zetterberg | (Timra) | 5 | 5 | (3+2) | |
Brendan Morrison | (Linköping) | 5 | 5 | (1+4) | |
Tomas Holmström | (Lulea) | 5 | 4 | (3+1) | |
Christian Berglund | (Färjestad) | 5 | 4 | (2+2) | |
Henrik Tallinder | (Linköping) | 5 | 4 | (2+2) | |
Christian Bäckman | (Frölunda) | 5 | 4 | (1+3) | |
Dick Tärnström | (Södertälje) | 5 | 3 | (1+2) | |
Marcel Hossa | (Mora) | 3 | 2 | (2+0) | |
Mike Knuble | (Linköping) | 5 | 2 | (2+0) | |
Justin Williams | (Lulea) | 4 | 2 | (1+1) | |
Daniel Sedin | (MoDo) | 5 | 2 | (1+1) | |
Henrik Sedin | (MoDo) | 5 | 2 | (1+1) | |
Niclas Wallin | (Lulea) | 5 | 2 | (1+1) | |
Mattias Weinhandl | (MoDo) | 5 | 2 | (1+1) | |
Shawn Horcoff | (Mora) | 5 | 2 | (0+2) | |
Samuel Pahlsson | (Frölunda) | 5 | 2 | (0+2) | |
Marcus Nilson | (Djurgarden) | 4 | 1 | (1+0) | |
Per-Johan Axelsson | (Frölunda) | 5 | 1 | (1+0) | |
Andreas Lilja | (Mora) | 5 | 1 | (1+0) | |
Pierre Hedin | (MoDo) | 5 | 1 | (0+1) | |
Josef Boumendienne | (Brynäs) | 1 | 0 | ||
Brett McClean | (Malmö) | 2 | 0 | ||
Aki-Petteri Berg | (Timra) | 3 | 0 | ||
Daniel Cleary | (Mora) | 3 | 0 | ||
Niclas Hävelid | (Södertälje) | 5 | 0 |
Reklama