New York - Hokejisté Columbusu zvítězili v jediném utkání pátečního programu NHL na ledě Chicaga 4:2. Výhru řídil hattrickem a asistencí Charlie Coyle. Na straně domácích, kteří prohráli popáté za sebou, si připsal Connor Bedard gól a přihrávku.
Coyle otevřel skóre v přesilové hře z dorážky. Podobným způsobem vyrovnal vzápětí Bedard. Druhou trefou v zápase potrestal Coyle na začátku druhé třetiny špatnou rozehrávku Chicaga a po jeho přihrávce zvýšil ve 27. minutě Mathieu Olivier. V polovině utkání snížil z přečíslení Frank Nazar. Poslední slovo měl ale Coyle, který zkompletoval svůj druhý hattrick v soutěži při hře domácích bez gólmana.
Columbus zvítězil v osmém z posledních devíti utkání a ve Východní konferenci je desátý. Na poslední postupové místo do play off ztrácí šest bodů. Chicago se nachází v Západní konferenci na dvanácté příčce.
Výsledek NHL:
Chicago - Columbus 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Branky: 20. Bedard, 31. Nazar - 20., 22. a 59. Coyle, 27. Olivier. Střely na branku: 24:26. Diváci: 20.247. Hvězdy zápasu: 1. Coyle (Columbus), 2. Bedard (Chicago), 3. Werenski (Columbus).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
| 1. | Tampa Bay | 52 | 34 | 4 | 14 | 183:131 | 72 |
| 2. | Detroit | 55 | 32 | 6 | 17 | 171:166 | 70 |
| 3. | Buffalo | 53 | 31 | 5 | 17 | 183:160 | 67 |
| 4. | Montreal | 54 | 30 | 7 | 17 | 187:180 | 67 |
| 5. | Boston | 55 | 32 | 3 | 20 | 186:171 | 67 |
| 6. | Florida | 53 | 28 | 3 | 22 | 164:174 | 59 |
| 7. | Ottawa | 53 | 25 | 7 | 21 | 179:176 | 57 |
| 8. | Toronto | 54 | 24 | 9 | 21 | 176:188 | 57 |
Metropolitní divize:
| 1. | Carolina | 53 | 33 | 5 | 15 | 185:154 | 71 |
| 2. | Pittsburgh | 52 | 27 | 11 | 14 | 175:154 | 65 |
| 3. | NY Islanders | 54 | 30 | 5 | 19 | 157:149 | 65 |
| 4. | Columbus | 53 | 26 | 7 | 20 | 167:174 | 59 |
| 5. | Washington | 55 | 26 | 7 | 22 | 175:167 | 59 |
| 6. | New Jersey | 54 | 28 | 2 | 24 | 144:165 | 58 |
| 7. | Philadelphia | 53 | 24 | 9 | 20 | 160:173 | 57 |
| 8. | NY Rangers | 55 | 22 | 6 | 27 | 146:172 | 50 |
Západní konference:
Centrální divize:
| 1. | Colorado | 52 | 35 | 9 | 8 | 203:134 | 79 |
| 2. | Minnesota | 55 | 31 | 10 | 14 | 179:158 | 72 |
| 3. | Dallas | 54 | 31 | 9 | 14 | 181:151 | 71 |
| 4. | Utah | 54 | 28 | 4 | 22 | 171:151 | 60 |
| 5. | Nashville | 53 | 24 | 6 | 23 | 152:180 | 54 |
| 6. | Chicago | 55 | 21 | 9 | 25 | 148:178 | 51 |
| 7. | Winnipeg | 53 | 21 | 7 | 25 | 154:165 | 49 |
| 8. | St. Louis | 54 | 20 | 9 | 25 | 135:187 | 49 |
Pacifická divize:
| 1. | Vegas | 53 | 25 | 14 | 14 | 177:169 | 64 |
| 2. | Edmonton | 55 | 28 | 8 | 19 | 190:178 | 64 |
| 3. | Seattle | 53 | 25 | 9 | 19 | 153:157 | 59 |
| 4. | Anaheim | 54 | 28 | 3 | 23 | 177:190 | 59 |
| 5. | San Jose | 52 | 27 | 4 | 21 | 164:180 | 58 |
| 6. | Los Angeles | 52 | 22 | 13 | 17 | 138:148 | 57 |
| 7. | Calgary | 53 | 21 | 6 | 26 | 133:160 | 48 |
| 8. | Vancouver | 54 | 18 | 5 | 31 | 143:196 | 41 |










