Praha - Do českých kin loni přišlo 12,6 milionu diváků, meziročně jich bylo o 3,3 procenta méně. Nižší návštěvnost tuzemská kina naposledy zaznamenala v covidovém roce 2021, kdy byla pět měsíců kvůli protiepidemickým opatřením zavřena. Vyplývá to z informací na webu Unie filmových distributorů. Tržby kin se loni vyšplhaly na 2,27 miliardy korun, meziročně tak byly vyšší o půl procenta. Vstupné zdražilo na průměrných zhruba 180 korun z předloňských 173 Kč. Před pěti lety lidé za lístek do kina v průměru zaplatili 153 korun.
Divácky nejúspěšnějším filmem loňského roku byl v českých kinech podle dat unie americký snímek Minecraft film, který vidělo přes 859.000 diváků a který utržil 157,5 milionu Kč. Z českých titulů nejvíce bodovala komedie Vyšehrad Dvje s Jakubem Štáfkem v hlavní postavě výstředního fotbalisty Laviho. Na film do kin přišlo přes 480.000 lidí, což mu v žebříčku loňské návštěvnosti kin vyneslo čtvrté místo. Na vstupenkách film vydělal přes 91 milionů korun.
Z české produkce se v první desítce nejnavštěvovanějších filmů loňského roku ještě umístila na deváté příčce komedie Na plech režiséra Martina Pohla. Jeho příběh vysokoškoláka vstupujícího do drsného života na severu Čech v kinech vidělo 291.000 lidí, kteří za vstupenky zaplatili přes 58 milionů korun.
Celkově žebříčku dominovaly americké snímky, které zaujaly nejen první, ale i druhé a třetí místo. Druhou příčku mezi nejnavštěvovanějšími snímky obsadilo pokračování amerického animovaného filmu Zootropolis: Město zvířat 2 s 548.000 diváky a tržbami ve výši 100 milionů Kč. Třetí skončilo americké sportovní drama F1 s Bradem Pittem. V českých kinech ho vidělo kolem 510.000 diváků a jeho tržby činily přes 109 milionů.
Návštěvnost českých kin
| rok | počet diváků | tržby (v Kč) | průměrné vstupné (v Kč) | ||
| 2018 | 16,344.483 | 2268,942.623 | 138,82 | ||
| 2019 | 18,319.471 | 2616,603.639 | 142,83 | ||
| 2020 | 6,384.953 | 905,992.643 | 141,89 | ||
| 2021 | 7,141.609 | 1088,857.375 | 152,47 | ||
| 2022 | 13,495.723 | 2115,465.298 | 156,75 | ||
| 2023 | 13,336.985 | 2275,219.627 | 170,59 | ||
| 2024 | 13,040.617 | 2255,089.787 | 172,93 | ||
| 2025 | 12,605.093 | 2267,304.941 | 179,87 |
Nejnavštěvovanější filmy v českých kinech v roce 2025:
| Pořadí | film | produkce | počet diváků | tržby (v Kč) |
| 1. | Minecraft film | USA | 859.295 | 157,464.855 |
| 2. | Zootropolis: Město zvířat 2 | USA | 548.104 | 100,206.115 |
| 3. | F1 | USA | 510.011 | 109,396.015 |
| 4. | Vyšehrad Dvje | CZE | 480.347 | 91,098.779 |
| 5. | Avatar: Oheň a popel | USA | 478.861 | 108,204.596 |
| 6. | Lilo & Stitch | USA | 411.637 | 73,330.068 |
| 7. | Jurský svět: Znovuzrození | USA | 310.631 | 64,276.667 |
| 8. | Ježek Sonic 3 | USA | 455.127 | 81,150.050 |
| 9. | Na plech | CZE | 291.012 | 58,161.093 |
| 10. | Jak vycvičit draka | USA | 288.148 | 53,824. 874 |
Zdroj: Unie filmových distributorů












