Brusel - Meziroční růst spotřebitelských cen v Evropské unii v prosinci zpomalil na 2,3 procenta z listopadového tempa 2,4 procenta. Ve své zprávě to uvedl statistický úřad Eurostat. V České republice míra inflace zůstala na 1,8 procenta, a byla tak pátá nejnižší v EU. Eurostat kvůli srovnání s ostatními zeměmi EU používá harmonizované údaje, které se liší od výpočtu Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Nejnižší inflaci v EU v prosinci zaznamenal Kypr, kde se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 0,1 procenta. Nejvyšší inflaci naopak vykázalo Rumunsko, kde ceny vzrostly o 8,6 procenta.
Česká republika měla v prosinci podle údajů Eurostatu nadále nejnižší inflaci ze zemí Visegrádské skupiny (V4). V Polsku činila inflace 2,5 procenta, v Maďarsku se nacházela na 3,3 procenta a na Slovensku dosahovala 4,1 procenta.
Eurostat dnes rovněž oznámil, že inflace v eurozóně v prosinci klesla na 1,9 procenta z listopadové hodnoty 2,1 procenta. Upřesnil tak svůj dřívější odhad, podle kterého prosincová inflace činila 2,0 procenta.
Inflace v zemích používajících euro se v prosinci vrátila pod dvouprocentní cíl Evropské centrální banky (ECB), pod kterým se naposledy nacházela loni v květnu. ECB v prosinci podle očekávání opět ponechala základní úrokové sazby beze změny, klíčová depozitní sazba tak zůstává na dvou procentech. Centrální banka rovněž naznačila, že s úpravami úroků nehodlá spěchat. O nastavení sazeb bude opět rozhodovat začátkem února.
Data Českého statistického úřadu (ČSÚ) tento měsíc ukázala, že spotřebitelské ceny v České republice se v prosinci meziročně zvýšily o 2,1 procenta, což bylo stejným tempem jako v listopadu. Bankovní rada České národní banky (ČNB) v prosinci ponechala základní úrokovou sazbu na 3,5 procenta. Sazba se na nynější úrovni drží od začátku loňského května.
Meziroční míra inflace v zemích EU - v procentech podle harmonizovaného indexu spotřebitelských cen:
| Země | prosinec 2024 | červenec 2025 | srpen 2025 | září 2025 | říjen 2025 | listopad 2025 | prosinec 2025 |
| EU | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,5 |
| Eurozóna | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 1,9 |
| Belgie | 4,4 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,2 |
| Bulharsko | 2,1 | 3,4 | 3,5 | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 3,5 |
| Česko | 3,3 | 2,5 | 2,4 | 2,0 | 2,3 | 1,8 | 1,8 |
| Dánsko | 1,8 | 2,2 | 1,9 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 |
| Estonsko | 4,1 | 5,6 | 6,2 | 5,3 | 4,5 | 4,7 | 4,0 |
| Finsko | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 |
| Francie | 1,8 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| Chorvatsko | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,0 | 4,3 | 3,8 |
| Irsko | 1,0 | 1,6 | 1,9 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 2,7 |
| Itálie | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,3 | 1,1 | 1,2 |
| Kypr | 3,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Litva | 1,9 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,2 |
| Lotyšsko | 3,4 | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 3,8 | 3,4 |
| Lucembursko | 1,6 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,0 | 3,6 | 3,3 |
| Maďarsko | 4,8 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 3,7 | 3,3 |
| Malta | 1,8 | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,4 |
| Německo | 2,8 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 2,6 | 2,0 |
| Nizozemsko | 3,9 | 2,5 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 2,5 |
| Polsko | 3,9 | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 2,5 |
| Portugalsko | 3,1 | 2,5 | 2,5 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,4 |
| Rakousko | 2,1 | 3,7 | 4,1 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,8 |
| Rumunsko | 5,5 | 6,6 | 8,5 | 8,6 | 8,4 | 8,6 | 8,6 |
| Řecko | 2,9 | 3,7 | 3,1 | 1,8 | 1,6 | 2,8 | 2,9 |
| Slovensko | 3,2 | 4,6 | 4,4 | 4,6 | 3,9 | 3,9 | 4,1 |
| Slovinsko | 2,0 | 2,9 | 3,0 | 2,7 | 3,1 | 2,4 | 2,6 |
| Španělsko | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,0 |
| Švédsko | 1,6 | 3,1 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 2,2 | 2,1 |
Zdroj: Eurostat










