Praha - Stavební spořitelny loni poskytly úvěry za 67,2 miliardy korun, proti roku 2024 se jejich objem zvýšil o 30,4 procenta. Rostl zájem zejména o úvěry, kdy klienti neručí vlastní nemovitostí. Počet nových smluv o stavebním spoření se meziročně snížil o 3,4 procenta na 437.067, klesla i úhrnná cílová částka, na kterou lidé spoří. Vyplývá to z údajů všech pěti českých stavebních spořitelen, které má ČTK k dispozici.
"Čísla za rok 2025 jasně ukazují, že stavební spořitelny jsou důležitou součástí financování lepšího bydlení v Česku," řekl ČTK výkonný ředitel Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) Pavel Čejka. "Právě dostupné nezajištěné úvěry na rekonstrukce bytů a domů a na energetické úspory dnes představují významný důvod, proč lidé stavební spoření aktivně využívají," dodal.
Nezajištěné úvěry, které se zpravidla využívají k rekonstrukci bydlení, tvořily 86 procent z celkem 51.258 poskytnutých úvěrů. Jejich objem meziročně narostl o 41,5 procenta na 38,8 miliardy korun.
Celkový počet poskytnutých úvěrů se meziročně zvýšil o 6,6 procenta. Průměrná výše poskytnutého úvěru proti roku 2024 vzrostla. Zatímco předloni dosahoval průměrný úvěr 1,071.200 korun, loni to bylo 1,310.430 korun.
Zájem o nové smlouvy o stavebním spoření byl nižší než v roce 2024. Podle AČSS se ale i přes pokles o 3,4 procenta ukazuje, že stavební spoření je stále pro klienty atraktivní. "V době dražšího bydlení potvrzuje svou roli výhodného, bezpečného a předvídatelného zdroje financování, což dokazuje i 437.000 nově uzavřených smluv v roce 2025," uvedl Čejka.
Se snížením počtu nových smluv souvisel i pokles celkové cílové částky, na kterou lidé spoří. Loni dosáhla 292,6 miliardy korun, meziročně o 5,7 procenta méně. Cílová částka vyjadřuje budoucí záměry zákazníka, tedy kolik si hodlá naspořit nebo půjčit na bydlení.
Objem poskytnutých úvěrů 2025:
| spořitelna | úvěry objem (v mil. Kč) | meziroční změna (v pct) | celkem smluv (v tis.) |
| ČSOB Stavební spořitelna | 19.818 | 76,5 | 899 |
| SSČS | 17.993 | 19,5 | 636 |
| Modrá pyramida | 12.658 | -3,5 | 399 |
| Raiffeisen stavební spořitelna | 16.695 | 39,8 | 547 |
| Moneta stavební spořitelna | 6 | -95,8 | 267 |
| CELKEM | 67.170 | 30,4 | 2748 |
Počet poskytnutých úvěrů a nově uzavřených smluv 2025:
| spořitelna | nové smlouvy 2025 | cílová částka 2025 (v mil. Kč) | nové smlouvy 2024 | cílová částka 2024 (v mil. Kč) | počet poskytnutých úvěrů 2025 | počet poskytnutých úvěrů 2024 |
| ČSOB Stavební spořitelna | 128.126 | 75.470 | 132.320 | 79.647 | 11.903 | 9763 |
| SSČS | 106.992 | 54.918 | 120.749 | 60.217 | 18.506 | 19.328 |
| Modrá pyramida | 93.351 | 28.964 | 107.782 | 34.825 | 6120 | 7620 |
| Raiffeisen stavební spořitelna | 96.118 | 130.455 | 81.483 | 132.441 | 14.699 | 11.130 |
| Moneta stavební spořitelna | 12.480 | 2810 | 10.303 | 3286 | 30 | 235 |
| CELKEM | 437.067 | 292.617 | 452.637 | 310.416 | 51.258 | 48.076 |
Členění poskytovaných úvěrů a smluv v roce 2024:
| Leden až prosinec 2025 | Leden až prosinec 2024 | |||
| úvěry | počet (v kusech) | objem (v mil. Kč) | počet (v kusech) | objem (v mil. Kč) |
| zajištěné pro fyzické osoby | 6357 | 23.952 | 6025 | 20.653,6 |
| nezajištěné pro fyzické osoby | 44.132 | 38.804,9 | 41,473 | 27.418,8 |
| zajištěné pro právnické osoby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezajištěné pro právnické osoby | 21 | 36 | 32 | 159 |
| komerční | 748 | 4376 | 546 | 3268,2 |
| nové smlouvy | počet (v kusech) | cílová částka (v mil. Kč) | počet (v kusech) | cílová částka (v mil. Kč) |
| fyzické osoby | 437.018 | 292.477 | 452.579 | 310.119 |
| právnické osoby | 49 | 140 | 58 | 298 |
Zdroj: Stavební spořitelny










