Řím - Fotbalisté Neapole v devátém kole italské ligy vyhráli 1:0 na hřišti Lecce a venku uspěli po dvou porážkách. O vítězství vedoucího celku tabulky rozhodl gólem záložník Frank Anguissa.
Po bezbrankovém prvním poločase mohlo jít do vedení Lecce, ale Francesco Camarda neproměnil v 55. minutě penaltu. Jedinou branku zápasu poté dal v 69. minutě Anguissa, který se prosadil ve druhém utkání po sobě.
Obhájci titulu z Neapole vedou tabulku Serie A o tři body před AS Řím, které má k dobru středeční zápas s Parmou. Stejnou ztrátu má na třetí příčce i AC Milán, jenž dnes remizoval 1:1 v Bergamu.
Rossoneri vedli od čtvrté minuty díky brance Samuele Ricciho, ale Atalanta ještě v prvním poločase srovnala zásluhou Ademoly Lookmana. Milánští v nové sezoně Serie A venku ještě neprohráli, Bergamo ze čtyř domácích ligových zápasů potřetí remizovalo. Nerozhodný výsledek uhrála v minulém týdnu na jeho stadionu i pražská Slavia v Lize mistrů.
Výsledky 9. kola italské fotbalové ligy
Lecce - Neapol 0:1 (69. Anguissa), Bergamo - AC Milán 1:1 (35. Lookman - 4. Ricci).
Tabulka:
| 1. | Neapol | 9 | 7 | 0 | 2 | 16:8 | 21 |
| 2. | AS Řím | 8 | 6 | 0 | 2 | 8:3 | 18 |
| 3. | AC Milán | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:7 | 18 |
| 4. | Inter Milán | 8 | 5 | 0 | 3 | 19:11 | 15 |
| 5. | Boloňa | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:7 | 14 |
| 6. | Como | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:5 | 13 |
| 7. | Bergamo | 9 | 2 | 7 | 0 | 13:7 | 13 |
| 8. | Juventus Turín | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:8 | 12 |
| 9. | Udine | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:12 | 12 |
| 10. | Lazio Řím | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:7 | 11 |
| 11. | Cremona | 8 | 2 | 5 | 1 | 9:10 | 11 |
| 12. | FC Turín | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:14 | 11 |
| 13. | Sassuolo | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:9 | 10 |
| 14. | Cagliari | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | 9 |
| 15. | Parma | 8 | 1 | 4 | 3 | 3:7 | 7 |
| 16. | Lecce | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:14 | 6 |
| 17. | Hellas Verona | 8 | 0 | 5 | 3 | 4:11 | 5 |
| 18. | Fiorentina | 8 | 0 | 4 | 4 | 7:12 | 4 |
| 19. | Pisa | 8 | 0 | 4 | 4 | 5:12 | 4 |
| 20. | FC Janov | 8 | 0 | 3 | 5 | 4:11 | 3 |










