Počet poslanců Evropského parlament se v roce 2024 zvýší – europarlament tak chce zohlednit demografické změny v EU od roku 2019. Na základě rozhodnutí, k němuž dospěli členové EP letos v září, stoupne počet křesel pro volební období 2024 až 2029 o 15, a to ze současných 705 na 720.
Návrh Evropské rady vycházel ze zprávy Evropského parlamentu, která doporučovala přidání 11 křesel. Česka se tato změna nedotkne, i nadále by zemi mělo zůstat 21 křesel.
Navrhovaný počet mandátů pro jednotlivé země ve volbách v roce 2024 | |||
Členská země (řazeno dle počtu exposlanců) | Současný počet křesel | Budoucí počet křesel | Změna plus |
Německo | 96 | 96 | 0 |
Francie | 79 | 81 | 2 |
Itálie | 76 | 76 | 0 |
Španělsko | 59 | 61 | 2 |
Polsko | 52 | 53 | 1 |
Rumusko | 33 | 33 | 0 |
Nizozemsko | 29 | 31 | 2 |
Belgie | 21 | 22 | 1 |
Řecko | 21 | 21 | 0 |
Česko | 21 | 21 | 0 |
Švédsko | 21 | 21 | 0 |
Portugalsko | 21 | 21 | 0 |
Maďarsko | 21 | 21 | 0 |
Rakousko | 19 | 20 | 1 |
Bulharsko | 17 | 17 | 0 |
Dánsko | 14 | 15 | 1 |
Finsko | 14 | 15 | 1 |
Slovensko | 14 | 15 | 1 |
Irsko | 13 | 14 | 1 |
Chorvatsko | 12 | 12 | 0 |
Litva | 11 | 11 | 0 |
Slovinsko | 8 | 9 | 1 |
Lotyšsko | 8 | 9 | 1 |
Estonsko | 7 | 7 | 0 |
Kypr | 6 | 6 | 0 |
Lucembursko | 6 | 6 | 0 |
Malta | 6 | 6 | 0 |
Celkem | 705 | 720 | 15 |
Zdroj: EP
Právní předpisy EU umožňují, aby v Evropském parlamentu zasedalo maximálně 750 poslanců a poslankyň a předseda či předsedkyně. O počtu křesel v jednotlivých zemích se rozhoduje před každými volbami do EP.
Rozdělení křesel zohledňuje počet obyvatel členských států, ale i potřebu minimálního zastoupení evropských občanů z menších zemí. Tato zásada „degresivní proporcionality“, která je zakotvena ve Smlouvě o Evropské unii, znamená, že ačkoli menší země mají méně poslanců Evropského parlamentu než větší země, na poslance europarlamentu z větších zemí připadá větší počet obyvatel než na jejich kolegy z menších zemí.
Minimální počet křesel pro zemi je šest a maximální 96.