Brusel - Míra inflace v zemích Evropské unie v září zvolnila na 2,1 procenta ze srpnového tempa 2,4 procenta. Ve své zprávě to dnes uvedl statistický úřad Eurostat. V České republice je inflace naopak znovu na vzestupu a ze srpnových 2,4 procenta se dostala na 2,8 procenta. Eurostat používá údaje harmonizované s metodikou výpočtu EU, které se liší od výpočtu Českého statistického úřadu (ČSÚ).
V zemích eurozóny míra inflace v září zvolnila na 1,7 procenta ze srpnové hodnoty 2,2 procenta. Po zpřesnění dat je to nižší hodnota, než uváděl rychlý odhad, v němž Eurostat zářijovou inflaci v zemích platících eurem stanovil na 1,8 procenta. V meziměsíčním srovnání pak ceny v eurozóně i v celé EU v září o 0,1 procenta klesly. V Česku se proti srpnu snížily o 0,5 procenta.
Před rokem, tedy v září 2023, míra inflace v EU činila 4,9 procenta a v eurozóně 4,3 procenta. Inflace v Česku pak loni v září činila 8,3 procenta.
Nejnižší inflaci letos v září mělo Irsko, kde byla na nule. Následuje Litva s mírou inflace 0,4 procenta a pak Slovinsko s Itálií, kde inflace shodně činila 0,7 procenta. Naopak nejvyšší míru inflace v září mělo s hodnotou 4,8 procenta Rumunsko. Za ním je Belgie s inflací 4,3 procenta a Polsko, kde inflace činila 4,2 procenta.
Ve srovnání se srpnem se roční inflace ve dvaceti státech EU snížila, v pěti vzrostla a ve dvou se nezměnila.
V září k roční inflaci v eurozóně nejvíce přispěly služby, jejichž příspěvek činil 1,76 procentního bodu. Následuje kategorie potraviny, alkohol a tabák s příspěvkem 0,47 procentního bodu a neenergetické průmyslové zboží s příspěvkem 0,12 bodu. Energie naopak pomohla růst cen mírnit, její příspěvek byl záporný a činil -0,60 procentního bodu.
Zářijová míra inflace v České republice podle metodiky ČSÚ dosáhla 2,6 procenta. Zvýšila se tak ze srpnové hodnoty 2,2 procenta. Za růstem byly podle úřadu hlavně ceny potravin a pohonných hmot.
Roční míra inflace v zemích EU - v procentech podle harmonizovaného indexu spotřebitelských cen
září 2023 | duben 2024 | květen 2024 | červen 2024 | červenec 2024 | srpen 2024 | září 2024 | |
EU | 4,9 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 2,1 |
Eurozóna | 4,3 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 1,7 |
Belgie | 0,7 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 5,4 | 4,3 | 4,3 |
Bulharsko | 6,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 1,5 |
Česko | 8,3 | 3,1 | 2,8 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,8 |
Dánsko | 0,6 | 0,5 | 2,1 | 1,8 | 1,0 | 1,4 | 1,2 |
Estonsko | 3,9 | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 3,5 | 3,4 | 3,2 |
Finsko | 3,0 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 1,0 |
Francie | 5,7 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 1,4 |
Chorvatsko | 7,4 | 4,7 | 4,3 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 3,1 |
Irsko | 5,0 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 0,0 |
Itálie | 5,6 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 1,2 | 0,7 |
Kypr | 4,3 | 2,1 | 3,0 | 3,0 | 2,4 | 2,2 | 1,6 |
Litva | 4,1 | 0,4 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,4 |
Lotyšsko | 3,6 | 1,1 | 0,0 | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 1,6 |
Lucembursko | 3,4 | 3,0 | 3,2 | 2,8 | 2,7 | 1,7 | 0,8 |
Maďarsko | 12,2 | 3,6 | 3,9 | 3,6 | 4,1 | 3,4 | 3,0 |
Malta | 4,9 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,1 |
Německo | 4,3 | 2,4 | 2,8 | 2,5 | 2,6 | 2,0 | 1,8 |
Nizozemsko | -0,3 | 2,6 | 2,7 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,3 |
Polsko | 7,7 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 4,2 |
Portugalsko | 4,8 | 2,3 | 3,8 | 3,1 | 2,7 | 1,8 | 2,6 |
Rakousko | 5,8 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,4 | 1,8 |
Rumunsko | 9,2 | 6,2 | 5,8 | 5,3 | 5,8 | 5,3 | 4,8 |
Řecko | 2,4 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 3,1 |
Slovensko | 9,0 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 3,0 | 3,2 | 2,9 |
Slovinsko | 7,1 | 3,0 | 2,5 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 0,7 |
Španělsko | 3,3 | 3,4 | 3,8 | 3,6 | 2,9 | 2,4 | 1,7 |
Švédsko | 3,7 | 2,4 | 2,5 | 1,4 | 1,7 | 1,3 | 1,2 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Island | 8,5 | 4,6 | 5,2 | 5,0 | 5,1 | 4,3 | 3,4 |
Norsko | 2,8 | 3,4 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,7 |
Švýcarsko | 2,0 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,9 |
Zdroj: Eurostat