Zlín - Krajské volby ve Zlínském kraji vyhrálo ANO, získalo 20 mandátů v zastupitelstvu, které má 45 členů. Druhá skončila koalice K21 (KDU-ČSL, hnutí Zlín 21) s deseti mandáty. Třetí ODS bude mít pět zastupitelů. Vyplývá to z výsledků voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 33,82 procenta voličů.
Čtvrtí Starostové pro Zlínský kraj budou mít pět zastupitelů. Na pátém místě skončil Stačilo! se třemi mandáty. Šestá je SPD se dvěma mandáty.
Před čtyřmi lety zvítězilo v krajských volbách ve Zlínském kraji hnutí ANO s devíti křesly v krajském zastupitelstvu. Následně vytvořilo koalici s Piráty, ODS a ČSSD (nyní SOCDEM). V zastupitelstvu mělo 24 z 45 mandátů. Hejtmanem byl Radim Holiš (ANO). V opozici jsou KDU-ČSL, která v krajských volbách v roce 2020 skončila těsně druhá, dále STAN, SPD a koalice Trikolóry, Soukromníků a Nezávislých.
Mandáty
Název strany | Procento hlasů 2024 | Počet mandátů 2024 | Procento hlasů 2020 | Počet mandátů 2020 |
ANO | 37,27 | 20 | 19,08 | 9 |
KDU-ČSL+Z21 | 18,19 | 10 | 0 | 0 |
ODS | 10,49 | 5 | 10,04 | 5 |
STAN+TOP+ZVUK | 10,25 | 5 | 0 | 0 |
ČSNS+KSČM+ČSSD | 5,63 | 3 | 0 | 0 |
SPD | 5,06 | 2 | 6,04 | 3 |
Piráti | 4,51 | 0 | 13,26 | 6 |
SOCDEM | 2,79 | 0 | 8,45 | 4 |
NEZ+Svobo+Soukr | 2,42 | 0 | 0 | 0 |
PRO 2022 | 1,53 | 0 | 0 | 0 |
Moravané+MZH | 0,60 | 0 | 0 | 0 |
DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. | 0,46 | 0 | 0,59 | 0 |
Trikolora | 0,46 | 0 | 0 | 0 |
Švýcar. demokr. | 0,13 | 0 | 0 | 0 |
Monarchiste.cz | 0,13 | 0 | 0 | 0 |
KDU-ČSL | 0 | 0 | 18,62 | 9 |
STAN | 0 | 0 | 12,69 | 6 |
Trikol+Souk+NEZ | 0 | 0 | 5,99 | 3 |
KSČM | 0 | 0 | 4,04 | 0 |
Moravané | 0 | 0 | 0,67 | 0 |
Rozumní | 0 | 0 | 0,27 | 0 |
PB | 0 | 0 | 0,12 | 0 |
SPR-RSČMS | 0 | 0 | 0,06 | 0 |
Zdroj: ČSÚ