Brusel - Spotřebitelské ceny v Evropské unii se v dubnu meziročně zvýšily o 2,6 procenta, inflace tak zůstala na březnové úrovni. Ještě před rokem přitom meziroční růst spotřebitelských cen činil 8,1 procenta. V České republice se inflace zvýšila z 2,2 procenta na 3,1 procenta. Ve své konečné zprávě to dnes uvedl evropský statistický úřad Eurostat. Eurostat používá harmonizované údaje, které se liší od výpočtů Českého statistického úřadu (ČSÚ).
V eurozóně zůstala míra inflace rovněž stejná jako v březnu, tedy na 2,4 procenta. Inflace v eurozóně se postupně přibližuje k dvouprocentnímu cíli Evropské centrální banky (ECB). Ta předloni v červenci zahájila zvyšování úrokových sazeb s cílem dostat inflaci pod kontrolu, loni v říjnu nicméně zvyšování úroků přerušila. Od té doby drží svou základní úrokovou sazbu na 4,5 procenta.
Nejnižší míru inflace zaznamenali statistici v Litvě (0,4 procenta), Dánsku (0,5 procenta) a Finsku (0,6 procenta). Nejvyšší míru inflace vykázalo Rumunsko (6,2 procenta), Belgie (4,9 procenta) a Chorvatsko (4,7 procenta). Ve srovnání s březnem meziroční inflace klesla v patnácti členských státech, ve čtyřech zůstala stabilní a v osmi vzrostla.
K dubnové inflaci v eurozóně nejvíce přispěly služby, jejichž příspěvek činil meziročně 1,64 procentního bodu. Následovala kategorie potraviny, alkohol a tabák s příspěvkem 0,55 bodu. Příspěvek neenergetického průmyslového zboží činil 0,23 procentního bodu, energie naopak s příspěvkem 0,04 bodu inflaci snížily.
Roční míra inflace v zemích EU - v procentech:
| duben 2023 | listopad 2023 | prosinec 2023 | leden 2024 | únor 2024 | březen 2024 | duben 2024 | |
| EU | 8,1 | 3,1 | 3,4 | 3,1 | 2,8 | 2,6 | 2,6 |
| Eurozóna | 7,0 | 2,4 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,4 |
| Belgie | 3,3 | -0,8 | 0,5 | 1,5 | 3,6 | 3,8 | 4,9 |
| Bulharsko | 10,3 | 5,5 | 5,0 | 3,9 | 3,5 | 3,1 | 2,5 |
| Česko | 14,3 | 8,0 | 7,6 | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 3,1 |
| Dánsko | 5,6 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 0,5 |
| Německo | 7,6 | 2,3 | 3,8 | 3,1 | 2,7 | 2,3 | 2,4 |
| Estonsko | 13,2 | 4,1 | 4,3 | 5,0 | 4,4 | 4,1 | 3,1 |
| Irsko | 6,3 | 2,5 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 1,7 | 1,6 |
| Řecko | 4,5 | 2,9 | 3,7 | 3,2 | 3,1 | 3,4 | 3,2 |
| Španělsko | 3,8 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 2,9 | 3,3 | 3,4 |
| Francie | 6,9 | 3,9 | 4,1 | 3,4 | 3,2 | 2,4 | 2,4 |
| Chorvatsko | 8,9 | 5,5 | 5,4 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,7 |
| Itálie | 8,6 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
| Kypr | 3,9 | 2,4 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 2,1 |
| Lotyšsko | 15,0 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 0,6 | 1,0 | 1,1 |
| Litva | 13,3 | 2,3 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 0,4 | 0,4 |
| Lucembursko | 2,7 | 2,1 | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,0 |
| Maďarsko | 24,4 | 7,7 | 5,5 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Malta | 6,4 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,0 | 2,7 | 2,4 |
| Nizozemsko | 5,8 | 1,4 | 1,0 | 3,1 | 2,7 | 3,1 | 2,6 |
| Rakousko | 9,4 | 4,9 | 5,7 | 4,3 | 4,0 | 4,1 | 3,4 |
| Polsko | 14,0 | 6,3 | 6,2 | 4,5 | 3,7 | 2,7 | 3,0 |
| Portugalsko | 6,9 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 2,3 |
| Rumunsko | 10,4 | 6,9 | 7,0 | 7,3 | 7,1 | 6,7 | 6,2 |
| Slovinsko | 9,2 | 4,5 | 3,8 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,0 |
| Slovensko | 14,0 | 6,9 | 6,6 | 4,4 | 3,8 | 2,7 | 2,4 |
| Finsko | 6,3 | 0,7 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 0,6 |
| Švédsko | 7,7 | 3,3 | 1,9 | 3,4 | 2,6 | 2,3 | 2,4 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Island | 8,3 | 7,4 | 6,9 | 5,6 | 5,3 | 5,1 | 4,6 |
| Norsko | 6,9 | 4,5 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | 3,6 | 3,4 |
| Švýcarsko | 2,6 | 1,6 | 2,1 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,4 |









