New York - Hokejisté Seattlu v utkání pod širým nebem porazili Vegas 3:0 a v NHL vyhráli popáté za sebou. V prvním venkovním zápase v klubové historii dovedl Kraken k výhře finský útočník Eeli Tolvanen, jenž duel zakončil s bilancí jednoho gólu a jedné asistence. Brankář Joey Daccord kryl všech 35 střel vychytal druhé čisté konto v ročníku. Český gólman Jiří Patera sledoval prohru Vegas pouze ze střídačky.
Více než 47 tisíc diváků na stadionu baseballových Seattle Mariners se prvního gólu dočkalo v páté minutě. Domácí poslal do vedení Tolvanen, jenž před brankářem pohotově tečoval nahození Vince Dunna.
Hokejistům Kraken vyšel i vstup do druhé dvacetiminutovky. V čase 22:19 si odražený puk našel obránce Will Borgen a mohutným nápřahem podruhé překonal Logana Thompsona. Sedmadvacetiletý bek se prosadil poprvé v sezoně.
Ani v závěrečné dvacetiminutovce nevyšli domácí střelecky naprázdno. Yanni Gourde ve 43. minutě využil chyby Paula Cottera v rozehrávce a uzavřel skóre. Seattle se v tabulce Západní konference posunul na deváté místo dva body za osmou Arizonu. Vegas zůstává třetí.
Seattle - Vegas 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Branky: 5. Tolvanen, 23. Borgen, 43. Gourde. Střely na branku: 27:35. Diváci: 47.313. Hvězdy zápasu: 1. Daccord, 2. Tolvanen, 3. Gourde (všichni Seattle). Zápas se hrál pod širým nebem v T-Mobile Parku v Seattlu.
Tabulky:
Východní konference:
Atlantická divize:
| 1. | Boston | 35 | 22 | 6 | 7 | 114:91 | 50 |
| 2. | Florida | 36 | 22 | 2 | 12 | 107:93 | 46 |
| 3. | Toronto | 34 | 17 | 7 | 10 | 124:118 | 41 |
| 4. | Tampa Bay | 38 | 18 | 5 | 15 | 125:131 | 41 |
| 5. | Detroit | 37 | 17 | 4 | 16 | 132:128 | 38 |
| 6. | Montreal | 36 | 15 | 5 | 16 | 102:125 | 35 |
| 7. | Buffalo | 38 | 15 | 4 | 19 | 111:132 | 34 |
| 8. | Ottawa | 32 | 14 | 0 | 18 | 111:112 | 28 |
Metropolitní divize:
| 1. | NY Rangers | 35 | 25 | 1 | 9 | 121:95 | 51 |
| 2. | Carolina | 37 | 20 | 4 | 13 | 124:117 | 44 |
| 3. | Philadelphia | 36 | 19 | 5 | 12 | 109:99 | 43 |
| 4. | NY Islanders | 36 | 17 | 9 | 10 | 110:119 | 43 |
| 5. | Pittsburgh | 35 | 18 | 4 | 13 | 107:93 | 40 |
| 6. | New Jersey | 35 | 19 | 2 | 14 | 121:125 | 40 |
| 7. | Washington | 34 | 17 | 6 | 11 | 81:99 | 40 |
| 8. | Columbus | 38 | 12 | 8 | 18 | 119:140 | 32 |
Západní konference:
Centrální divize:
| 1. | Colorado | 37 | 23 | 3 | 11 | 134:111 | 49 |
| 2. | Winnipeg | 35 | 22 | 4 | 9 | 117:88 | 48 |
| 3. | Dallas | 35 | 22 | 4 | 9 | 128:107 | 48 |
| 4. | Nashville | 37 | 20 | 1 | 16 | 116:116 | 41 |
| 5. | Arizona | 35 | 19 | 2 | 14 | 110:99 | 40 |
| 6. | St. Louis | 36 | 18 | 1 | 17 | 105:118 | 37 |
| 7. | Minnesota | 35 | 16 | 4 | 15 | 110:113 | 36 |
| 8. | Chicago | 36 | 11 | 2 | 23 | 87:137 | 24 |
Pacifická divize:
| 1. | Vancouver | 36 | 23 | 3 | 10 | 136:93 | 49 |
| 2. | Vegas | 38 | 22 | 5 | 11 | 127:106 | 49 |
| 3. | Los Angeles | 33 | 20 | 5 | 8 | 116:80 | 45 |
| 4. | Seattle | 38 | 15 | 9 | 14 | 102:114 | 39 |
| 5. | Edmonton | 34 | 18 | 1 | 15 | 123:110 | 37 |
| 6. | Calgary | 36 | 15 | 5 | 16 | 107:120 | 35 |
| 7. | Anaheim | 36 | 13 | 0 | 23 | 93:122 | 26 |
| 8. | San Jose | 37 | 9 | 3 | 25 | 75:153 | 21 |











