Londýn - Fotbalisté Burnley ani ve čtvrtém utkání po postupu do Premier League nedokázali zvítězit, na hřišti Nottinghamu dnes ale získali alespoň první bod za remízu 1:1. Vítěz druhé ligy v 5. kole nejvyšší soutěže neudržel vedení, které krátce před poločasovou přestávkou zařídil švýcarský záložník Zeki Amdouni. Krátce po uplynutí hodiny hry vyrovnal Callum Hudson-Odoi, který nastoupil poprvé od přestupu z Chelsea.
Čtvrt hodiny před koncem se nováček radoval z druhého gólu, ale trefě Lylea Fostera, který v sezoně vstřelil už dva góly, předcházela ruka, jak odhalil videorozhodčí. Jihoafrický útočník v nastavení svůj tým oslabil, ale ani po jeho vyloučení už se výsledek nezměnil.
Nottingham si připsal sedmý bod v soutěži. Bez zisku už je v nejvyšší anglické lize jen další nováček Luton.
Anglická fotbalová liga - 5. kolo:
Nottingham - Burnley 1:1 (62. Hudson-Odoi - 41. Amdouni).
Tabulka:
| 1. | Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:3 | 15 |
| 2. | Tottenham | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:5 | 13 |
| 3. | Liverpool | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 13 |
| 4. | Arsenal | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:4 | 13 |
| 5. | Brighton | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:7 | 12 |
| 6. | West Ham | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 10 |
| 7. | Aston Villa | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:10 | 9 |
| 8. | Nottingham | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 7 |
| 9. | Crystal Palace | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | 7 |
| 10. | Fulham | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:10 | 7 |
| 11. | Brentford | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:6 | 6 |
| 12. | Newcastle | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:7 | 6 |
| 13. | Manchester United | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:10 | 6 |
| 14. | Chelsea | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 5 |
| 15. | Bournemouth | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:8 | 3 |
| 16. | Wolverhampton | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:11 | 3 |
| 17. | Sheffield United | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:9 | 1 |
| 18. | Everton | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:9 | 1 |
| 19. | Burnley | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:12 | 1 |
| 20. | Luton | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | 0 |










