Londýn - Fotbalisté Arsenalu zvítězili jako teprve druhý tým v této sezoně anglické ligy na hřišti Newcastlu United. Díky výhře 2:0 jsou dál o bod za vedoucím Manchesterem City, obhájce titulu má však utkání k dobru. Manchester United nevyužil ztráty Newcastlu a po porážce 0:1 na hřišti West Hamu zůstává na čtvrté příčce.
Skóre zápasu druhého se třetím otevřel po třinácti minutách ve formě hrající Ödegaard, který v minulém kole rozhodl dvěma góly o výhře Arsenalu nad Chelsea. Norský záložník se prosadil krásnou přízemní střelou z velké dálky.
V úvodu druhého poločasu se mohl Newcastle vrátit do zápasu, Isak však hlavou mířil pouze do tyče. O dvě minuty později zvonila branková konstrukce i na druhém konci hřiště, když se Martinelli trefil do břevna. Zvýšit na 2:0 se podařilo hostům v 70. minutě, kdy si zpětnou přihrávku Martinelliho srazil do vlastní sítě Schär.
"Kladiváři" udělali po třech prohrách za sebou velký krok k záchraně, když doma porazili nevýrazný Manchester United. Jediným gólem rozhodl zápas Benrahma, jehož slabá střela zpoza vápna zaskočila De Geu. V druhém dějství se trefil hlavou mezi tři tyče český reprezentant Souček, stál však v ofsajdu. West Ham má na 15. místě náskok sedmi bodů na sestupové pásmo, "Rudí ďáblové" nadále ztrácejí dva body na třetí Newcastle.
Anglická fotbalová liga - 35. kolo:
Newcastle - Arsenal 0:2 (14. Ödegaard, 71. vlastní Schär), West Ham United - Manchester United 1:0 (27. Benrahma).
Tabulka:
| 1. | Manchester City | 34 | 26 | 4 | 4 | 89:31 | 82 |
| 2. | Arsenal | 35 | 25 | 6 | 4 | 83:39 | 81 |
| 3. | Newcastle | 34 | 18 | 11 | 5 | 61:29 | 65 |
| 4. | Manchester United | 34 | 19 | 6 | 9 | 49:41 | 63 |
| 5. | Liverpool | 35 | 18 | 8 | 9 | 67:42 | 62 |
| 6. | Tottenham | 35 | 17 | 6 | 12 | 64:57 | 57 |
| 7. | Brighton | 32 | 16 | 7 | 9 | 62:40 | 55 |
| 8. | Aston Villa | 35 | 16 | 6 | 13 | 46:43 | 54 |
| 9. | Brentford | 35 | 12 | 14 | 9 | 52:45 | 50 |
| 10. | Fulham | 34 | 13 | 6 | 15 | 45:46 | 45 |
| 11. | Chelsea | 34 | 11 | 9 | 14 | 34:39 | 42 |
| 12. | Crystal Palace | 35 | 10 | 10 | 15 | 35:46 | 40 |
| 13. | Wolverhampton | 35 | 11 | 7 | 17 | 30:50 | 40 |
| 14. | Bournemouth | 35 | 11 | 6 | 18 | 37:67 | 39 |
| 15. | West Ham United | 35 | 10 | 7 | 18 | 38:50 | 37 |
| 16. | Leicester | 34 | 8 | 6 | 20 | 46:59 | 30 |
| 17. | Leeds | 35 | 7 | 9 | 19 | 44:69 | 30 |
| 18. | Nottingham | 34 | 7 | 9 | 18 | 30:62 | 30 |
| 19. | Everton | 34 | 6 | 11 | 17 | 27:52 | 29 |
| 20. | Southampton | 34 | 6 | 6 | 22 | 28:60 | 24 |











