New York - Hokejový útočník Tyler Seguin z Dallasu bude s příjmem 13 milionů dolarů nejlépe placeným hráčem v nadcházející sezoně NHL. Jednatřicetiletému Kanaďanovi vstupuje v platnost čtvrtý rok osmiletého kontraktu celkem na 78,8 milionu dolarů. Pro tento ročník má podpisový bonus osm milionů a základní příjem pět milionů. Druhé místo patří s 12,5 miliony dolarů ruskému útočníkovi Artěmiji Panarinovi z New York Rangers.
V minulém ročníku vedl žebříček švédský obránce Erik Karlsson ze San Jose s příjmem 14,3 milionu dolarů. V nadcházejícím ročníku bude s 12 miliony nejlépe placeným obráncem spolu s kanadským zadákem Darnellem Nursem z Edmontonu. Stejný plat má i nejlépe finančně ohodnocený brankář Sergej Bobrovskij z Floridy.
Nejlépe placenými českými hráči jsou útočníci Tomáš Hertl ze San Jose a Ondřej Palát, nová posila New Jersey. S příjmem 8,25 milionu dolarů se dělí o 31. místo. Hertlovi vstupuje v platnost nový osmiletý kontrakt na 65,1 milionu dolarů. Dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru s Tampou Bay Palát v červenci jako nechráněný volný hráč poprvé v NHL změnil dres a uzavřel s Devils pětiletou smlouvu na 30 milionů dolarů.
Nejlépe placení hráči NHL ( v dolarech):
1. | Tyler Seguin | (Dallas) | 13,000.000 |
2. | Artěmij Panarin | (NY Rangers) | 12,500.000 |
3. | Aleksander Barkov | (Florida) | 12,000.000 |
Sergej Bobrovskij | (Florida) | 12,000.000 | |
Erik Karlsson | (San Jose) | 12,000.000 | |
Connor McDavid | (Edmonton) | 12,000.000 | |
Darnell Nurse | (Edmonton) | 12,000.000 | |
8. | Drew Doughty | (Los Angeles) | 11,000.000 |
Adam Fox | (NY Rangers) | 11,000.000 | |
Andrej Vasilevskij | (Tampa Bay) | 11,000.000 | |
11. | Oliver Ekman-Larsson | (Vancouver) | 10,500.000 |
12. | Mathew Barzal | (NY Islanders) | 10,000.000 |
Jack Eichel | (Vegas) | 10,000.000 | |
Filip Forsberg | (Nashville) | 10,000.000 | |
Seth Jones | (Chicago) | 10,000.000 | |
Kirill Kaprizov | (Minnesota) | 10,000.000 | |
Alexandr Ovečkin | (Washington) | 10,000.000 | |
Timo Meier | (San Jose Sharks) | 10,000.000 | |
Jeff Skinner | (Buffalo) | 10,000.000 | |
Nick Suzuki | (Montreal) | 10,000.000 | |
Zach Werenski | (Columbus) | 10,000.000 | |
... | |||
31. | Tomáš Hertl | (San Jose) | 8,250.000 |
Ondřej Palát | (New Jersey) | 8,250.000 | |
89. | David Pastrňák | (Boston) | 6,400.000 |
92. | Jakub Voráček | (Columbus) | 6,250.000 |
154. | Jakub Vrána | (Detroit) | 5,250.000 |
Nejlépe placení útočníci:
1. | Tyler Seguin | (Dallas) | 13,000.000 |
2. | Artěmij Panarin | (NY Rangers) | 12,500.000 |
3. | Aleksander Barkov | (Florida) | 12,000.000 |
Connor McDavid | (Edmonton) | 12,000.000 | |
5. | Mathew Barzal | (NY Islanders) | 10,000.000 |
Jack Eichel | (Vegas) | 10,000.000 | |
Filip Forsberg | (Nashville) | 10,000.000 | |
Kirill Kaprizov | (Minnesota) | 10,000.000 | |
Alexandr Ovečkin | (Washington) | 10,000.000 | |
Timo Meier | (San Jose Sharks) | 10,000.000 | |
Jeff Skinner | (Buffalo) | 10,000.000 | |
Nick Suzuki | (Montreal) | 10,000.000 | |
... | |||
19. | Tomáš Hertl | (San Jose) | 8,250.000 |
Ondřej Palát | (New Jersey) | 8,250.000 | |
58. | David Pastrňák | (Boston) | 6,400.000 |
59. | Jakub Voráček | (Columbus) | 6,250.000 |
96. | Jakub Vrána | (Detroit) | 5,250.000 |
Nejlépe placení obránci:
1. | Erik Karlsson | (San Jose) | 12,000.000 |
Darnell Nurse | (Edmonton) | 12,000.000 | |
3. | Drew Doughty | (Los Angeles) | 11,000.000 |
Adam Fox | (NY Rangers) | 11,000.000 | |
5. | Oliver Ekman-Larsson | (Vancouver) | 10,500.000 |
6. | Seth Jones | (Chicago) | 10,000.000 |
Zach Werenski | (Columbus) | 10,000.000 | |
8. | Roman Josi | (Nashville) | 9,750.000 |
9. | Charlie McAvoy | (Boston) | 9,250.000 |
10. | Cale Makar | (Colorado) | 9,000.000 |
... | |||
69. | Filip Hronek | (Detroit) | 4,500.000 |
Nejlépe placení brankáři:
1. | Sergej Bobrovskij | (Florida) | 12,000.000 |
2. | Andrej Vasilevskij | (Tampa Bay) | 11,000.000 |
3. | Jacob Markström | (Calgary) | 8,000.000 |
4. | Carey Price | (Montreal) | 7,750.000 |
5. | Matt Murray | (Toronto) | 7,000.000 |
6. | Robin Lehner | (Vegas) | 6,500.000 |
7. | John Gibson | (Anaheim) | 6,400.000 |
8. | Philipp Grubauer | (Seattle) | 6,250.000 |
9. | Jordan Binnington | (St. Louis) | 6,000.000 |
Darcy Kuemper | (Washington) | 6,000.000 | |
Igor Šesťorkin | (NY Rangers) | 6,000.000 | |
Linus Ullmark | (Boston) | 6,000.000 | |
... | |||
22. | Petr Mrázek | (Chicago) | 4,200.000 |
31. | Vítek Vaněček | (New Jersey) | 3,550.000 |
45. | Pavel Francouz | (Colorado) | 2,250.000 |
Karel Vejmelka | (Arizona) | 2,250.000 |
Platy českých hokejistů:
Tomáš Hertl | (San Jose) | 8,250.000 |
Ondřej Palát | (New Jersey) | 8,250.000 |
David Pastrňák | (Boston) | 6,400.000 |
Jakub Voráček | (Columbus) | 6,250.000 |
Jakub Vrána | (Detroit) | 5,250.000 |
Filip Hronek | (Detroit) | 4.500.000 |
Petr Mrázek | (Chicago) | 4,200.000 |
Radek Faksa | (Dallas) | 4,000.000 |
Vítek Vaněček | (New Jersey) | 3,550.000 |
Pavel Zacha | (Boston) | 3,500.000 |
Jan Rutta | (Pittsburgh) | 3,250.000 |
Filip Chytil | (NY Rangers) | 2,600.000 |
Radko Gudas | (Florida) | 2,500.000 |
Dominik Kubalík | (Detroit) | 2,500.000 |
Pavel Francouz | (Colorado) | 2,250.000 |
Martin Nečas | (Carolina) | 2,250.000 |
Karel Vejmelka | (Arizona) | 2,250.000 |
Radim Šimek | (San Jose) | 2,150.000 |
Tomáš Nosek | (Boston) | 2,000.000 |
David Kämpf | (Toronto) | 1,600.000 |
Ondřej Kaše | (Carolina) | 1,500.000 |
David Krejčí | (Boston) | 1,000.000 |
Jakub Zbořil | (Boston) | 975.000 |
David Jiříček | (Columbus) | 950.000 |
Jiří Kulich | (Buffalo) | 950.000 |
Matěj Blümel | (Dallas) | 925.000 |
Filip Zadina | (Detroit) | 915.000 |
David Rittich | (Winnipeg) | 900.000 |
Jakub Galvas | (Chicago) | 892.500 |
Lukáš Klok | (Arizona) | 845.000 |
Jáchym Kondelík | (Nashville) | 842.500 |
Jan Myšák | (Montreal) | 842.500 |
Jakub Pour | (Chicago) | 842.500 |
Stanislav Svozil | (Columbus) | 842.500 |
Michal Teplý | (Chicago) | 842.500 |
Adam Raška | (San Jose) | 840.000 |
Tomáš Hamara | (Ottawa) | 835.000 |
Lukáš Dostál | (Anaheim) | 832.500 |
Martin Kaut | (Colorado) | 832.500 |
Filip Král | (Toronto) | 830.000 |
Pavel Novák | (Minnesota) | 830.000 |
Karel Plášek | (Vancouver) | 830.000 |
Lukáš Rousek | (Buffalo) | 830.000 |
Adam Klapka | (Calgary) | 820.000 |
Jiří Patera | (Vegas) | 817.500 |
Tomáš Vomáčka | (Nashville) | 810.000 |
Libor Hájek | (NY Rangers) | 800.000 |
Lukáš Sedlák | (Colorado) | 800.000 |
Daniel Vladař | (Calgary) | 800.000 |
Kristian Reichel | (Winnipeg) | 775.000 |
Martin Frk | (St. Louis) | 750.000 |
Jan Jeník | (Arizona) | 750.000 |
Michal Kempný | (Seattle) | 750.000 |
Ronald Knot | (Arizona) | 750.000 |
Jakub Lauko | (Boston) | 750.000 |
Matěj Pekař | (Buffalo) | 750.000 |
Jakub Škarek | (NY Islanders) | 750.000 |
Andrej Šustr | (Minnesota) | 750.000 |
Radim Zohorna | (Calgary) | 750.000 |
Pozn.: Příjmy jsou základní (i s podpisovým bonusem) a někteří hráči mohou podle smluv ještě získat bonusy - Krejčí (2,000.000), Jiříček (1,000.000), Kaut (425.000), Pekař, Škarek (132.500), Klok (105.000), Jeník, Kondelík, Lauko, Myšák, Pour, Svozil, Teplý (82.500), Raška (60.000), Galvas (32.500) a Hamara (15.000).
Na farmě berou hráči s dvoucestnými či nováčkovskými smlouvami nižší plat. Mají je Frk (500.000), Šustr (400.000), Knot, Reichel (150.000), Jiříček, Klok, Kulich (82.500), Blümel, Hamara, Myšák, Pour, Raška, Svozil (80.000), Novák (75.000), Dostál, Galvas, Jeník, Kaut, Klapka, Kondelík, Král, Lauko, Patera, Pekař, Plášek, Rousek, Škarek, Teplý (všichni 70.000), Vomáčka (60.000).
V přehledu jsou všichni hráči, kteří mají v NHL uzavřený kontrakt, i když někteří hrají v juniorských ligách. Jsou to Hamara (Kitchener) a Svozil (Regina/WHL). Útočník Pavel Novák se dosud léčil s onkologickým onemocněním.