Praha - Na dani z příjmu právnických osob stát loni nejvíce získal od Škody Auto, a to 4,5 miliardy korun. Na druhém místě žebříčku, který sestavuje ministerstvo financí, je Česká spořitelna s 3,1 miliardy korun. Spořitelna se v loňském žebříčku umístila na prvním místě. Třetí skončila Generali Česká pojišťovna s 2,6 miliardy korun zaplacených na dani z příjmu. Čtvrté místo patří ČSOB a páté mobilnímu operátorovi T-Mobile. Ministerstvo financí sestavuje žebříček jako ocenění podniků, které se nejvíce podílejí na plnění veřejných rozpočtů. Finanční správa o tom dnes informovala v tiskové zprávě.
Žebříček sestavuje ministerstvo na základě výše plateb, které obdrží v průběhu roku na účet daně z příjmů právnických osob. Jsou v něm uvedeny pouze ty firmy, které ke zveřejnění daly souhlas. Pořadí firem na základě zaplacené daně z příjmu ministerstvo sestavuje od roku 2003.
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) dnes při vyhlašování výsledků řekl, že i kvůli ruské invazi na Ukrajinu klesá růst české ekonomiky a zároveň se významně zvyšuje potřeba dodatečných výdajů státu. "Jsme si dobře vědomi, že realizovat je můžeme jen díky daňové morálce a firemní kultuře v České republice. Ti největší plátci daně za uplynulý rok jsou tu dnes s námi a já jim děkuji," uvedl Stanjura.
Veřejné rozpočty na dani z příjmu právnických osob loni získaly 200,6 miliardy korun, meziročně o 40 miliard více. Samotný státní rozpočet pak získal 129,1 miliardy korun. Firemní daně patří mezi takzvané sdílené daně, jejichž výnosy putují do státního rozpočtu i do pokladen měst a krajů.
Seznam oceněných plátců za rok 2021:
| Společnost | Částka uhrazené daně (Kč) | |
| 1. | ŠKODA AUTO a.s. | 4.506,463.177 | 
| 2. | Česká spořitelna, a.s. | 3.126,181.193 | 
| 3. | Generali Česká pojišťovna a.s. | 2.551,326.349 | 
| 4. | Československá obchodní banka, a.s. | 2.179,919.620 | 
| 5. | T-Mobile Czech Republic a.s. | 1.599,028.722 | 
| 6. | ČEZ Distribuce, a.s. | 1.510,478.000 | 
| 7. | O2 Czech Republic a.s. | 1.448,487.210 | 
| 8. | C E - Beteiligungs-GmbH (Lidl ČR) | 1.215,293.305 | 
| 9. | MetLife Europe d.a.c. | 1.183,585.380 | 
| 10. | Avast Software s.r.o. | 1.169,392.709 | 
| 11. | Komerční banka, a.s. | 1.168,502.822 | 
| 12. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 1.131,967.604 | 
| 13. | Philip Morris ČR a.s. | 1.070,190.180 | 
| 14. | Continental HT Tyres, s.r.o. | 928,700.070 | 
| 15. | Plzeňský Prazdroj, a.s. | 924,262.618 | 
| 16. | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 862,798.463 | 
| 17. | ČEZ Prodej, a.s. | 840,794.360 | 
| 18. | NET4GAS, s.r.o. | 802,704.070 | 
| 19. | CETIN a.s. | 790,239.660 | 
sos rot
 













