Ústavní listina ČSR z roku 1918 paragrafem 6, čl. 1 rozhodla o tom, že Národní shromáždění bude mít dvě komory: Poslaneckou sněmovnu (PS) a Senát. Do PS bylo voleno 300 poslanců z kandidátů starších 30 let na volební období šesti let. Senát měl 150 členů starších 45 let a jeho funkční období bylo osmileté. V praxi však byly obě komory rozpouštěny současně a současně se také konaly volby do obou komor. Do PS mohli hlasovat voliči starší 21 let, do Senátu starší 26 let. Za 1. republiky se volilo podle principů poměrného systému.
| 18. dubna 1920 | ||
| Politické strany | % | mandáty |
| Agrárníci (Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu) | 13,6 | 40 |
| Čs.národní demokracie | 6,3 | 19 |
| Čs.strana lidová | 7,5 | 21 |
| Čs.živnostensko-obchodnická strana | 2,0 | 6 |
| ČSNS | 8,1 | 24 |
| Hlinkova slovenská lidová strana | 3,8 | 12 |
| Maďarská a německá sociálně demokratická strana | 1,8 | 4 |
| Maďarská křesťansko-sociální strana | 2,2 | 5 |
| Maďarská rolnická strana | 0,4 | 1 |
| Německá demokratická svobodomyslná strana | 0,5 | 2 |
| Německá křesťansko-sociální lidová strana | 2,5 | 9 |
| Německá nacionálněsocialistická strana dělnická | - | 5 |
| Německá nacionální strana | - | 12 |
| Německá sociálnědemokratická děl.strana | 11,1 | 31 |
| Německá volební pospolitost | 5,3 | - |
| Německý svaz zemědělců | 3,9 | 13 |
| Sjednocené německé strany | 2,1 | - |
| Socialistická strana čs.lidu pracujícího | 0,9 | 3 |
| Sociální demokracie (Československá sociálnědemokratická strana dělnická) | 25,7 | 74 |
| Ostatní strany | 2,3 | - |
- agrárníkům byly započítány i hlasy (3,9%) a mandáty (12) Slovenské národní a rolnické strany, jejíž poslanci po volbách vstoupili do společného klubu s agrárníky
- mandáty uskupení Sjednocené německé strany byly rozděleny mezi Německou křesťansko-sociální lidovou stranu, Německý svaz zemědělců a Německou nacionální stranu
- pod názvem Německá volební pospolitost kandidovaly Německá nacionální strana a Německá nacionálně socialistická strana dělnická
Volby do Poslanecké sněmovny 15. listopadu 1925 graf - přehled výsledků
| 15. listopadu 1925 | ||
| Politické strany | % | mandáty |
| Agrárníci (Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu) | 13,7 | 46 |
| Čs.národní demokracie | 5,0 | 14 |
| Čs.strana lidová | 9,7 | 31 |
| Čs.živnostensko-obchodnická strana | 4,0 | 13 |
| ČSNS | 8,6 | 28 |
| Hlinkova slovenská lidová strana | 6,9 | 23 |
| KSČ | 13,2 | 41 |
| Maďarská křesťansko-sociální strana | 1,4 | 4 |
| Německá křesťansko-sociální lidová strana | 4,4 | 13 |
| Německá nacionálněsocialistická strana dělnická | 2,4 | 7 |
| Německá nacionální strana | 3,4 | 10 |
| Německá sociálnědemokratická děl.strana | 5,8 | 17 |
| Německý svaz zemědělců | 8,0 | 24 |
| Sociální demokracie (Československá sociálnědemokratická strana dělnická) | 8,9 | 29 |
| Ostatní strany | 4,6 | - |
Volby do Poslanecké sněmovny 27. října 1929 graf - přehled výsledků
| 27. října 1929 | ||
| Politické strany | % | mandáty |
| Agrárníci (Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu) | 15,0 | 46 |
| Čs.národní demokracie | 4,9 | 15 |
| Čs.strana lidová | 8,4 | 25 |
| Čs.živnostensko-obchodnická strana | 3,9 | 12 |
| ČSNS | 10,4 | 32 |
| Hlinkova slovenská lidová strana | 5,7 | 19 |
| KSČ | 10,2 | 30 |
| Liga proti vázaným kandidátním listinám | 0,9 | 3 |
| Maďarská křesťansko-sociální strana | - | 4 |
| Maďarská národní strana | - | 4 |
| Německá křesťansko-sociální lidová strana | 4,7 | 14 |
| Německá nacionálněsocialistická strana dělnická | 2,8 | 8 |
| Německá nacionální strana | 2,6 | 7 |
| Německá sociálnědemokratická děl.strana | 6,9 | 21 |
| Německá volební pospolitost | - | - |
| Německý svaz zemědělců | 5,4 | 16 |
| Sociální demokracie (Československá sociálnědemokratická strana dělnická) | 13,0 | 39 |
| Spišská německá strana | - | 1 |
| Volební společenství polských a židovských stran | 1,4 | 4 |
Volby do Poslanecké sněmovny 19. května 1935 graf - přehled výsledků
| 19. května 1935 | ||
| Politické strany | procenta | mandáty |
| Agrárníci (Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu) | 14,3 | 35 |
| Čs.národní demokracie | 5,6 | 17 |
| Čs.strana lidová | 7,5 | 22 |
| Čs.živnostensko-obchodnická strana | 5,4 | 17 |
| ČSNS | 9,2 | 28 |
| Hlinkova slovenská lidová strana | 6,9 | 22 |
| KSČ | 10,3 | 30 |
| Maďarská a německá sociálně demokratická strana | 3,6 | 11 |
| Maďarská křesťansko-sociální strana | - | 4 |
| Maďarská národní strana | - | 4 |
| Národní obec fašistická | 2,0 | 6 |
| Německá křesťansko-sociální lidová strana | 2,0 | 6 |
| Německá sociálnědemokratická děl.strana | 3,6 | 11 |
| Německý svaz zemědělců | 1,7 | 5 |
| Sociální demokracie (Československá sociálnědemokratická strana dělnická) | 12,6 | 38 |
| Spišská německá strana | - | 1 |
| Sudetoněmecká strana | 15,2 | 44 |
| Ostatní strany | 0,2 | - |










