New York - Ruský útočník Alexandr Ovečkin poslal v NHL tvrdým zákrokem Jana Ruttu k ledu a český obránce po srážce odstoupil z utkání. I bez něj hokejisté Pittsburghu zvítězili ve Washingtonu 4:1. Martin Nečas, který je na dvanáctém místě produktivity soutěže, vyšel podruhé za sebou naprázdno a s Carolinou podlehl na Floridě 0:3.
Rutta projížděl ve 33. minutě za brankou Pittsburghu s pukem na hokejce a chtěl jej pod tlakem napadajícího Matta Irwina rozehrát, když se přiřítil Ovečkin a narazil jej na hrazení. Rozhodčí elitního kanonýra nepotrestali, naopak vyloučili českého beka, který o pár sekund později Ovečkina krosčekoval. Pittsburgh v následném oslabení zvýšil trefou Brocka McGinna na 2:0.
Rutta poté odstoupil pro potíže v horní části těla a Pittsburgh dohrával zápas od konce druhé třetiny na čtyři klasické obránce, protože se mu zranil i Pierre-Olivier Joseph. A to ještě pokračoval i přes bolesti další bek Jeff Petry a vynechal jen jedno střídání, během kterého zamířil do šatny a nahradil jej útočník Jeff Carter.
"Každý chápal situaci. Věděli jsme, že potřebujeme hrát kratší střídání. Také útočníci nám hodně pomáhali a odvedli skvělou práci, když dostávali puky hluboko do pásma a mohli jsme se tak točit v optimálních intervalech," uvedl obránce Pittsburghu Marcus Pettersson. "Neměli to jednoduché, ale všichni čtyři si vedli výborně. Hráli jednoduše, přesně to bylo potřeba," ocenil kouč Mike Sullivan.
Oslabení Penguins se semkli a základ úspěchu položili mezi 28. a 36. minutou, kdy vstřelili první tři góly zápasu. "Chtěli jsme dostávat puk od obránců, jak nejrychleji to šlo," přiblížil taktiku McGinn. Kromě něj skórovali ve druhé třetině ještě Jason Zucker a Petry. Domácí snížili v čase 52:22 trefou Marcuse Johanssona, ale při hře bez gólmana inkasovali z hole Jakea Guentzela. Pittsburgh tak zastavil sérii sedmi porážek, nejdelší od roku 2006.
Florida se ujala vedení v čase 9:21 dorážkou Nicka Cousinse a zbylé dva góly vstřelila v závěrečných deseti minutách. V přesilové hře zvýšil Aleksander Barkov a výhru zpečetil Sam Bennett při power play Caroliny. Hlavní postavou zápasu byl Spencer Knight, který zneškodnil 40 střel včetně šesti pokusů Nečase. Z výhry se radoval i Radko Gudas, jenž v utkání zblokoval nejvíce střel ze všech (4) a připsal si i tři srážky.
Jedním gólem pomohl kanadský obránce Arber Xhekaj k výhře Montrealu 5:2 nad Vancouverem. Rodák z Hamiltonu, jehož matka pochází z České republiky a který má i český pas, zvýšil v deváté minutě na 2:0. Canadiens těžili v zápase z povedeného vstupu, v čase 12:23 vedli o tři góly a po dvou třetinách 4:0. Kirby Dach dal dvě branky vítězů, v jejichž sestavě scházel na dva zápasy suspendovaný Juraj Slafkovský.
Pavol Regenda vstřelil premiérový gól v NHL. Slovenský útočník měl původně po minulé sezoně namířeno do Mladé Boleslavi, ale dostal šanci zabojovat o NHL a v šestém startu v soutěži se poprvé prosadil. Bronzový medailista z letošních olympijských her poslal Anaheim ve 34. minutě do vedení, ale Minnesota zápas otočila a vyhrála 4:1. Na obratu se podílel dvěma trefami Kirill Kaprizov.
Ještě před Regendou skóroval i jeho spoluhráč Trevor Zegras, který potřetí v NHL uspěl se zakončením lakrosovým způsobem. Rozhodčí gól ale neuznali po trenérské výzvě, která odhalila, že brance předcházel ofsajd. V zápase se hodně jiskřilo a sudí rozdali celkem 110 trestných minut.
NHL:
Florida - Carolina 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Branky: 10. Cousins, 51. Barkov, 60. Bennett. Střely na branku: 36:40. Diváci: 13.225. Hvězdy zápasu: 1. Knight, 2. Barkov, 3. Cousins (všichni Florida).
Montreal - Vancouver 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)
Branky: 13. a 56. Dach, 1. Suzuki, 9. Xhekaj, 34. Hoffman - 45. L. Schenn, 49. Höglander. Střely na branku: 29:33. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Dach, 2. Gallagher, 3. Hoffman (všichni Montreal).
Washington - Pittsburgh 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
Branky: 53. Johansson - 28. Zucker, 33. McGinn, 36. Petry, 59. Guentzel. Střely na branku: 25:28. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. McGinn, 2. DeSmith (oba Pittsburgh), 3. Johansson (Washington).
Anaheim - Minnesota 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Branky: 34. Regenda - 37. a 44. Kaprizov, 42. Dumba, 52. Cramarossa. Střely na branku: 32:39. Diváci: 14.803. Hvězdy zápasu: 1. Kaprizov (Minnesota), 2. Regenda (Anaheim), 3. Gustavsson (Minnesota).
Tabulka:
Východní konference:
Atlantická divize:
| 1. | Boston | 13 | 11 | 0 | 2 | 54:31 | 22 |
| 2. | Detroit | 13 | 7 | 3 | 3 | 39:38 | 17 |
| 3. | Florida | 14 | 8 | 1 | 5 | 46:42 | 17 |
| 4. | Toronto | 14 | 7 | 3 | 4 | 40:38 | 17 |
| 5. | Tampa Bay | 13 | 7 | 1 | 5 | 42:41 | 15 |
| 6. | Montreal | 14 | 7 | 1 | 6 | 42:44 | 15 |
| 7. | Buffalo | 13 | 7 | 0 | 6 | 50:42 | 14 |
| 8. | Ottawa | 12 | 4 | 0 | 8 | 42:44 | 8 |
Metropolitní divize:
| 1. | New Jersey | 13 | 10 | 0 | 3 | 47:33 | 20 |
| 2. | NY Islanders | 14 | 9 | 0 | 5 | 49:36 | 18 |
| 3. | Carolina | 13 | 8 | 1 | 4 | 39:37 | 17 |
| 4. | Philadelphia | 12 | 7 | 2 | 3 | 33:29 | 16 |
| 5. | NY Rangers | 14 | 6 | 3 | 5 | 39:43 | 15 |
| 6. | Washington | 15 | 6 | 2 | 7 | 41:46 | 14 |
| 7. | Pittsburgh | 13 | 5 | 2 | 6 | 46:45 | 12 |
| 8. | Columbus | 12 | 3 | 0 | 9 | 30:55 | 6 |
Západní konference:
Centrální divize:
| 1. | Winnipeg | 12 | 8 | 1 | 3 | 38:28 | 17 |
| 2. | Dallas | 13 | 8 | 1 | 4 | 47:32 | 17 |
| 3. | Colorado | 11 | 6 | 1 | 4 | 40:31 | 13 |
| 4. | Minnesota | 13 | 6 | 1 | 6 | 39:42 | 13 |
| 5. | Chicago | 12 | 5 | 2 | 5 | 34:39 | 12 |
| 6. | Arizona | 12 | 5 | 1 | 6 | 35:46 | 11 |
| 7. | Nashville | 13 | 5 | 1 | 7 | 35:45 | 11 |
| 8. | St. Louis | 11 | 3 | 0 | 8 | 23:43 | 6 |
Pacifická divize:
| 1. | Vegas | 14 | 12 | 0 | 2 | 50:30 | 24 |
| 2. | Seattle | 14 | 8 | 2 | 4 | 50:41 | 18 |
| 3. | Los Angeles | 15 | 8 | 1 | 6 | 50:53 | 17 |
| 4. | Edmonton | 14 | 8 | 0 | 6 | 53:49 | 16 |
| 5. | Calgary | 12 | 5 | 2 | 5 | 37:40 | 12 |
| 6. | Vancouver | 14 | 4 | 3 | 7 | 49:58 | 11 |
| 7. | San Jose | 14 | 3 | 3 | 8 | 36:49 | 9 |
| 8. | Anaheim | 14 | 4 | 1 | 9 | 40:65 | 9 |
Kanadské bodování NHL:
| 1. | McDavid | (Edmonton) | 14 | 29 | (14+15) |
| 2. | Draisaitl | (Edmonton) | 14 | 26 | (9+17) |
| 3. | Kučerov | (Tampa Bay) | 13 | 21 | (6+15) |
| 4. | Pastrňák | (Boston) | 13 | 20 | (8+12) |
| 5. | E. Karlsson | (San Jose) | 14 | 19 | (10+9) |
| 6. | J. Robertson | (Dallas) | 13 | 19 | (9+10) |
| 7. | Panarin | (NY Rangers) | 14 | 19 | (5+14) |
| 8. | MacKinnon | (Colorado) | 11 | 19 | (3+16) |
| 9. | N. Suzuki | (Montreal) | 14 | 18 | (9+9) |
| 10. | E. Pettersson | (Vancouver) | 14 | 18 | (6+12) |
| 11. | J. Bratt | (New Jersey) | 13 | 18 | (5+13) |
| 12. | Nečas | (Carolina) | 13 | 17 | (7+10) |
| 13. | M. Tkachuk | (Florida) | 12 | 17 | (5+12) |
| 14. | Hintz | (Dallas) | 13 | 17 | (5+12) |
| 15. | T. Terry | (Anaheim) | 14 | 17 | (5+12) |
| 16. | Horvat | (Vancouver) | 14 | 16 | (12+4) |
| 17. | T. Thompson | (Buffalo) | 13 | 16 | (8+8) |
| 18. | Rantanen | (Colorado) | 11 | 16 | (7+9) |
| 19. | Dahlin | (Buffalo) | 12 | 16 | (7+9) |
| 20. | Nugent-Hopkins | (Edmonton) | 14 | 16 | (7+9) |
| Zibanejad | (NY Rangers) | 14 | 16 | (7+9) | |
| 23. | D. Kubalík | (Detroit) | 13 | 16 | (6+10) |
| 92. | Hertl | (San Jose) | 14 | 11 | (2+9) |
| 130. | Krejčí | (Boston) | 10 | 9 | (2+7) |
| 168. | Hronek | (Detroit) | 13 | 8 | (0+8) |
| 194. | Zacha | (Boston) | 13 | 7 | (2+5) |
Další čeští hokejisté:
| Kämpf | (Toronto) | 14 | 6 | (3+3) |
| Voráček | (Columbus) | 11 | 6 | (1+5) |
| Chytil | (NY Rangers) | 8 | 4 | (3+1) |
| Rutta | (Pittsburgh) | 13 | 4 | (2+2) |
| Gudas | (Florida) | 14 | 4 | (1+3) |
| Palát | (New Jersey) | 6 | 3 | (3+0) |
| Sedlák | (Philadelphia) | 11 | 3 | (1+2) |
| Vrána | (Detroit) | 2 | 2 | (1+1) |
| Lauko | (Boston) | 7 | 2 | (1+1) |
| M. Kaut | (Colorado) | 8 | 2 | (1+1) |
| Šimek | (San Jose) | 14 | 1 | (1+0) |
| Francouz | (Colorado) | 3 | 1 | (0+1) |
| Faksa | (Dallas) | 13 | 1 | (0+1) |
| Nosek | (Boston) | 13 | 1 | (0+1) |
| O. Kaše | (Carolina) | 1 | 0 | (0+0) |
| Jiříček | (Columbus) | 2 | 0 | (0+0) |
| Král | (Toronto) | 2 | 0 | (0+0) |
| Rittich | (Winnipeg) | 2 | 0 | (0+0) |
| Mrázek | (Chicago) | 3 | 0 | (0+0) |
| Vladař | (Calgary) | 3 | 0 | (0+0) |
| Hájek | (NY Rangers) | 5 | 0 | (0+0) |
| Vaněček | (New Jersey) | 8 | 0 | (0+0) |
| Vejmelka | (Arizona) | 9 | 0 | (0+0) |
| Zadina | (Detroit) | 9 | 0 | (0+0) |
| J. Zbořil | (Boston) | 9 | 0 | (0+0) |
Brankáři:
Vítek Vaněček (New Jersey) odchytal v osmi zápasech 413:33 minut, inkasoval 15 branek, má průměr 2,18 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 91,5 procenta a jednou udržel čisté konto.
Karel Vejmelka (Arizona) odchytal v devíti zápasech 528:08 minut, inkasoval 30 branek, má průměr 3,41 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 90,8 procenta.
David Rittich (Winnipeg) odchytal v dvou zápasech 117:13 minut, inkasoval šest branek, má průměr 3,07 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 88,5 procenta.
Petr Mrázek (Chicago) odchytal ve třech zápasech 159:37 minut, inkasoval 10 branek, má průměr 3,76 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 87,3 procenta.
Daniel Vladař (Calgary) odchytal v třech zápasech 157:17 minut, inkasoval 10 branek, má průměr 3,81 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 86,5 procenta.
Pavel Francouz (Colorado) odchytal v třech zápasech 175:30 minut, inkasoval devět branek, má průměr 3,08 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 89,8 procenta.











