Barcelona - Fotbalisté Barcelony si v 10. kole španělské ligy poradili doma 3:0 s Villarrealem. Katalánci nasázeli všechny tři branky od 31. do 38. minuty, dvěma góly se blýskl nejlepší střelec soutěže Robert Lewandowski.
Polský kanonýr skóroval nejprve po šikovné otočce ve vápně, po které se zbavil bránících hráčů a pohodlně zakončil. Jedenáctou ligovou trefu v sezoně přidal vzápětí obstřelem z hranice pokutového území a drtivou pasáž domácích završil třetím zásahem Fati.
Barcelona vyhrála čtvrtý domácí zápas v řadě bez inkasované branky, což se jí povedlo naposledy v červnu 2020. V tabulce jsou "Blaugranas" druzí o tři body za Realem Madrid, jemuž podlehli v minulém kole.
Po čtyřech zápasech naplno bodovala Pamplona, která udolala 1:0 Espaňol a posunula se na sedmé místo. V 55. minutě rozhodl chorvatský útočník Budimir.
Španělská fotbalová liga - 10. kolo:
Almería - Girona 3:2 (13. Baptistao, 17. Touré, 38. Embarba - 47. Riquelme, 83. Stuani z pen.), Pamplona - Espaňol Barcelona 1:0 (55. Budimir), FC Barcelona - Villarreal 3:0 (31. a 35. Lewandowski, 38. Fati).
Tabulka:
| 1. | Real Madrid | 10 | 9 | 1 | 0 | 25:8 | 28 |
| 2. | FC Barcelona | 10 | 8 | 1 | 1 | 24:4 | 25 |
| 3. | San Sebastian | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:12 | 22 |
| 4. | Atlético Madrid | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:8 | 20 |
| 5. | Betis Sevilla | 10 | 6 | 2 | 2 | 13:6 | 20 |
| 6. | Bilbao | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:8 | 18 |
| 7. | Pamplona | 10 | 5 | 1 | 4 | 10:10 | 16 |
| 8. | Valencie | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:11 | 15 |
| 9. | Villarreal | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:6 | 15 |
| 10. | Vallecano | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:13 | 12 |
| 11. | Valladolid | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:15 | 11 |
| 12. | FC Sevilla | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:15 | 10 |
| 13. | Almería | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:17 | 10 |
| 14. | Celta Vigo | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:20 | 10 |
| 15. | Mallorca | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:11 | 9 |
| 16. | Espaňol Barcelona | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:17 | 9 |
| 17. | Getafe | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:18 | 9 |
| 18. | Girona | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:18 | 8 |
| 19. | Cádiz | 10 | 1 | 4 | 5 | 4:17 | 7 |
| 20. | Elche | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:24 | 3 |











