Draisaitl se vrátil do čela produktivity NHL před spoluhráče McDavida

foto Hokejisté Edmontonu Oilers (zleva) Leon Draisaitl a Kailer Yamamoto.

New York - Německý hokejový útočník Leon Draisaitl z Edmontonu se vrátil do čela produktivity NHL před svého spoluhráče Connora McDavida, který ve středečním utkání na ledě Toronta při porážce 2:4 chyběl po pozitivním testu na koronavirus. Draisaitl má na kontě 53 bodů za 26 branek a 27 asistencí z 34 zápasů. Stejný počet bodů nasbíral McDavid, který zaznamenal 19 gólů a 34 přihrávek. Třetí je Alexandr Ovečkin z Washingtonu s 50 body (24+26) z 34 duelů.

Nejproduktivnějším českým hráčem je na 54. místě Ondřej Palát z Tampy Bay s 27 body za 12 tref a 15 asistencí z 35 utkání. Osmapadesátý Tomáš Hertl si ve 34 zápasech připsal 26 bodů za 16 gólů a 10 přihrávek.

V této sezoně NHL nastoupilo 33 českých hokejistů, což je o jednoho méně než v uplynulých dvou ročnících. Už dnes by ale jejich řady mohli rozšířit útočníci Adam Raška ze San Jose a Martin Frk z Los Angeles.

Kanadské bodování NHL:

1. Draisaitl (Edmonton) 34 53 (26+27)
2. McDavid (Edmonton) 33 53 (19+34)
3. Ovečkin (Washington) 34 50 (24+26)
4. Huberdeau (Florida) 33 42 (11+31)
5. Kadri (Colorado) 26 41 (11+30)
6. Stamkos (Tampa Bay) 34 40 (16+24)
7. Kaprizov (Minnesota) 31 39 (13+26)
8. J. Gaudreau (Calgary) 31 37 (14+23)
9. J.T. Miller (Vancouver) 34 36 (11+25)
10. Panarin (NY Rangers) 31 36 (10+26)
11. Connor (Winnipeg) 32 35 (19+16)
12. W. Nylander (Toronto) 32 35 (15+20)
13. Meier (San Jose) 29 35 (13+22)
14. Hedman (Tampa Bay) 35 35 (7+28)
15. A. Fox (NY Rangers) 34 35 (5+30)
16. T. Terry (Anaheim) 35 34 (21+13)
17. Matthews (Toronto) 29 34 (20+14)
18. Aho (Carolina) 28 34 (15+19)
19. Tavares (Toronto) 31 34 (14+20)
20. Tarasenko (St. Louis) 34 34 (14+20)
54. Palát (Tampa Bay) 35 27 (12+15)
58. Hertl (San Jose) 34 26 (16+10)
89. Voráček (Columbus) 31 23 (1+22)
96. Pastrňák (Boston) 29 22 (9+13)
141. Nečas (Carolina) 29 19 (7+12)
184. Zacha (New Jersey) 33 16 (9+7)
187. O. Kaše (Toronto) 28 16 (8+8)
199. Hronek (Detroit) 32 16 (3+13)

 

Další čeští hokejisté:

D. Kubalík (Chicago) 33 12 (6+6)
Kämpf (Toronto) 32 10 (4+6)
Zadina (Detroit) 32 10 (4+6)
Faksa (Dallas) 29 10 (2+8)
Rutta (Tampa Bay) 34 8 (2+6)
Gudas (Florida) 31 8 (0+8)
Nosek (Boston) 26 7 (3+4)
Chytil (NY Rangers) 30 7 (3+4)
Simon (Pittsburgh) 26 6 (1+5)
J. Zbořil (Boston) 10 3 (0+3)
Šimek (San Jose) 23 2 (1+1)
K. Reichel (Winnipeg) 3 1 (1+0)
Šustr (Tampa Bay) 10 1 (1+0)
R. Zohorna (Pittsburgh) 1 1 (0+1)
Kempný (Washington) 3 1 (0+1)
Vladař (Calgary) 7 1 (0+1)
Hájek (NY Rangers) 8 1 (0+1)
Jaškin (Arizona) 12 1 (0+1)
Francouz (Colorado) 1 0 (0+0)
Jeník (Arizona) 3 0 (0+0)
Mrázek (Toronto) 3 0 (0+0)
Rittich (Nashville) 6 0 (0+0)
M. Kaut (Colorado) 6 0 (0+0)
Vaněček (Washington) 16 0 (0+0)
Vejmelka (Arizona) 17 0 (0+0)

 

Brankáři:

Vítek Vaněček (Washington) odchytal v 16 zápasech 908:30 minut, inkasoval 38 branek, má průměr 2,51 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 91,0 procenta.

Karel Vejmelka (Arizona) odchytal v 17 zápasech 882:40 minut, inkasoval 47 branek, má průměr 3,19 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 90,8 procenta a jednou udržel čisté konto.

Daniel Vladař (Calgary) odchytal v sedmi zápasech 429:08 minut, inkasoval 15 branek, má průměr 2,10 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 92,8 procenta a dvakrát udržel čisté konto.

Pavel Francouz (Colorado) odchytal v jednom zápase 58:21 minut, inkasoval čtyři branky, má průměr 4,11 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 88,2 procenta.

David Rittich (Nashville) odchytal v šesti zápasech 336:04 minut, inkasoval 17 branek, má průměr 3,04 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 88,4 procenta.

Petr Mrázek (Carolina) odchytal ve třech zápasech 160 minut, inkasoval 11 branek, má průměr 4,13 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 88,0 procenta.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 10.01.2026 ČTK

Reklama

-6°C

Dnes je sobota 10. ledna 2026

Očekáváme v 09:00 -5°C

Celá předpověď