Praha - Pohonné hmoty v Česku nepatrně zlevnily. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 27,93 Kč, před týdnem byl o haléř dražší. Nafta zlevnila o pět haléřů na průměrných 27,34 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny paliv sleduje. Litr benzinu i nafty je nyní o víc než čtyři koruny levnější než před rokem.
Nejlevnější paliva natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr benzinu v průměru za 27,48 Kč. Naftu tam prodávají průměrně za 26,90 Kč. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 28,61 Kč a nafta 28,31 Kč za litr.
Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 2. září (v Kč/l):
Kraj | Natural 95 | Nafta |
ČR | 27,93 | 27,34 |
Praha | 28,61 | 28,31 |
Středočeský | 28,30 | 27,78 |
Jihočeský | 27,67 | 27,06 |
Plzeňský | 27,95 | 27,24 |
Karlovarský | 27,71 | 27,18 |
Ústecký | 27,48 | 26,90 |
Liberecký | 27,87 | 27,24 |
Královéhradecký | 27,57 | 27,00 |
Pardubický | 27,81 | 27,25 |
Vysočina | 28,45 | 27,75 |
Jihomoravský | 28,06 | 27,45 |
Olomoucký | 28,21 | 27,47 |
Zlínský | 27,64 | 27,05 |
Moravskoslezský | 27,74 | 27,12 |
Zdroj: CCS