Řím - Fotbalisté Interu Milán porazili na svém hřišti 4:0 Fiorentinu a zvládli i třetí zápas nové sezony italské ligy. "Nerazzurri" navíc stále neinkasovali a v čele soutěže jsou o skóre před městským rivalem AC.
Inter se ujal vedení ve 23. minutě po Thuramově hlavičce. Francouzský reprezentant dal první branku v Serii A po letním příchodu z Mönchengladbachu. Thuram navíc připravil v 53. minutě gól Martínezovi a vzápětí zvýšil z penalty Calhanoglu.
Skóre uzavřel v 73. minutě znovu Martínez, nově nejlepší střelec soutěže. Argentinský útočník pěti góly v úvodních třech kolech napodobil krajana Icardiho, jemuž se to samé v dresu Interu povedlo v roce 2017. Fiorentina, které opět chyběl nemocný záložník Barák, prohrála poprvé v ligovém ročníku.
O výhře FC Turín 1:0 nad FC Janov rozhodl ve čtvrté minutě nastavení Radonjič. Obránce Zima zůstal celý zápas na lavičce turínského celku.
Italská fotbalová liga - 3. kolo:
FC Turín - FC Janov 1:0 (90.+4 Radonjič), Inter Milán - Fiorentina 4:0 (53. a 73. Martínez, 23. Thuram, 58. Calhanoglu z pen.),
Tabulka:
| 1. | Inter Milán | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 |
| 2. | AC Milán | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 |
| 3. | Bergamo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
| 4. | Neapol | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
| 5. | Hellas Verona | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 |
| 6. | Juventus Turín | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
| 7. | Lecce | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 8. | Fiorentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 |
| 9. | Boloňa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| Frosinone | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | |
| 11. | FC Turín | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
| 12. | Lazio Řím | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| 13. | Sassuolo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 14. | FC Janov | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
| Monza | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | |
| 16. | Salernitana | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
| 17. | Udine | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 |
| 18. | AS Řím | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
| 19. | Cagliari | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
| 20. | Empoli | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |










