Sníh v Evropě | data ze dne: 12.02.2012 |
![]() | Francie | nový (cm) | celkem (cm) |
| Alpe d´Huez | 0 | 290 | |
| Chamonix | 0 | 350 | |
| Isola 2000 | 0 | 120 | |
| La Plagne | 0 | 320 | |
| Les Arcs | 0 | 340 | |
| Les D. Alpes | 0 | 280 | |
| Tignes | 0 | 245 | |
| Val d´Isere | 0 | 240 | |
| Val Thorens | 0 | 210 | |
![]() | Itálie | nový (cm) | celkem (cm) |
| Brixen | 0 | 85 | |
| Canazei | 0 | 75 | |
| Cortina | 0 | 50 | |
| Folgárida | 0 | 70 | |
| Livigno | 0 | 110 | |
| Madonna di C. | 0 | 70 | |
| Marmolada | 0 | 150 | |
| Passo Tonale | 0 | 150 | |
| Reschenpass | 0 | 140 | |
| Sulden | 0 | 120 | |
| Val di Fiemme | 0 | 55 | |
| Val Gardena | 0 | 65 | |
![]() | Německo | nový (cm) | celkem (cm) |
| Feldberg | 0 | 0 | |
| Fichtelberg | 0 | 90 | |
| Garmisch-Part. | 0 | 420 | |
| Obersdorf | 0 | 0 | |
| Oberwiesent. | 0 | 0 | |
| Ruhpolding | 0 | 170 | |
![]() | Rakousko | nový (cm) | celkem (cm) |
| Dachstein Gletscher | 0 | 280 | |
| Flachau | 0 | 265 | |
| Gaschurn | 0 | 140 | |
| Grossarl | 0 | 190 | |
| Hinterstoder | 0 | 200 | |
| Hochficht Böhmerwald | 0 | 85 | |
| Innsbruck | 0 | 115 | |
| Ischgl | 0 | 180 | |
| Kaprun | 0 | 230 | |
| Kitzbühel | 0 | 240 | |
| Mayrhofen | 0 | 160 | |
| Mölltaler Gletscher | 0 | 245 | |
| Murau | 0 | 90 | |
| Pitztaler Gl. | 0 | 360 | |
| Planneralm | 0 | 200 | |
| Saalbach | 0 | 255 | |
| Schladming | 0 | 155 | |
| Seefeld | 0 | 190 | |
| Sölden | 0 | 265 | |
| St. Anton | 0 | 470 | |
| Stubaier Gl. | 0 | 310 | |
| Tux-Hintertux | 0 | 280 | |
| Zell am See | 0 | 220 | |
| Zürs/Lech | 0 | 360 | |
![]() | Slovensko | nový (cm) | celkem (cm) |
| Chopok | 0 | 180 | |
| Lomnické sedlo | 0 | 160 | |
| Martinské hole | 0 | 30 | |
| Štrbské Pleso | 0 | 120 | |
| Vrátna | 0 | 50 | |
![]() | Slovinsko | nový (cm) | celkem (cm) |
| Kranjska Gora | 0 | 150 | |
![]() | Švýcarsko | nový (cm) | celkem (cm) |
| Arosa | 0 | 210 | |
| Crans-Mont. | 0 | 410 | |
| Davos | 0 | 230 | |
| Jungfrau reg. | 0 | 160 | |
| Pizol | 0 | 210 | |
| Samnaun | 0 | 0 | |
| Savognin | 0 | 130 | |
| St. Moritz | 0 | 310 | |
| Verbier | 0 | 280 | |
| Villars | 0 | 260 | |
| Zermatt | 0 | 290 |
Sněhová data dodává: www.meteopress.cz