Sníh v ČR | data ze dne: 25.05.2013 |
| Beskydy | nový (cm) | celkem (cm) |
| Bílá | 0 | 0 |
| Javorový vrch | 0 | 0 |
| Pustevny | 0 | 0 |
| Soláň | 0 | 0 |
| Javorníky | nový (cm) | celkem (cm) |
| Kohútka | 0 | 0 |
| Jeseníky | nový (cm) | celkem (cm) |
| Červenohorské sedlo | 0 | 0 |
| Karlov | 0 | 0 |
| Karlovice | 0 | 0 |
| Miroslav | 0 | 0 |
| Ostružná | 0 | 0 |
| Petříkov | 0 | 0 |
| Praděd | 0 | 0 |
| Ramzová | 0 | 0 |
| Jizerské hory | nový (cm) | celkem (cm) |
| Bedřichov | 0 | 0 |
| Černá Říčka | 0 | 0 |
| Desná | 0 | 0 |
| Ještěd | 0 | 0 |
| Josefův Důl | 0 | 0 |
| Kořenov-Rejdice | 0 | 0 |
| Severák | 0 | 0 |
| Špičák u Tanvaldu | 0 | 0 |
| Zásada | 0 | 0 |
| Krušné hory | nový (cm) | celkem (cm) |
| Bouřňák | 0 | 0 |
| Boží dar | 0 | 0 |
| Bublava | 0 | 0 |
| Klínovec | 0 | 0 |
| Telnice | 0 | 0 |
| Orlické hory | nový (cm) | celkem (cm) |
| Čenkovice | 0 | 0 |
| Deštné | 0 | 0 |
| Dolní Morava | 0 | 0 |
| Přívrat | 0 | 0 |
| Říčky | 0 | 0 |
| Staroměstsko | 0 | 0 |
| Ostatni | nový (cm) | celkem (cm) |
| Monínec | 0 | 0 |
| Šumava | nový (cm) | celkem (cm) |
| Nové Hutě | 0 | 0 |
| Skiareál Lipno | 0 | 0 |
| Špičák na Šumavě | 0 | 0 |
| Zadov | 0 | 0 |
| Východní Krkonoše | nový (cm) | celkem (cm) |
| Černá Hora | 0 | 0 |
| Černý Důl | 0 | 0 |
| Dolní Dvůr | 0 | 0 |
| Malá Úpa | 0 | 0 |
| Mladé Buky | 0 | 0 |
| Pec pod Sněžkou | 0 | 0 |
| Velká Úpa | 0 | 0 |
| Žacléř | 0 | 0 |
| Vysočina | nový (cm) | celkem (cm) |
| Nové Město na Moravě | 0 | 0 |
| Západní Krkonoše | nový (cm) | celkem (cm) |
| Benecko | 0 | 0 |
| Harrachov | 0 | 0 |
| Herlíkovice | 0 | 0 |
| Horní Mísečky - Medvědín | 0 | 0 |
| Jablonec nad Jizerou | 0 | 0 |
| Rokytnice nad Jizerou | 0 | 0 |
| Svatý Petr | 0 | 0 |
| Vítkovice | 0 | 0 |
| Vysoké nad Jizerou | 0 | 0 |
Sněhová data dodává: www.meteopress.cz