| Místo | Počasí | Teplota vzduchu | Teplota vody |
| Atény | 24 | 21 | |
| Bari | 20 | 20 | |
| Benátky | 19 | 19 | |
| Bilbao | 12 | 16 | |
| Bodrum | 23 | 20 | |
| Chalkidiki | 24 | 21 | |
| Costa Brava | 19 | 17 | |
| Costa del Sol | 23 | 21 | |
| Dubrovník | 16 | 19 | |
| Faro | 21 | 21 | |
| Francouzská r. | 18 | 18 | |
| Hurghada | 36 | 25 | |
| Ibiza | 19 | 18 | |
| Istrie | 19 | 19 | |
| Izmir | 25 | 21 | |
| Káhira | 31 | 21 | |
| Kalábrie | 19 | 19 | |
| Kanárské o. | 20 | 21 | |
| Korfu | 19 | 19 | |
| Korsika | 18 | 18 | |
| Kréta | 24 | 22 | |
| Kypr | 25 | 22 | |
| Malaga | 23 | 19 | |
| Mallorca | 18 | 20 | |
| Malta | 19 | 19 | |
| Odessa | 24 | 19 | |
| Rhodos | 25 | 21 | |
| Sardinie | 17 | 20 | |
| Sicílie | 19 | 18 | |
| Tunis | 22 | 18 | |
| Turecká riviera | 23 | 22 | |
| Varna | 28 | 19 | |
| Zadar | 17 | 19 |
Data pro tuto stránku dodává: www.meteopress.cz