Tip: kliknutím na mapku získáte podrobné informace o regionu
| místo | celkem | nový |
| Červenohorské sedlo | 80 | 0 |
| Praděd | 100 | 4 |
| Bedřichov | 70 | 0 |
| Josefův Důl | 90 | 0 |
| Klínovec | 120 | 0 |
| Zadov | 80 | 0 |
| Pec pod Sněžkou | 130 | 0 |
| Harrachov | 170 | 0 |
| místo | celkem | nový |
| Chamonix | 400 | 0 |
| Val di Fiemme | 90 | 0 |
| Obersdorf | 190 | 0 |
| Flachau | 165 | 0 |
| Kitzbühel | 125 | 0 |
| Kranjska Gora | 95 | 0 |
| St. Moritz | 200 | 0 |
| místo | celkem | nový |
| Chopok | 80 | 0 |
| Lomnické sedlo | 30 | 0 |
| Martinské hole | 60 | 0 |
| Štrbské Pleso | 100 | 0 |
| Vrátna | 60 | 0 |
| místo | vzduch °C | počasí |
| Atény | 14 | |
| Dubrovník | 8 | |
| Káhira | 23 | |
| Korsika | 8 | |
| Malta | 16 |
Data pro tuto stránku dodává: www.meteopress.cz

Čtyři týdny po zemětřesení vyprostili z trosek na Haiti podvyživeného, ale živého muže